合計 5897 アイテム 長方形コネクタ - ヘッダー、特殊ピン
Aries Electronics
CNC Tech
CWB
Harwin Inc.
JRH Electronics
Mill-Max Manufacturing Corp.
Omron Electronic Components
Preci-Dip
TE Connectivity
Waldom Electronics
Active
Obsolete
-
Black
-
Cap (Cover)
Cap (Cover), Programmable
Programmable
Programmed
-
Surface Mount
Through Hole
Through Hole, Right Angle
-
Solder
Wire Wrap
-
DIP, DIL - Header
Grid Array
Header
Header Strip
Plug
SIP, SIL - Header
-
1
10
100
101 (13 x 13)
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
4
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
5
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
6
6 (2 + 4 Power)
60
61
62
63
64
66
68
7
70
72
74
76
78
8
80
82
84
86
88
9
90
92
94
96
98
-
1
2
-
Gold
Tin
Tin-Lead
-
10.0µin (0.25µm)
137.8µin (3.50µm)
20.0µin (0.51µm)
200.0µin (5.08µm)
29.5µin (0.75µm)
30.0µin (0.76µm)
50.0µin (1.27µm)
-
0.050" (1.27mm)
0.070" (1.78mm)
0.079" (2.00mm)
0.100" (2.54mm)
0.200" (5.08mm)
-
Forked
Male Pin
Post
Post, Extended
Slotted
Solder Cup
Turret
-
0.050" (1.27mm)
0.079" (2.00mm)
0.100" (2.54mm)
0.200" (5.08mm)
0.300" (7.62mm)
0.400" (10.16mm)
0.600" (15.24mm)
0.700" (17.78mm)
0.750" (19.05mm)
0.800" (20.32mm)
0.900" (22.86mm)
合計 5897 アイテム 長方形コネクタ - ヘッダー、特殊ピン
型番です | 価格設定 | 在庫です | 数量 | 説明する | 製品ステータス | 色 | 特徴 | 取り付けタイプ | 終了 | コネクタタイプ | ポジション数 | 行数 | コンタクト終了 | 接触仕上げ厚さ | ピッチ | 連絡先の種類 | 行間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | 2797 | CONN HDR POST 62POS GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1408 | CONN HDR TURRET 2POS TIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2500 | CONN HDR POST 63POS GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 4287 | CONN HDR TURRET 2POS TIN-LEAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 836 | HEADER SOLDERTAIL SIP 64POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1808 | CONN HDR TURRET 1POS GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1280 | CONN HDR DIP POST 64POS GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3791 | CONN HDR DIP POST 36POS GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3652 | CONN HDR DIP SOLDER 52POS GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60+ $29.1103 | 846 | CONN HDR STRIP TURRET 46POS GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 4846 | CONN HDR DIP SOLDER 52POS GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1480 | CONN HDR POST 5POS TIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3182 | CONN HDR DIP SOLDER 64POS GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1278 | CONN HDR POST 5POS TIN-LEAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2933 | CONN HDR DIP SOLDER 64POS GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 184 | CONN HDR POST 2POS TIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $114.8800 | 2156 | CONN HDR DIP FORK 64POS GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 917 | STANDARD PIN HEADER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3838 | CONN HDR POST 2POS TIN-LEAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 4462 | STANDARD PIN HEADER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3770 | CONN HDR DIP SLOT 10POS TIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60+ $29.2343 | 1851 | CONN HDR STRIP TURRET 48POS GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.8260 150+ $2.7810 250+ $2.7180 | 1797 | 8136-475G4=JUMPER PLUG ASSY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3508 | CONN HDR SLOT 1POS TIN-LEAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $24.9800 10+ $23.0200 25+ $21.1600 50+ $19.4600 100+ $17.5400 | 892 | 8136-475G8=JUMPER PLUG ASSY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 4875 | CONN HDR DIP TURRET 10P TIN-LEAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.3500 7200+ $0.7500 | 1279 | CONN HDR DIP MALE PIN 6POS GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 350 | CONN HDR DIP TURRET 10POS TIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.8000 5400+ $1.0000 | 2419 | CONN HDR DIP MALE PIN 8POS GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60+ $25.7547 | 2040 | CONN HDR STRIP SOLDER 34POS GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 部品表全体を簡単にアップロードし、モデルをインテリジェントに照合します
- 在庫価格を比較して購入計画を最適化する
xlsx、xls、docx、またはその他の Excel 互換ファイル形式をアップロードします