合計 5897 アイテム 長方形コネクタ - ヘッダー、特殊ピン
Aries Electronics
CNC Tech
CWB
Harwin Inc.
JRH Electronics
Mill-Max Manufacturing Corp.
Omron Electronic Components
Preci-Dip
TE Connectivity
Waldom Electronics
Active
Obsolete
-
Black
-
Cap (Cover)
Cap (Cover), Programmable
Programmable
Programmed
-
Surface Mount
Through Hole
Through Hole, Right Angle
-
Solder
Wire Wrap
-
DIP, DIL - Header
Grid Array
Header
Header Strip
Plug
SIP, SIL - Header
-
1
10
100
101 (13 x 13)
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
4
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
5
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
6
6 (2 + 4 Power)
60
61
62
63
64
66
68
7
70
72
74
76
78
8
80
82
84
86
88
9
90
92
94
96
98
-
1
2
-
Gold
Tin
Tin-Lead
-
10.0µin (0.25µm)
137.8µin (3.50µm)
20.0µin (0.51µm)
200.0µin (5.08µm)
29.5µin (0.75µm)
30.0µin (0.76µm)
50.0µin (1.27µm)
-
0.050" (1.27mm)
0.070" (1.78mm)
0.079" (2.00mm)
0.100" (2.54mm)
0.200" (5.08mm)
-
Forked
Male Pin
Post
Post, Extended
Slotted
Solder Cup
Turret
-
0.050" (1.27mm)
0.079" (2.00mm)
0.100" (2.54mm)
0.200" (5.08mm)
0.300" (7.62mm)
0.400" (10.16mm)
0.600" (15.24mm)
0.700" (17.78mm)
0.750" (19.05mm)
0.800" (20.32mm)
0.900" (22.86mm)
合計 5897 アイテム 長方形コネクタ - ヘッダー、特殊ピン
型番です | 価格設定 | 在庫です | 数量 | 説明する | 製品ステータス | 色 | 特徴 | 取り付けタイプ | 終了 | コネクタタイプ | ポジション数 | 行数 | コンタクト終了 | 接触仕上げ厚さ | ピッチ | 連絡先の種類 | 行間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $0.1057 | 5610 | CONN HDR STRIP SOLDER 10POS GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $7.4700 10+ $7.1100 25+ $6.1830 82+ $6.0120 533+ $5.0310 | 1600 | CONN HDR STRIP SOLDER 5POS GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $8.5050 10+ $8.3070 25+ $6.4530 100+ $5.5620 500+ $4.7250 | 1600 | CONN HDR STRIP SOLDER 8POS GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10.8540 10+ $10.5840 100+ $6.9210 500+ $5.7960 1000+ $5.1210 | 1568 | CONN HDR STRIP SOLDER 10POS GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $7.7130 10+ $6.2829 100+ $7.7130 500+ $4.4561 | 1638 | CONN SIL HDR SLOT 20POS TIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.3500 10+ $1.1745 100+ $1.3500 500+ $0.8749 1000+ $0.7499 | 1960 | CONN HDR MALE PIN 14POS TIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.2860 10+ $1.7442 100+ $2.2860 500+ $1.1319 1000+ $1.0541 | 1821 | CONN HDR STRIP SOLDER 4POS GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
68+ $16.9600 | 516 | CONN HDR STRIP SOLDER 3POS GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.2490 10+ $2.4849 124+ $3.2490 620+ $1.5841 1116+ $1.4931 | 1596 | CONN HDR STRIP SOLDER 3POS GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.4470 68+ $2.1227 136+ $3.4470 544+ $1.7025 1020+ $1.5980 | 1630 | CONN HDR STRIP SOLDER 3POS GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $6.2730 10+ $5.6790 25+ $5.4090 105+ $5.4000 | 1884 | CONN HDR DIP POST 16POS TIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $0.2229 33+ $0.2219 132+ $0.2219 528+ $0.2207 1023+ $0.2200 | 1566 | CONN HDR STRIP SOLDER 12POS GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $5.8860 25+ $5.0278 100+ $5.8860 500+ $3.9240 1000+ $3.4335 | 1556 | CONN HDR STRIP SOLDER 16POS GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.2267 | 1556 | CONN HDR STRIP SOLDER 14POS GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60+ $21.9200 | 501 | CONN HDR STRIP SOLDER 20POS GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $8.0010 33+ $5.3755 132+ $8.0010 528+ $4.0259 1023+ $3.7755 | 1567 | CONN HDR STRIP SOLDER 12POS GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $8.5680 25+ $7.2641 100+ $8.5680 500+ $5.7739 1000+ $5.1034 | 1535 | CONN HDR STRIP SOLDER 16POS GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $8.5680 44+ $5.5808 132+ $8.5680 528+ $4.3161 1012+ $4.0528 | 1543 | CONN HDR STRIP SOLDER 9POS GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10.0890 10+ $8.4510 20+ $8.4240 100+ $7.2990 260+ $6.5790 | 1565 | CONN HDR STRIP SOLDER 20POS GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $7.2000 25+ $7.0380 250+ $5.7600 | 1584 | CONN HDR DIP POST 16POS GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $58.5400 12+ $44.2833 102+ $58.5400 504+ $30.3113 | 1508 | CONN HDR SOLDER 64POS GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2+ $0.5339 | 1549 | CONN HDR DIP POST 64POS GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.9720 10+ $0.7425 100+ $0.9720 500+ $0.4772 1000+ $0.4434 | 5934 | CONN HDR DIP POST 1POS GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.0170 10+ $0.7767 100+ $1.0170 500+ $0.5000 1000+ $0.4646 | 10269 | CONN HDR DIP POST 2POS GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.0710 10+ $0.8145 100+ $1.0710 500+ $0.5244 1000+ $0.4873 | 3222 | CONN HDR SOLDER 1POS GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $18.0000 | 965 | CONN HDR DIP POST 2POS GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6+ $0.1788 | 5634 | CONN HDR DIP POST 4POS GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.7100 10+ $1.3077 100+ $1.7100 500+ $0.8459 1000+ $0.7871 | 5781 | CONN HDR SOLDER 2POS GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.0700 10+ $1.5804 100+ $2.0700 500+ $1.0245 1000+ $0.9538 | 5688 | CONN HDR DIP POST 3POS GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.9250 10+ $2.2374 100+ $2.9250 500+ $1.4563 1000+ $1.3572 | 7140 | CONN HDR SOLDER 4POS GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 部品表全体を簡単にアップロードし、モデルをインテリジェントに照合します
- 在庫価格を比較して購入計画を最適化する
xlsx、xls、docx、またはその他の Excel 互換ファイル形式をアップロードします