RFフィルター コンポーネント
大手メーカーの 3764+ RFフィルター 製品をご覧ください。技術仕様、価格、在庫状況を比較してください。Abracon, Analog Devices Inc., Analog Devices Inc./Maxim Integrated やその他のパラメータでフィルタリングします。
型番です | メーカーです | 説明する | 数量 | 単価 | 操作する |
|---|---|---|---|---|---|
| Anatech Electronics | 9350 MHZ CAVITY BANDPASS FILTER | 在庫です:784 | 1+ $1590.0000 | ||
| TDK Corporation | RF FILTER BAND PASS 2.6GHZ 0603 | 在庫です:727 | 1+ $1.0600 10+ $0.8660 25+ $0.7984 50+ $0.7508 100+ $0.7062 | ||
| Anatech Electronics | 520 MHZ LOWPASS FILTER | 在庫です:1960 | 1+ $939.4000 | ||
| Taiyo Yuden | RF FILTER BAND PASS 2.45GHZ 0402 | 在庫です:24709 | 1+ $0.2584 10000+ $0.2349 20001+ $0.2304 40000+ $0.2259 80000+ $0.2214 | ||
| Anatech Electronics | 199 MHZ BAND PASS FILTER | 在庫です:650 | 1+ $939.4000 | ||
| Taiyo Yuden | RF FILTER LOW PASS 2.2GHZ 0603 | 在庫です:13185 | 1+ $0.6750 10+ $0.5481 25+ $0.4779 100+ $0.4419 250+ $0.4149 | ||
| Anatech Electronics | 3400-3425 MHZ CAVITY BAND PASS F | 在庫です:666 | 1+ $1650.0000 | ||
| Taiyo Yuden | RF FILTER LOW PASS 869.5MHZ 0402 | 在庫です:1530 | 1+ $0.5130 10+ $0.4986 25+ $0.4072 50+ $0.3656 100+ $0.3323 | ||
| Anatech Electronics | 240 MHZ LC BAND PASS FILTER | 在庫です:1664 | 1+ $942.7200 | ||
| Taiyo Yuden | RF FILTER BAND PASS LTE-M/NB-IOT | 在庫です:11265 | 1+ $0.7200 10+ $0.5895 25+ $0.5432 50+ $0.5108 100+ $0.4804 |
よくある質問
正しいコンポーネント モデルを選択するにはどうすればよいですか?
+
RFフィルター の主な仕様は何ですか?
+
さまざまな RFフィルター ブランドから選択するにはどうすればよいですか?
+




