端子台 - ヘッダー、プラグ、ソケット コンポーネント
大手メーカーの 81414+ 端子台 - ヘッダー、プラグ、ソケット 製品をご覧ください。技術仕様、価格、在庫状況を比較してください。Adam Tech, Advantech, Altech Corporation やその他のパラメータでフィルタリングします。
型番です | メーカーです | 説明する | 数量 | 単価 | 操作する |
|---|---|---|---|---|---|
| METZ CONNECT USA Inc. | SCREW TYPE TERMINAL BLOCK, PLUG, | 在庫です:16462 | 25+ $0.9234 250+ $0.7065 500+ $0.6219 1000+ $0.5985 3000+ $0.5886 | ||
| Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 4POS STR 2.5MM | 在庫です:24055 | 10+ $1.5120 100+ $1.1520 250+ $1.1070 500+ $1.0980 1000+ $1.0890 | ||
| On Shore Technology Inc. | TERM BLOCK PLUG 3POS STR 3.81MM | 在庫です:9792 | 1+ $1.7010 10+ $0.9891 25+ $1.7010 50+ $0.7733 100+ $0.7163 | ||
| METZ CONNECT USA Inc. | SCREW TYPE TERMINAL BLOCK, PLUG, | 在庫です:19996 | 25+ $0.9432 250+ $0.7380 500+ $0.6804 1000+ $0.6372 2500+ $0.6336 | ||
| On Shore Technology Inc. | TERM BLOCK HDR 14POS VERT 5.08MM | 在庫です:1618 | 1+ $4.4400 10+ $3.1880 25+ $4.4400 50+ $2.5172 100+ $2.2968 | ||
| Molex | TERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 3.5MM | 在庫です:11574 | 1+ $1.4040 10+ $1.1952 480+ $0.9092 960+ $0.8658 1440+ $0.8414 | ||
| On Shore Technology Inc. | TERM BLOCK HDR 10POS 3.81MM | 在庫です:7702 | 127+ $0.7085 250+ $0.6502 500+ $0.6159 1000+ $0.5890 5000+ $0.5531 | ||
| Amphenol Anytek | TERM BLOCK PLUG 4POS STR 5.08MM | 在庫です:10021 | 1+ $1.5930 10+ $0.6723 120+ $0.6633 240+ $0.5913 600+ $0.5904 | ||
| Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 4POS STR 5.08MM | 在庫です:7014 | 50+ $1.1970 250+ $1.1070 500+ $1.0530 | ||
| Molex | TERM BLOCK PLUG 4POS STR 3.5MM | 在庫です:8178 | 10+ $0.9266 2016+ $0.6177 6048+ $0.5910 |
よくある質問
正しいコンポーネント モデルを選択するにはどうすればよいですか?
+
端子台 - ヘッダー、プラグ、ソケット の主な仕様は何ですか?
+
さまざまな 端子台 - ヘッダー、プラグ、ソケット ブランドから選択するにはどうすればよいですか?
+





