合計 7305 アイテム 長方形コネクタ - スプリング式
Adafruit Industries LLC
Adam Tech
Altech Corporation
Amphenol Communications Solutions (ACS)
Bourns
Cinch Connectivity Solutions
GlobTek, Inc.
Harwin Inc.
Hirose Electric
IRISO USA Inc.
JST Sales America Inc.
KYOCERA AVX
Mill-Max Manufacturing Corp.
Molex
Omron Electronic Components
Preci-Dip
Rosenberger
Samtec
TE Connectivity
Waldom Electronics
Active
Discontinued at Digi-Key
Last Time Buy
Obsolete
-
Beryllium Copper
Brass
Brass Alloy
Copper Alloy
Nickel Alloy
Phosphor Bronze
Stainless Steel
Titanium Copper
-
Board Edge, Cutout; Surface Mount, Right Angle
Board Edge, Surface Mount, Right Angle
Panel Mount, Flange
Panel Mount, Flange; Through Hole
Panel Mount; Through Hole, Right Angle
Surface Mount
Surface Mount, Right Angle
Through Hole
Through Hole, Right Angle
Through Hole, Solder Cup
-
Battery Contact
Compression Contact, Female
Compression Contact, Magnetic
Compression Contact, Male
Compression Contact, Non-Gendered
Mating Target
Piston
Sliding Power Bus
-
1
2
3
-
Copper
Gold
Gold or Gold, GXT™
Tin
-
1.97µin (0.050µm)
10.0µin (0.25µm)
11.8µin (0.30µm)
118.1µin (3.00µm)
14.5µin (0.37µm)
15.0µin (0.38µm)
157.5µin (4.00µm)
16.0µin (0.41µm)
19.7µin (0.50µm)
20.0µin (0.51µm)
29.5µin (0.75µm)
3.00µin (0.076µm)
3.94µin (0.10µm)
30.0µin (0.76µm)
31.5µin (0.80µm)
39.4µin (1.00µm)
4.00µin (0.100µm)
5.00µin (0.127µm)
5.90µin (0.150µm)
50.0µin (1.27µm)
8.00µin (0.203µm)
Flash
-
0.025" (0.64mm)
0.039" (1.00mm)
0.043" (1.09mm)
0.049" (1.25mm)
0.050" (1.27mm)
0.055" (1.40mm)
0.059" (1.50mm)
0.063" (1.59mm)
0.063" (1.60mm)
0.079" (2.00mm)
0.091" (2.30mm)
0.094" (2.40mm)
0.098" (2.50mm)
0.100" (2.54mm)
0.104" (2.65mm)
0.118" (3.00mm)
0.126" (3.20mm)
0.138" (3.50mm)
0.142" (3.60mm)
0.157" (4.00mm)
0.167" (4.25mm)
0.177" (4.50mm)
0.197" (5.00mm)
0.205" (5.20mm)
0.256" (6.50mm)
1.000" (25.00mm)
-
0.047" (1.20mm)
0.050" (1.27mm)
0.079" (2.00mm)
0.087" (2.20mm)
0.090" (2.28mm)
0.098" (2.50mm)
0.100" (2.54mm)
0.106" (2.68mm)
0.130" (3.30mm)
0.134" (3.40mm)
0.138" (3.50mm)
0.152" (3.85mm)
0.157" (4.00mm)
0.197" (5.00mm)
0.300" (7.62mm)
-
1
10
100
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
4
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
5
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
6
60
61
62
63
64
66
68
7
70
72
8
9
合計 7305 アイテム 長方形コネクタ - スプリング式
型番です | 価格設定 | 在庫です | 数量 | 説明する | 製品ステータス | 材料 | 取り付けタイプ | コネクタタイプ | 行数 | コンタクト終了 | 接触仕上げ厚さ | ピッチ | 行間隔 | 連絡先の数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10+ $0.2313 3000+ $0.1285 6000+ $0.1196 9000+ $0.1285 15000+ $0.1091 | 19732 | CONN SPRING BATTERY 1POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.1440 10+ $0.1440 25+ $0.1440 50+ $0.1440 100+ $0.1440 | 18258 | CONN SPRING BATTERY 2POS R/A SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $1.2780 10+ $0.8271 50+ $0.8091 100+ $0.6921 200+ $0.6561 | 39362 | CONN SPRING BATTERY 3POS R/A SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.6300 750+ $0.5250 1500+ $0.4885 2250+ $0.5250 3750+ $0.4454 | 13670 | CONN SPRING MOD MALE 2POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.7397 2000+ $0.4931 4000+ $0.4608 6000+ $0.4543 10000+ $0.4297 | 21600 | CONN SPRING BATTERY 3POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
41+ $0.6093 50+ $0.6064 100+ $0.5289 1000+ $0.4307 | 16800 | CONN SPRING BATTERY 4POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.3866 | 29614 | CONN SPRING BATTERY 4POS R/A SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.6328 750+ $0.5273 1500+ $0.5063 | 11503 | CONN SPRING MOD MALE 3POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2+ $1.0220 10+ $0.8385 25+ $0.8301 50+ $0.8200 100+ $0.6914 | 3462 | CONN SPRING BATTERY 5POS R/A SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.4580 10+ $1.1790 100+ $0.9810 500+ $0.9180 1000+ $0.7659 | 11487 | CONN SPRING BATTERY 4POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.6551 10+ $1.1912 25+ $1.1792 50+ $1.1538 100+ $0.8965 | 13176 | CONN SPRING BATTERY 4POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.8338 750+ $0.6948 1500+ $0.6768 3000+ $0.6516 5250+ $0.6354 | 7237 | CONN SPRING MOD MALE 4POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14+ $0.3820 | 37939 | CONN SPRING MOD MALE 2POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.0689 | 14353 | CONN SPRING MOD FEMALE 4POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.9860 500+ $0.8217 1000+ $0.8091 2500+ $0.7704 5000+ $0.7515 | 42577 | CONN SPRING MOD MALE 3POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.0314 500+ $0.8595 1000+ $0.8469 2500+ $0.8055 5000+ $0.7857 | 35400 | CONN SPRING MOD MALE 2POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.5026 1000+ $1.0017 3000+ $0.9612 5000+ $0.9351 8000+ $0.9117 | 33178 | CONN SPRING MOD MALE 4POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.3770 10+ $1.2060 100+ $1.0710 500+ $0.8982 1000+ $0.7695 | 5856 | CONN SPRING PISTON 2POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.6110 10+ $1.3590 100+ $1.1970 500+ $1.0620 1000+ $0.9090 | 11469 | CONN SPRING PISTON 2POS PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.2636 750+ $1.0530 1500+ $1.0170 3000+ $0.9810 5250+ $0.9450 | 28800 | CONN SPRING MOD MALE 6POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
150+ $0.5900 | 11658 | CONN SPRING MOD MALE 4POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.8990 50+ $1.4760 100+ $1.1880 500+ $1.0170 1000+ $0.7290 | 41983 | CONN SPRING MOD 2POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.7360 500+ $1.1970 1000+ $1.0080 5000+ $0.8847 | 4920 | CONN SPRING PISTON 2POS PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.0690 10+ $2.1960 100+ $2.0340 250+ $1.8360 360+ $1.5840 | 3690 | CONN SPRING TARGET 10POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.6706 500+ $1.3922 1000+ $1.2973 1500+ $1.3922 2500+ $1.1855 | 7628 | CONN SPRING MOD MALE 5POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.1050 10+ $2.8260 100+ $2.4840 250+ $2.1780 350+ $2.1150 | 1690 | CONN SPRING PISTON 4POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.6071 10+ $0.6029 | 23245 | CONN SPRING MOD FEMALE 4POS PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.8710 500+ $2.0790 1000+ $1.7550 2500+ $1.3500 5000+ $1.1880 | 1750 | CONN SPRING PISTON 4POS PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.9300 25+ $3.8860 50+ $3.8460 102+ $3.3320 306+ $3.3000 | 1510 | CONN SPRING PISTON 4POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.7630 10+ $2.2545 25+ $2.7630 50+ $1.9543 100+ $1.8377 | 8964 | CONN SPRING PISTON 4POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 部品表全体を簡単にアップロードし、モデルをインテリジェントに照合します
- 在庫価格を比較して購入計画を最適化する
xlsx、xls、docx、またはその他の Excel 互換ファイル形式をアップロードします