合計 125 アイテム モジュラーコネクタ - プラグハウジング
Amphenol Commercial IO
Amphenol Communications Solutions (ACS)
Amphenol LTW
Amphenol PCD
Amphenol Sine Systems
Chogori Technology
JRH Electronics
METZ CONNECT USA Inc.
NorComp Inc.
Panduit Corp.
Phoenix Contact
Souriau-sunbank / Eaton
Weidmüller
Active
Last Time Buy
Obsolete
-
Black
Blue
Gray
Green
Silver
-
Cable Clamp
Lanyard
Shock Resistant, Toolless, Vibration Resistant
Strain Relief
Toolless
Toolless, Vibration Resistant
-
Free Hanging (In-Line)
Free Hanging (In-Line), Right Angle
Panel Mount
Panel Mount, Flange (2 Hole)
Panel Mount, Square Flange
-
IP20
IP40
IP67 - Dust Tight, Waterproof
IP67/IP68 - Dust Tight, Waterproof
IP68 - Dust Tight, Waterproof
IP68/IP69K - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof
-
Housing for Prewired RJ11 Cordset
Housing for Prewired RJ45 Cordset
Housing, Hybrid
-
Shielded
Unshielded
-
Bayonet Lock
Latch Holder
Latch Lock
Lever Lock
Locking Ramp
Push-Pull
Reverse Bayonet Lock
Threaded
合計 125 アイテム モジュラーコネクタ - プラグハウジング
型番です | 価格設定 | 在庫です | 数量 | 説明する | 製品ステータス | 色 | 特徴 | 取り付けタイプ | 侵入保護 | コネクタタイプ | シールド | 留め具の種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10+ $49.2260 | 1689 | CONN MOD PLUG HSG HYBRID BLACK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $47.1600 10+ $36.3920 25+ $47.1600 50+ $30.6616 100+ $30.2224 | 1510 | CONN MOD PLUG HSG RJ45 GRAY | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $75.2000 | 2791 | RJ45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $77.3200 4+ $73.7400 10+ $66.5800 21+ $61.4600 42+ $59.1800 | 905 | QN PLUG PACK HOUSING, 8 PACK, BL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $77.3200 4+ $73.7400 10+ $66.5800 21+ $61.4600 42+ $59.1800 | 2716 | QN PLUG PACK HOUSING, 8 PACK, BL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $77.3200 4+ $73.7400 10+ $66.5800 21+ $61.4600 42+ $59.1800 | 896 | QN PLUG PACK HOUSING 8 PACK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $77.3200 4+ $73.7400 10+ $66.5800 21+ $61.4600 42+ $59.1800 | 809 | QN PLUG PACK HOUSING, 8 PACK, WH | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $79.2000 10+ $70.1600 25+ $59.6200 250+ $59.2200 | 1519 | CONN MOD PLUG HSG RJ45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $90.6800 8+ $81.8600 17+ $75.5800 34+ $72.7800 68+ $72.7800 | 1823 | QN RECESSED PLUG PACK HOUSING, 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $78.2800 5+ $69.8400 10+ $68.8000 30+ $65.8000 100+ $62.2000 | 1501 | CONN MOD PLUG HSG HYBRID SILVER | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $93.7200 20+ $89.0400 40+ $84.6000 80+ $80.3600 | 1273 | QN PLUG PACK HOUSING, 12 PACK, B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $112.6800 7+ $101.7200 14+ $93.9000 27+ $90.4200 55+ $90.4200 | 2770 | QN PLUG PACK HOUSING, 12 PACK, B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $112.6800 7+ $101.7200 14+ $93.9000 27+ $90.4200 55+ $90.4200 | 2160 | QN PLUG PACK HOUSING, 12 PACK, R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $106.1400 5+ $100.8200 10+ $95.7800 25+ $91.0000 50+ $86.4400 | 1384 | QN PLUG PACK HOUSING, 12 PACK, W | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2+ $64.0800 | 1508 | CONN MOD PLUG HSG HYBRID SILVER | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $29.7540 20+ $28.6740 50+ $27.4680 100+ $24.8940 | 4176 | CONN MOD PLUG HSG RJ45 BLACK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $24.1420 | 1436 | CONN MOD PLUG HSG RJ45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $82.0600 5+ $71.6600 10+ $67.8400 30+ $64.4000 | 3000 | CONN MOD PLUG HSG HYBRID SILVER | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $102.5600 5+ $89.5600 10+ $84.7800 25+ $80.4800 | 2090 | CONN MOD PLUG HSG HYBRID SILVER | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $37.0600 | 981 | CONN MOD PLUG HSG RJ45 BLACK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $53.6000 5+ $50.9200 10+ $48.3800 25+ $45.9600 50+ $43.6600 | 1214 | QN PLUG PACK HOUSING, 6 PACK, WH | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $131.8200 6+ $119.0000 12+ $109.8600 23+ $105.7800 47+ $105.7800 | 1354 | QN PLUG PACK HOUSING 6 PACK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $131.8200 6+ $119.0000 12+ $109.8600 23+ $105.7800 47+ $105.7800 | 2742 | QN PLUG PACK HOUSING, 6 PACK, BL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $131.8200 6+ $119.0000 12+ $109.8600 23+ $105.7800 47+ $105.7800 | 1007 | QN PLUG PACK HOUSING, 6 PACK, WH | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $151.4000 10+ $147.0800 25+ $142.7800 50+ $138.4400 100+ $134.1200 | 2796 | QN PLUG PACK HOUSING, 6 PACK, BL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $4.3380 50+ $2.7900 100+ $2.6820 300+ $2.6460 500+ $2.5920 | 3360 | RJ45 FEED-THRU,13/16,CSIZE ASSY | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.2570 3000+ $3.4020 12000+ $2.6010 24000+ $2.4210 48000+ $2.2590 | 6957 | CONN MOD PLUG HSG RJ45 BLACK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $18.6390 10+ $14.3559 25+ $18.6390 50+ $12.0710 100+ $11.2356 | 3732 | CONN MOD PLUG HSG RJ45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $26.3520 10+ $20.3355 25+ $26.3520 50+ $17.1324 100+ $15.9624 | 3450 | CONN MOD PLUG HSG RJ45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $45.7020 10+ $37.2555 25+ $45.7020 50+ $32.3037 100+ $31.2199 | 1771 | CONN MOD PLUG HSG RJ45 BLACK | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 部品表全体を簡単にアップロードし、モデルをインテリジェントに照合します
- 在庫価格を比較して購入計画を最適化する
xlsx、xls、docx、またはその他の Excel 互換ファイル形式をアップロードします