合計 2564 アイテム キーストーン - インサート
3M Electronics
Assmann WSW Components GmbH
Bel Fuse
Belden
Cinch Connectivity Solutions
DataComm Electronics
HARTING
HellermannTyton
HOMEVISION TECHNOLOGY INC
Micro Connectors, Inc.
Molex
Pactech
Panduit Corp.
Phoenix Contact
Pulse Electronics Network
Quest Technology International
Regal Electronics
TE Connectivity
TechLogix(LYNN AV & Security)
Telegärtner Inc
Tripp Lite
VEC Supply
Waldom Electronics
Winchester Interconnect
Active
Discontinued at Digi-Key
Last Time Buy
Obsolete
-
-10°C ~ 50°C
-10°C ~ 60°C
-10°C ~ 65°C
-20°C ~ 60°C
-20°C ~ 70°C
-25°C ~ 70°C
-40°C ~ 70°C
-40°C ~ 75°C
-40°C ~ 80°C
-40°C ~ 85°C
-55°C ~ 85°C
0°C ~ 40°C
0°C ~ 60°C
0°C ~ 70°C
-
2 pcs per Pkg
3 pcs per Pkg
Angled
Circular Bayonet Coupling
Dust Cap
Dust Cap, Guide Pins
Dust Cap, Shielded
Dust Cap, Shielded, Shutter
Dust Cap, Shutter
Dust Cap, Strain Relief
Faceplate Included
Hinged Dust Cover
Keyed
Latch Lock
Modular Mounting Frame Included
Mounting Brackets
Panel Lock, Panel Stops
Panel Stops
Shielded
Shielded, Strain Relief
Shutter
Strain Relief
-
Cat3
Cat5
Cat5e
Cat6
Cat6a
Cat7
Cat8.1
IP20
IP67
-
Audio
Audio/Video
Banana
Barrel
Barrel/Coaxial
Coaxial, RF
D-Sub
Fiber Optic
Modular
USB
Video
-
1 Black Stripe, 1 Red Stripe
10/100 Base-T
10G Base-T
1G Base-T
2GHz, 75Ohm
50Ohm
75Ohm
Black Interior
Black Stripe
Blue Interior
Green Interior
Multimode
Multimode, Singlemode
Power over Ethernet (PoE)
Red Interior
Red Stripe
Singlemode
White Interior
With 2 Port Frame
With 3 Port Frame
Yellow Interior
-
Almond
Almond, Light
Aqua
Beige
Black
Blue
Blue, Green, and Red
Brown
Gray
Green
Ivory
Ivory, Electric
Ivory, Light
Natural
Orange
Red
Red, White
Red, White, and Yellow
Silver
Slate
Violet
White
White, Arctic
White, Off
Yellow
-
3.5mm Stereo Jack
Banana Jack
Binding Post
BNC
BNC Jack, Female Socket
D-Sub 15 pos HD Receptacle, Female Socket
D-Sub 9pos Receptacle, Female Sockets
D-Sub 9pos, RJ45 8p8c, USB
D-Sub Socket 15pos
D-Sub Socket 15pos (2)
D-Sub Socket 15pos; D-Sub Socket 25pos
D-Sub Socket 25pos (2)
D-Sub Socket 9pos (2)
D-Sub Socket 9pos (2), Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet)
D-Sub Socket 9pos, D-Sub Socket 25pos, Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet)
D-Sub Socket 9pos, Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet)
D-Sub Socket 9pos; D-Sub Socket 15pos
D-Sub Socket 9pos; D-Sub Socket 25pos
DisplayPort, Mini
F-Type
F-Type Jack, Female Socket
HDMI Receptacle
LC Duplex Jack
Modular Jack 6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25)
Modular Jack 6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25), Dual
Modular Jack 8p8c (RJ45, 24AWG, UTP, Ethernet)
Modular Jack 8p8c (RJ45, 28AWG, UTP, Ethernet)
Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet)
Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet), Dual
Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet), Modular Jack 6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25), USB A
Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet), Triple
Modular Jack With Magnetics (RJ45), Dual
MT-RJ Duplex Plug
MT-RJ Simplex Jack
Phone, 3.50mm (1/8") Stereo Jack, Female Socket
RCA (Phono) Jack, Female Socket
RJ45 8p8c, USB A
S-Video Jack, Female Socket
SC Duplex Jack
SC Simplex Jack
Speaker Post
ST Simplex Jack
ST Simplex Plug
ST Simplex, Multimode
ST Simplex, Singlemode
USB-A (USB TYPE-A), Receptacle
USB-B (USB TYPE-B), Receptacle
VF-45 Receptacle
-
0.25mm Fiber Optic Cable
1.8mm Fiber Optic Cable
3.0mm Fiber Optic Cable
5/125, 62.5/125 Fiber Optic Cable
BNC
BNC Jack, Female Socket
D-Sub 15 pos HD Receptacle, Female Socket
D-Sub 9pos Receptacle, Female Sockets
D-Sub Plug 15pos (2)
D-Sub Plug 15pos; D-Sub Plug 25pos
D-Sub Plug 25pos (2)
D-Sub Plug 9pos (2)
D-Sub Plug 9pos; D-Sub Plug 15pos
D-Sub Plug 9pos; D-Sub Plug 25pos
D-Sub Socket 9pos (2), Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet)
D-Sub Socket 9pos, D-Sub Socket 25pos, Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet)
D-Sub Socket 9pos, Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet)
DisplayPort, Mini
F-Type
F-Type Jack, Female Socket
HDMI Receptacle
IDC, Pressdown, Punchdown Block
LC Duplex Jack
Modular Jack 6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25)
Modular Jack 6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25), Right Angle
Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet)
Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet), Dual
Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet), Modular Jack 6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25), USB A
Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet), Right Angle
MT-RJ Simplex Jack
PCB
PCB with Terminal Blocks
Phone, 3.50mm (1/8") Stereo Jack, Female Socket
RCA (Phono) Jack, Female Socket
S-Video Jack, Female Socket
SC Duplex Jack
SC Simplex Jack
Screw Terminal Post
Solder Lug
ST Simplex Jack
ST Simplex Plug
ST Simplex, Multimode
ST Simplex, Singlemode
Terminal Block
USB-A (USB TYPE-A), Receptacle
-
Gold
Nickel
Tin
-
Beryllium Copper
Brass
Bronze
Copper
Copper Alloy
Copper Clad
Phosphor Bronze
Steel
-
Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)
Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Polyvinyl Chloride (PVC)
Brass
Engineered Resin
Plastic
Polyamide (PA), Nylon
Polybutylene Terephthalate (PBT)
Polycarbonate (PC)
Polyester, Glass Filled
Polyethylene (PE)
Polyphenylene Ether (PPE)
Polyphenylene Oxide (PPO)
Thermoplastic
Thermoplastic, Glass Filled
Zinc
Zinc Alloy
-
Gold
Nickel
Tin
Tin-Lead
-
Brass
Bronze
Copper
Copper Alloy
Copper Clad
Phosphor Bronze
Steel
-
Almond
Aqua
Beige
Black
Blue
Electric Ivory
Gray
Green
Ivory
Natural
Orange
Red
Silver
Slate
Violet
White
White, Off
Yellow
-
Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)
Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Polyvinyl Chloride (PVC)
Brass
Plastic
Polyamide (PA), Nylon
Polybutylene Terephthalate (PBT)
Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled
Polycarbonate (PC)
Polyester, Glass Filled
Polyphenylene Ether (PPE)
Polyphenylene Oxide (PPO)
Thermoplastic
Zinc
Zinc Alloy
合計 2564 アイテム キーストーン - インサート
型番です | 価格設定 | 在庫です | 数量 | 説明する | 製品ステータス | 動作温度 | 特徴 | 評価 | スタイル | 仕様 | 外装ハウジングカラー | 外装タイプ(アダプタ側) | 内装タイプ(アダプタ側) | 外装コンタクト仕上げ | 外装接触材 | 外装ハウジング材質 | 内部コンタクト仕上げ | 内部接触材料 | 内部ハウジングカラー | 内装ハウジング素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $30.2000 | 2186 | KCONN RCA-WH COUPLER, BLK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $28.0600 | 2129 | KCONN RCA-WH COUPLER, E-WH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $30.2000 | 2794 | KCONN RCA-YE COUPLER, ALM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $30.2000 | 1446 | KCONN RCA-YE COUPLER, BLK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $28.0600 | 687 | KCONN RCA-YE COUPLER, E-WH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $28.1800 | 776 | MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $28.1800 | 1379 | MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2+ $46.9600 10+ $33.1600 25+ $29.9400 50+ $29.3000 100+ $27.6200 | 1511 | MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $28.1800 | 1821 | MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $28.1800 | 950 | MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $33.1600 200+ $32.1800 500+ $31.2200 | 2430 | MINI-COM MODULE, CAT 6, UTP, 8 P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $14.7150 10+ $14.3172 25+ $14.7150 50+ $13.5214 100+ $13.1237 | 1611 | MINI-COM MODULE, CAT 6, UTP, 8 P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $33.4000 200+ $32.1600 500+ $30.9800 | 654 | MINI-COM MODULE, CAT 6, UTP, 8 P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $33.4000 200+ $32.1600 500+ $30.9800 | 2920 | MINI-COM MODULE, CAT 6, UTP, 8 P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $34.9000 10+ $31.7200 20+ $30.1400 40+ $28.6400 80+ $27.2000 | 1505 | CATEGORY 5E, 8 POSITION, 8 WIRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $29.0400 | 2920 | ADAPTER, BNC 75OHM, MODULE BASE, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $32.6000 11+ $31.3000 28+ $30.1000 56+ $28.9800 112+ $27.9400 | 2851 | INSERT RJ45 JACK COUPLER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $29.7400 | 965 | ADAPTER, BNC 75OHM, MODULE BASE, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $29.0400 | 2630 | ADAPTER, BNC 75OHM, MODULE BASE, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $36.7200 10+ $29.0400 | 1502 | ADAPTER, BNC 75OHM, MODULE BASE, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $29.0400 | 506 | ADAPTER, BNC 75OHM, MODULE BASE, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $29.0400 | 1677 | ADAPTER, BNC 75OHM, MODULE BASE, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $29.0400 | 2479 | ADAPTER, BNC 75OHM, MODULE BASE, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $49.9000 100+ $45.3800 500+ $43.0600 1000+ $40.8800 | 2512 | ADAPTER, BNC 75OHM, MODULE BASE, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $41.7800 | 2939 | MINI-COM MODULE, CAT 6, UTP, 8 P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $33.1600 200+ $32.1800 500+ $31.2200 | 2279 | MINI-COM MODULE, CAT 6, UTP, 8 P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $32.9000 200+ $31.7400 500+ $30.6800 | 1025 | MINI-COM MODULE, CAT 6, UTP, 8 P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $30.9000 200+ $30.9000 400+ $30.5200 | 2777 | MINI-COM MODULE, CAT 6, UTP, 8 P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $33.6600 200+ $33.0400 500+ $31.9800 | 2463 | MINI-COM MODULE, CAT 6, UTP, 8 P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $24.0520 | 1603 | USB A 2.0 COUPLER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 部品表全体を簡単にアップロードし、モデルをインテリジェントに照合します
- 在庫価格を比較して購入計画を最適化する
xlsx、xls、docx、またはその他の Excel 互換ファイル形式をアップロードします