合計 819 アイテム バレル - 電源コネクタ
Adafruit Industries LLC
Adam Tech
CLIFF Electronic Components
Conec
CUI Devices
GCT
GlobTek, Inc.
Harwin Inc.
Kycon, Inc.
Led Lighting, Inc.
Memory Protection Devices, Inc. (MPD)
NTE Electronics Inc.
Parallax
RDI, Inc
Schurter
SparkFun Electronics
Switchcraft®
TE Aerospace, Defense & Marine
TE Connectivity
Tensility International Corp
Waldom Electronics
Würth Elektronik
Active
Obsolete
-
100VDC
12V
12VAC/DC
12VDC
13.5VAC/DC
15VDC
16VDC
18VDC
20VDC
24V
24VAC/DC
24VDC
25VDC
30VDC
36VDC
48V
48VAC/DC
48VDC
50VDC
-
Board Guide
Board Guide, Board Lock
Board Guide, Cover
Board Guide, Solder Retention
Board Lock
Cable Clamp
Cable Clamp, Strain Relief, Thread Lock
Cable Clamp, Thread Lock
Cover
Cover, Strain Relief
LED
Locking
Mounting Hardware
Mounting Hardware, Thread Lock
Solder Retention
Strain Relief
Thread Lock
-
Board Cutout, Surface Mount, Right Angle
Board Cutout, Through Hole, Right Angle
Chassis Mount
Free Hanging (In-Line)
Panel Mount
Panel Mount, Through Hole
Panel Mount, Through Hole, Right Angle
Surface Mount
Surface Mount, Right Angle
Surface Mount, Right Angle; Through Hole
Surface Mount, Through Hole
Through Hole
Through Hole, Right Angle
-
IP20
IP66/IP67/IP68 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof
IP67 - Dust Tight, Waterproof
IP68
IPX7 - Waterproof
-
Kinked Pin
Kinked Pin, Solder
Kinked Pin, Solder Eyelet
Solder
Solder Cup
Solder Cup, Solder Eyelet
Solder Eyelet
Solder Eyelet(s)
Solder, Solder Eyelet(s)
Terminal Block, Straight - Screw
Through Hole
-
1 A
1.5 A
10 A
10.7 A
1000 mA
11 A
2 A
2 mA
2.5 A
3 A
3.5 A
4 A
4.5 A
5 A
5.5 A
500 mA
6 A
6.5 A
7 A
7.5 A
8 A
9.5 A
-
UL94 HB
UL94 V-0
UL94 V-2
-
Jack
Plug
-
Shielded
Unshielded
-
2 Conductors
2 Conductors, 2 Contacts
2 Conductors, 3 Contacts
2 Sets of 2 Conductors, 3 Contacts
3 Conductors, 3 Contacts
3 Conductors, 4 Contacts
3 Conductors, 5 Contacts
4 Conductors, 4 Contacts
4 Conductors, 5 Contacts
5 Conductors, 6 Contacts
-
Female
Male
-
0.60mm ID (0.024"), 2.00mm OD (0.079")
0.60mm ID (0.024"), 3.00mm ID (0.118"), 4.50mm OD (0.177")
0.60mm ID (0.024"), 5.50mm ID (0.217"), 7.40mm OD (0.291")
0.65mm ID (0.026"), 2.00mm OD (0.079")
0.65mm ID (0.026"), 2.35mm OD (0.093")
0.70mm ID (0.028"), 2.35mm OD (0.093")
0.70mm ID (0.028"), 2.35mm OD (0.093") EIAJ-1
0.75mm ID (0.030"), 2.80mm OD (0.110")
0.80mm ID (0.031"), 5.00mm OD (0.197")
0.90mm ID (0.035"), 3.20mm OD (0.126")
1.00mm ID (0.039"), 3.30mm ID (0.130"), 5.500mm OD (0.217") EIAJ-4
1.00mm ID (0.039"), 3.40mm OD (0.134")
1.00mm ID (0.039"), 3.50mm OD (0.138")
1.00mm ID (0.039"), 3.60mm OD (0.142")
1.00mm ID (0.039"), 3.80mm OD (0.150")
1.05mm ID (0.041"), 3.50mm OD (0.138")
1.10mm ID (0.043")
1.10mm ID (0.043"), 2.80mm OD (0.110")
1.10mm ID (0.043"), 3.00mm OD (0.118")
1.10mm ID (0.043"), 3.50mm OD (0.138")
1.20mm ID (0.047")
1.30mm ID (0.051"), 3.40mm OD (0.134")
1.30mm ID (0.051"), 3.50mm OD (0.138")
1.30mm ID (0.051"), 3.60mm OD (0.142")
1.30mm ID (0.051"), 3.80mm OD (0.150")
1.35mm ID (0.053"), 3.50mm OD (0.138")
1.35mm ID (0.053"), 3.80mm OD (0.150")
1.40mm ID (0.055"), 4.30mm ID (0.169"), 6.50mm OD (0.256") EIAJ-5
1.60mm ID (0.063"), 5.25mm ID (0.207"), 7.40mm OD (0.291")
1.60mm ID (0.063"), 5.50mm OD (0.217")
1.65mm ID (0.065"), 5.50mm OD (0.217")
1.70mm ID (0.067"), 4.00mm OD (0.157")
1.70mm ID (0.067"), 4.00mm OD (0.157") EIAJ-2
1.70mm ID (0.067"), 4.75mm OD (0.187")
1.70mm ID (0.067"), 4.75mm OD (0.187") EIAJ-3
1.75mm ID (0.068"), 4.75mm OD (0.187")
1.90mm ID (0.075")
2.00mm ID (0.079")
2.00mm ID (0.079"), 5.50mm OD (0.217")
2.00mm ID (0.079"), 6.50mm OD (0.256")
2.05mm ID (0.081"), 5.50mm OD (0.217")
2.10mm ID (0.083")
2.10mm ID (0.083"), 2.50mm ID (0.098"), 6.30mm OD (0.248")
2.10mm ID (0.083"), 5.00mm OD (0.197")
2.10mm ID (0.083"), 5.50mm OD (0.217")
2.1mm (0.083") or 2.5mm (0.098") ID, 6.30mm OD (0.248")
2.35mm ID (0.093"), 6.00mm OD (0.236")
2.40mm ID (0.094"), 5.50mm OD (0.217")
2.50mm ID (0.098")
2.50mm ID (0.098"), 5.00mm OD (0.197")
2.50mm ID (0.098"), 5.50mm OD (0.217")
2.50mm ID (0.098"), 6.30mm OD (0.248")
2.55mm ID (0.100"), 5.50mm OD (0.217")
3.00mm ID (0.118"), 5.50mm OD (0.217")
3.00mm ID (0.118"), 6.50mm OD (0.256")
3.30mm ID (0.130"), 5.50mm OD (0.217")
4.30mm ID (0.169"), 6.50mm OD (0.256")
5.10mm ID (0.201"), 7.40mm OD (0.291")
JSBJ4
JSBJ5
-
0.020" (0.50mm ID), 0.083" (2.10mm OD)
0.024" (0.60mm ID), 0.079" (2.00mm OD)
0.024" (0.60mm ID), 0.177" (4.50mm OD)
0.024" (0.60mm ID), 0.291" (7.40mm OD)
0.026" (0.65mm ID)
0.026" (0.65mm ID), 0.102" (2.60mm OD)
0.026" (0.65mm ID), 0.108" (2.75mm OD)
0.026" (0.65mm ID), 0.110" (2.80mm OD)
0.028" (0.70mm ID), 0.091" (2.30mm OD)
0.028" (0.70mm ID), 0.093" (2.35mm OD)
0.030" (0.75mm ID), 0.110" (2.80mm OD)
0.031" (0.80mm ID), 0.132" (3.35mm OD)
0.031" (0.80mm ID), 0.197" (5.00mm OD)
0.035" (0.90mm ID), 0.126" (3.20mm OD)
0.035" (0.90mm ID), 0.138" (3.50mm OD)
0.039" (1.00mm ID), 0.122" (3.10mm OD)
0.039" (1.00mm ID), 0.126" (3.20mm OD)
0.039" (1.00mm ID), 0.134" (3.40mm OD)
0.039" (1.00mm ID), 0.138" (3.50mm OD)
0.039" (1.00mm ID), 0.142" (3.60mm OD)
0.039" (1.00mm ID), 0.146" (3.70mm OD)
0.039" (1.00mm ID), 0.150" (3.80mm OD)
0.039" (1.00mm ID), 0.154" (3.90mm OD)
0.039" (1.00mm ID), 0.165" (4.20mm OD)
0.039" (1.00mm ID), 0.177" (4.50mm OD)
0.039" (1.00mm ID), 0.217" (5.50mm OD)
0.039" (1.00mm ID), 0.232" (5.90mm OD)
0.039" (1.00mm ID), 0.236" (6.00mm OD)
0.041" (1.05mm ID), 0.150" (3.80mm OD)
0.041" (1.05mm ID), 0.154" (3.90mm OD)
0.041" (1.05mm ID), 0.165" (4.20mm OD)
0.043" (1.10mm ID), 0.118" (3.00mm OD)
0.043" (1.10mm ID), 0.138" (3.50mm OD)
0.043" (1.10mm ID), 0.142" (3.60mm OD)
0.047" (1.20mm ID)
0.048" (1.22mm ID), 0.169" (4.30mm OD)
0.051" (1.30mm ID), 0.134" (3.40mm OD)
0.051" (1.30mm ID), 0.138" (3.50mm OD)
0.051" (1.30mm ID), 0.142" (3.60mm OD)
0.051" (1.30mm ID), 0.146" (3.70mm OD)
0.051" (1.30mm ID), 0.150" (3.80mm OD)
0.051" (1.30mm ID), 0.154" (3.90mm OD)
0.051" (1.30mm ID), 0.157" (4.00mm OD)
0.051" (1.30mm ID), 0.165" (4.20mm OD)
0.051" (1.30mm ID), 0.169" (4.30mm OD)
0.051" (1.30mm ID), 0.236" (6.00mm OD)
0.053" (1.35mm ID), 0.138" (3.50mm OD)
0.053" (1.35mm ID), 0.150" (3.80mm OD)
0.053" (1.35mm ID), 0.165" (4.20mm OD)
0.055" (1.40mm ID), 0.138" (3.50mm OD)
0.055" (1.40mm ID), 0.256" (6.50mm OD)
0.057" (1.45mm ID), 0.154" (3.90mm OD)
0.057" (1.45mm ID), 0.157" (4.00mm OD)
0.061" (1.55mm ID), 0.158" (4.02mm OD)
0.063" (1.59mm ID), 0.193" (4.90mm OD)
0.063" (1.60mm ID), 0.217" (5.50mm OD)
0.063" (1.60mm ID), 0.291" (7.40mm OD)
0.063" (1.60mm ID), 0.315" (8.00mm OD)
0.065" (1.65mm ID), 0.165" (4.20mm OD)
0.065" (1.65mm ID), 0.173" (4.40mm OD)
0.065" (1.65mm ID), 0.177" (4.50mm OD)
0.065" (1.65mm ID), 0.194" (4.93mm OD)
0.065" (1.65mm ID), 0.195" (4.95mm OD)
0.065" (1.65mm ID), 0.203" (5.15mm OD)
0.065" (1.65mm ID), 0.209" (5.30mm OD)
0.065" (1.65mm ID), 0.232" (5.90mm OD)
0.065" (1.65mm ID), 0.236" (6.00mm OD)
0.067" (1.70mm ID), 0.157" (4.00mm OD)
0.067" (1.70mm ID), 0.187" (4.75mm OD)
0.075" (1.90mm ID)
0.076" (1.93mm ID), 0.226" (5.75mm OD)
0.076" (1.93mm ID), 0.248" (6.30mm OD)
0.079" (2.00mm ID)
0.079" (2.00mm ID), 0.209" (5.30mm OD)
0.079" (2.00mm ID), 0.217" (5.50mm OD)
0.079" (2.00mm ID), 0.224" (5.70mm OD)
0.079" (2.00mm ID), 0.228" (5.80mm OD)
0.079" (2.00mm ID), 0.230" (5.85mm OD)
0.079" (2.00mm ID), 0.232" (5.90mm OD)
0.079" (2.00mm ID), 0.236" (6.00mm OD)
0.079" (2.00mm ID), 0.240" (6.10mm OD)
0.079" (2.00mm ID), 0.244" (6.20mm OD)
0.079" (2.00mm ID), 0.248" (6.30mm OD)
0.079" (2.00mm ID), 0.252" (6.40mm OD)
0.079" (2.00mm ID), 0.256" (6.50mm OD)
0.079" (2.00mm ID), 0.260" (6.60mm OD)
0.079" (2.00mm ID), 0.287" (7.30mm OD)
0.081" (2.05mm ID), 0.252" (6.40mm OD)
0.083" (2.10mm ID), 0.197" (5.00mm OD)
0.083" (2.10mm ID), 0.209" (5.30mm OD)
0.083" (2.10mm ID), 0.217" (5.30mm OD)
0.083" (2.10mm ID), 0.217" (5.50mm OD)
0.083" (2.10mm ID), 0.220" (5.60mm OD)
0.083" (2.10mm ID), 0.222" (5.65mm OD)
0.083" (2.10mm ID), 0.228" (5.80mm OD)
0.083" (2.10mm ID), 0.248" (6.30mm OD)
0.093" (2.35mm ID), 0.224" (5.70mm OD)
0.093" (2.35mm ID), 0.236" (6.00mm OD)
0.093" (2.35mm ID), 0.248" (6.30mm OD)
0.093" (2.35mm ID), 0.252" (6.40mm OD)
0.098" (2.50mm ID)
0.098" (2.50mm ID), 0.197" (5.00mm OD)
0.098" (2.50mm ID), 0.209" (5.30mm OD)
0.098" (2.50mm ID), 0.217" (5.50mm OD)
0.098" (2.50mm ID), 0.220" (5.60mm OD)
0.098" (2.50mm ID), 0.222" (5.65mm OD)
0.098" (2.50mm ID), 0.224" (5.70mm OD)
0.098" (2.50mm ID), 0.228" (5.80mm OD)
0.098" (2.50mm ID), 0.232" (5.90mm OD)
0.098" (2.50mm ID), 0.236" (6.00mm OD)
0.098" (2.50mm ID), 0.240" (6.10mm OD)
0.098" (2.50mm ID), 0.244" (6.20mm OD)
0.098" (2.50mm ID), 0.248" (6.30mm OD)
0.098" (2.50mm ID), 0.252" (6.40mm OD)
0.098" (2.50mm ID), 0.256" (6.50mm OD)
0.098" (2.50mm ID), 0.260" (6.60mm OD)
0.098" (2.50mm ID), 0.287" (7.30mm OD)
0.098" (2.50mm ID), 0.315" (8.00mm OD)
0.098" (2.50mm)
0.101" (2.55mm ID), 0.220" (5.60mm OD)
0.101" (2.55mm ID), 0.252" (6.40mm OD)
0.118" (3.00mm ID), 0.252" (6.40mm OD)
0.118" (3.00mm ID), 0.256" (6.50mm OD)
0.118" (3.00mm ID), 0.287" (7.30mm OD)
0.130" (3.30mm ID), 0.217" (5.50mm OD)
0.142" (3.60mm)
0.169" (4.30mm ID), 0.256" (6.50mm OD)
0.196" (5.00mm ID), 0.291" (7.40mm OD)
-
Does Not Contain Switch
Single Switch
Single Switch, Normally Closed
-
Black
Blue
Red
Silver
White
Yellow
-
Bulkhead - Front Side Nut
Bulkhead - Rear Side Nut
Flange
-
0.205" (5.20mm)
0.217" (5.50mm)
0.236" (6.00mm)
0.238" (6.05mm)
0.240" (6.10mm)
0.244" (6.20mm)
0.252" (6.40mm)
0.256" (6.50mm)
0.260" (6.60mm)
0.276" (7.00mm)
0.280" (7.10mm)
0.283" (7.20mm)
0.287" (7.30mm)
0.295" (7.50mm)
0.299" (7.60mm)
0.303" (7.70mm)
0.307" (7.80mm)
0.315" (8.00mm)
0.323" (8.20mm)
0.324" (8.23mm)
0.327" (8.30mm)
0.329" (8.35mm)
0.331" (8.40mm)
0.335" (8.50mm)
0.339" (8.60mm)
0.343" (8.70mm)
0.348" (8.85mm)
0.350" (8.90mm)
0.352" (8.95mm)
0.354" (9.00mm)
0.358" (9.10mm)
0.360" (9.15mm)
0.362" (9.20mm)
0.364" (9.25mm)
0.366" (9.30mm)
0.372" (9.45mm)
0.374" (9.50mm)
0.378" (9.60mm)
0.386" (9.80mm)
0.394" (10.00mm)
0.413" (10.50mm)
0.421" (10.70mm)
0.437" (11.10mm)
0.453" (11.50mm)
0.461" (11.70mm)
0.472" (12.00mm)
0.476" (12.10mm)
0.504" (12.80mm)
0.520" (13.20mm)
0.535" (13.60mm)
0.543" (13.80mm)
0.551" (14.00mm)
0.575" (14.60mm)
0.622" (15.80mm)
0.630" (16.00mm)
0.689" (17.50mm)
0.728" (18.50mm)
合計 819 アイテム バレル - 電源コネクタ
型番です | 価格設定 | 在庫です | 数量 | 説明する | 製品ステータス | 電圧 - 定格 | 特徴 | 取り付けタイプ | 侵入保護 | 終了 | 定格電流(アンペア) | 材料の可燃性評価 | コネクタタイプ | シールド | ポジション数/連絡先数 | 性別 | 業界認定の嵌合直径 | 実直径 | 内部スイッチ | 断熱材の色 | 取り付け機能 | 嵌合長さ/深さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | 2087 | DC POWER PLUG 2.5MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1636 | PWR JACK 0.65X2.75MM HORIZONTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12+ $0.3415 | 5262 | PWR JACK 1.65X4.4 HORIZONTAL MID | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3093 | CONN PWR JACK 0.7X2.35MM SOLDER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.8262 600+ $0.6885 1200+ $0.6426 2400+ $0.6057 4800+ $0.5877 | 7200 | PWR JACK 1.65X5.9MM RT THROUGH H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.9040 500+ $0.7533 1000+ $0.7209 2500+ $0.6912 5000+ $0.6732 | 12000 | PWR JACK 2.5X5.9MM RT THROUGH HO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.6336 | 3135 | PWR JACK 2.5X5.9MM RT THROUGH HO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2213 | PWR JACK 1X3.1MM RT THROUGH HOLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2016 | PWR JACK 1.65X4.4MM RT THROUGH H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.9140 10+ $3.4470 20+ $3.1140 50+ $2.7810 100+ $2.5920 | 3168 | REWIREABLE LOCKING DC PLUG 2.1MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $10.4400 4000+ $5.8000 8000+ $5.4000 16000+ $5.2200 | 2199 | DC POWER JACK, WATERPROOF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 4873 | POWER JACK, IP67, 2.5 X 5.5, 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.2670 650+ $0.2225 11700+ $0.2003 40950+ $0.1869 | 7920 | DC POWER JACK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
170+ $0.7600 | 2062 | DC POWER JACK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 939 | POWER PLUG, 2.1 X 5.5 X 20.5 MM, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.2828 500+ $0.2570 1000+ $0.2442 2000+ $0.2313 4000+ $0.2203 | 1648 | CONN PWR JACK 1X3.4MM SOLDER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.4950 10+ $0.4014 25+ $0.4950 50+ $0.3476 100+ $0.3269 | 8030 | DC POWER JACK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.3092 500+ $0.2811 1000+ $0.2670 1500+ $0.2536 25000+ $0.2408 | 5100 | CONN PWR JACK 2.5X5.5MM SOLDER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.0530 10+ $0.7182 100+ $0.6003 250+ $0.6003 500+ $0.5337 | 5679 | DC POWER JACK, SMT, HORIZONTAL, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
112+ $0.2571 | 6970 | DC POWER JACK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 4388 | CONN PWR JACK 2.5X5.5MM SOLDER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.8800 10+ $1.5340 | 1517 | DC POWER JACK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 4221 | CONN PWR JACK 2X5.5MM SOLDER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $0.5603 250+ $0.4748 1000+ $0.4416 2500+ $0.4185 5000+ $0.4079 | 5598 | POWER JACK, 2.5 X 5.5 MM, STRAIG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16+ $0.3245 | 5991 | CONN PWR JACK 2X5.5MM SOLDER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.8880 50+ $1.5260 100+ $1.1960 250+ $1.0740 500+ $0.9480 | 1373 | CONN PWR JACK 0.7X2.35MM SOLDER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.1066 10+ $0.0859 25+ $0.0850 50+ $0.0842 100+ $0.0833 | 5718 | POWER PLUG 3 X 6.5 MM STRAIGHT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.4552 10+ $0.4068 25+ $0.4028 50+ $0.3987 100+ $0.3727 | 3630 | POWER JACK, 1.35 X 3.5 MM, STRAI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.4653 10+ $0.4653 25+ $0.4653 50+ $0.4653 100+ $0.4653 | 11217 | DC HIGH POWER JACK, THRU HOLE, V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.5256 10+ $0.4977 | 1812 | CONN PWR JACK 1.05X3.5MM SOLDER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 部品表全体を簡単にアップロードし、モデルをインテリジェントに照合します
- 在庫価格を比較して購入計画を最適化する
xlsx、xls、docx、またはその他の Excel 互換ファイル形式をアップロードします