STMicroelectronics-集積回路 (IC),組み込み - マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、FPGA モジュール 製品 (5563)
Dasenic で 集積回路 (IC)、組み込み - マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、FPGA モジュール の 5563 の最高品質の STMicroelectronics をお買い求めください。エンジニアや愛好家に最適です。最高の価格と最高の品質。
型番です | メーカーです | 説明する | 数量 | 単価 | 操作する |
|---|---|---|---|---|---|
| STMicroelectronics | MCU 32-Bit ARM Cortex-M0+ RISC 32kByte Flash 1.7V to 3.6V 20-Pin TSSOP Tray | 在庫です:3951 | 1+ $1.3680 10+ $0.9990 25+ $0.9090 100+ $0.8055 250+ $0.7569 | ||
| STMicroelectronics | LQFP-48(7x7) Microcontroller Units (MCUs/MPUs/SOCs) | 在庫です:4500 | 1+ $1.7640 10+ $1.3050 25+ $1.1880 100+ $1.0620 250+ $0.9990 | ||
| STMicroelectronics | 128KB 1.71V~3.6V ARM Cortex-M4 80MHz 38 QFN-48 Microcontroller Units (MCUs/MPUs/SOCs) | 在庫です:1787 | 1+ $3.3030 10+ $2.4930 25+ $2.2860 100+ $2.0610 250+ $1.9620 | ||
| STMicroelectronics | ARM Microcontrollers - MCU Mainstream Arm Cortex-M0+32-bit MCU 32 KB Flash 18 KB RAM 2x USART I/Fs 1.7-3.6V | 在庫です:14568 | 6+ $1.1687 10+ $0.9669 100+ $0.9228 980+ $0.9136 1470+ $0.9047 | ||
| STMicroelectronics | MCU 32-Bit ARM Cortex-M0+ RISC 64kByte Flash 1.7V to 3.6V 20-Pin TSSOP Tray | 在庫です:3897 | 1+ $1.9800 10+ $1.4760 25+ $1.2240 100+ $1.1700 250+ $1.1250 | ||
| STMicroelectronics | MCU 32-Bit ARM Cortex M4 RISC 64KB Flash 1.71V to 3.6V 48-Pin LQFP | 在庫です:11520 | 10+ $2.6447 2400+ $1.7631 4800+ $1.7244 | ||
| STMicroelectronics | ARM Microcontrollers - MCU Mainstream Arm Cortex-M0+32-bit MCU 64 KB Flash 18 KB RAM 2x USART I/Fs 1.7-3.6V | 在庫です:10545 | 6+ $1.2422 10+ $1.2298 100+ $1.1145 980+ $1.0808 1470+ $1.0700 | ||
| STMicroelectronics | ARM Microcontrollers - MCU Mainstream Arm Cortex-M0+32-bit MCU 32 KB Flash 18 KB RAM 2x USART I/Fs 1.7-3.6V | 在庫です:6109 | 1+ $2.0790 10+ $1.5435 25+ $1.4090 100+ $1.2609 250+ $1.1903 | ||
| STMicroelectronics | UFQFPN-48(7x7) Microcontroller Units (MCUs/MPUs/SOCs) | 在庫です:10920 | 1+ $2.1240 10+ $1.5840 25+ $1.4490 100+ $1.2960 250+ $1.2240 | ||
| STMicroelectronics | HIGH-PERFORMANCE, ARM CORTEX-M33 | 在庫です:23504 | 3+ $2.6054 10+ $2.1741 25+ $2.0513 50+ $2.0312 100+ $1.8710 |

