合計 64 アイテム 衝撃センサー
KYOCERA AVX
Littelfuse
Murata Electronics
Omron Electronic Components
Panasonic
SpotSee
Active
Last Time Buy
Obsolete
-
-10°C ~ 60°C (TA)
-25°C ~ 80°C
-40°C ~ 85°C
0°C ~ 60°C (TA)
0°C ~ 70°C (TA)
-
Adhesive
Chassis Mount
Surface Mount
-
1208 (3020 Metric)
2-SMD
2-SMD, No Lead
Module
-
-
Voltage
-
0.055pC/G
0.09pC/G
0.350pC/G
0.608pC/G
0.840pC/G
1mV/g
-
Ball
Impact Sensor
Vibration, Piezo Film
-
0 ~ 100G
0 ~ 10G
0 ~ 1500G
0 ~ 15G
0 ~ 25G
0 ~ 37.5G
0 ~ 37G
0 ~ 50G
0 ~ 75G
2G ~ 25G
合計 64 アイテム 衝撃センサー
型番です | 価格設定 | 在庫です | 数量 | 説明する | 製品ステータス | 動作温度 | 取り付けタイプ | パッケージ/ケース | 終了 | 出力タイプ | 感度 | センサータイプ | 検知範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100+ $4.9200 | 1124 | FLEX 47: SINGLE TUBE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $121.9800 3+ $119.5400 5+ $117.1400 | 2136 | FLEX 65: SINGLE TUBE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $121.9800 3+ $119.5400 5+ $117.1400 | 2317 | FLEX 85: SINGLE TUBE* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $121.9800 3+ $119.5400 5+ $117.1400 | 1669 | FLEX 75: SINGLE TUBE* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1854.1600 | 851 | FLEX 35: SINGLE TUBE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $221.1000 5+ $208.1000 10+ $221.1000 20+ $182.0800 | 1502 | FLEX 30: SINGLE TUBE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.8800 | 1600 | 55 SHOCKWATCH TUBE - 37G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $29.7400 25+ $26.7600 50+ $23.7800 100+ $20.8200 | 1909 | 75 SHOCKWATCH TUBE - 15G* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.8800 | 1580 | 85 SHOCKWATCH TUBE - 10G* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $75.6400 5+ $64.1320 10+ $75.6400 | 1510 | 35 SHOCKWATCH TUBE - 75G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10.8400 3+ $9.7200 | 1505 | 30 SHOCKWATCH TUBE - 100G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.8800 | 1592 | 47 SHOCKWATCH TUBE - 50G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.8800 | 1595 | 65 SHOCKWATCH TUBE - 25G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $11.3600 25+ $10.7800 50+ $10.2200 | 1510 | 30 CLIP: SINGLE TUBE - CX30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $3.2940 | 1550 | 35 MINICLIP: SINGLE TUBE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $9.0450 | 1761 | 75 CLIP: SINGLE TUBE - CX75* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $27.2800 | 1512 | 85 CLIP: SINGLE TUBE - CX85* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $23.8050 5+ $22.0590 10+ $23.8050 25+ $20.4466 | 1561 | 55 CLIP: SINGLE TUBE - CX55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $7.3200 | 2529 | 65 MINICLIP: SINGLE TUBE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $7.3200 | 2599 | 47 MINICLIP: SINGLE TUBE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $7.3200 | 1866 | 55 MINICLIP: SINGLE TUBE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $3.2940 | 1550 | 35 CLIP: SINGLE TUBE - CX35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $7.3200 | 2276 | 75 MINICLIP: SINGLE TUBE* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1800 | FLEX 30: DOUBLE TUBE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $79.3710 | 1584 | FLEX 47: DOUBLE TUBE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2814 | FLEX 65: DOUBLE TUBE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $132.5610 5+ $118.6830 10+ $115.0560 25+ $113.3280 50+ $111.6270 | 1575 | FLEX 75: DOUBLE TUBE* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $4.4460 | 1600 | FLEX 55: DOUBLE TUBE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $30.9000 | 1505 | 65 CLIP: DOUBLE TUBE - CXX65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $4.7340 | 1600 | 55 CLIP: DOUBLE TUBE - CXX55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 部品表全体を簡単にアップロードし、モデルをインテリジェントに照合します
- 在庫価格を比較して購入計画を最適化する
xlsx、xls、docx、またはその他の Excel 互換ファイル形式をアップロードします