合計 669 アイテム モーションセンサー - 光学式
Adafruit Industries LLC
Excelitas Technologies
Fresnel Factory Inc.
IndustrialeMart
KEMET
Murata Electronics
NXP USA Inc.
Panasonic
Panasonic Electric Works Company
Parallax
RLE Technologies
ROBOTIS
Rochester Electronics
Seeed Studio
SparkFun Electronics
Zilog
Active
Discontinued at Digi-Key
Not For New Designs
Obsolete
-
-10°C ~ 40°C (TA)
-10°C ~ 50°C
-10°C ~ 55°C (TA)
-18°C ~ 60°C (TA)
-20°C ~ 55°C
-20°C ~ 55°C (TA)
-20°C ~ 60°C
-20°C ~ 60°C (TA)
-20°C ~ 70°C (TA)
-20°C ~ 85°C
-25°C ~ 75°C (TA)
-30°C ~ 70°C
-40°C ~ 70°C
-40°C ~ 70°C (TA)
-40°C ~ 85°C
0°C ~ 50°C (TA)
0°C ~ 70°C (TA)
-
Dual Element
EMI Compensation, High PSRR
EMI Compensation, Low Voltage, Omni-Directional
Flat Square Lens, Black
Flat Square Lens, Pearl White
Flat Square Lens, White
High Density Lens, Black
High Density Lens, Pearl White
High Density Lens, White
Horizontal Mount Type
Horizontally Wide Lens, Black
Horizontally Wide Lens, Pearl White
Horizontally Wide Lens, White
Long Distance Lens, Black
Long Distance Lens, Pearl White
Long Distance Lens, White
Low Power
Low Profile Lens, Black
Low Profile Lens, Pearl White
Low Profile Lens, White
Motion Sensing
No Lens
Quad Element
Saturn Lens, Black
Saturn Lens, Pearl White
Saturn Lens, White
Sensor RE200B-P, Lens CM 0.77 GI V3, MCU
Sensor RE200B-P, Lens CM 0.77 GI V5, MCU
Sensor RE200B-P, Lens CWM 0.5 GI V1, MCU
Sensor RE200B-P, Lens NCL-9(26), MCU
Sensor RE200B-P, Lens VB 1.2 GI V1, MCU
Sensor RE200B-P, Lens WA 1.2 GI 12 V4, MCU
Sensor SBDI46-504AA, Lens CM 0.77 GI V3, MCU
Sensor SBDI46-504AA, Lens CM 0.77 GI V5, MCU
Sensor SBDI46-504AA, Lens CWM 0.5 GI V1, MCU
Sensor SBDI46-504AA, Lens NCL-9(26), MCU
Sensor SDA02-54-P, Lens AA 0.9 GI T1, MCU
Sleep Mode
Slight Motion Lens, Black
Slight Motion Lens, Pearl White
Slight Motion Lens, White
Spot Lens, Black
Spot Lens, White
Standard Lens, Black
Standard Lens, Pearl White
Standard Lens, White
Timer
Ultra Slight Motion Lens, Black
Ultra Slight Motion Lens, Pearl White
Ultra Slight Motion Lens, White
Vertical Mount Type
Wall Installation Lens, Black
Wall Installation Lens, Pearl White
Wall Installation Lens, White
Wide Area Lens, Black
Wide Area Lens, Pearl White
Wide Area Lens, White
-
20-SSOP (0.209", 5.30mm Width)
30-SMD Module
4-SMD Module
5-SMD Module
6-SMD
8-SIP Module
8-SMD
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Box
Cylinder
Module
Radial, Metal Can, Lensed - 3 Lead
TO-205AA, TO-5-3 Metal Can
TO-205AD, TO-39-3 Metal Can
TO-5
TO-5 Variant, 3 Leads, Lens Top Metal Can
TO-5 Variant, 4 Leads, Lens Top Metal Can
TO-5 Variant, 6 Leads, Lens Top Metal Can
TO-5-3 Lens Top Metal Can
-
Analog
Analog, Digital
Digital
Logic
NPN - Open Collector
PNP - Open Collector
Voltage
-
1.75V ~ 3.6V
1.8V ~ 3.6V
12V
12V ~ 24V
1V ~ 15V
2.2V ~ 3V
2.3V ~ 4V
2.3V ~ 6V
2.5V ~ 3.6V
2.7V ~ 3.3V
2.7V ~ 3.6V
2.7V ~ 4V
2.7V ~ 8V
2V ~ 12V
2V ~ 15V
2V ~ 3.3V
3.3V
3.3V ~ 5V
3.5V ~ 5.5V
3V ~ 10V
3V ~ 15V
3V ~ 5.5V
3V ~ 5.75V
3V ~ 6V
4.5V ~ 5.5V
5.5V ~ 27V
5V ~ 9V
-
Area Reflective
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
PIR (Passive Infrared)
-
External
Internal
-
10M
11.8" (30cm)
118" (3m) 9.8'
1181" (30m) 98.4'
12.2m Radius, 12.2m Height
137.795" (3.5m)
144" (3.5m) 12'
15.8" (40cm) 1.3'
16.40' (5m)
161" (4.1m) 13.5'
19.7" (50cm) 1.6'
197" (5m) 16.4'
2" (50mm)
2.25m Radius, 2m Height
23.6" (60cm) 2.0'
232" (5.9m) 19.4'
240" (6.096m) 20'
25M
27.6" (70cm) 2.3'
275.6" (7m)
276" (7m) 23'
3.7m Radius, 2.4m Height
31.5" (80cm) 2.6'
35.4" (90cm) 3.0'
360" (9.144m) 30'
39" (1m) 3.3'
394" (10m) 32.8'
3m, 6m, 12m
4" (10cm)
47" (120cm) 3.9'
472" (12m) 39.4'
51" (130cm) 4.3'
55" (140cm) 4.6'
59" (150cm) 4.9'
5M
6" (15cm)
669" (17m) 55.8'
7.9" (20cm)
709" (18m) 59'
74.8" (190cm) 6.2'
78.7" (2m) 6.6'
86.614" (2.2m)
98.425" (2.5m)
合計 669 アイテム モーションセンサー - 光学式
型番です | 価格設定 | 在庫です | 数量 | 説明する | 製品ステータス | 動作温度 | 特徴 | パッケージ/ケース | 出力タイプ | 電圧 - 供給 | センサータイプ | トリガータイプ | 検知距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | 1613 | MOTION SENSOR H TYPE 80CM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $73.9670 50+ $69.1280 | 1251 | MOTION SENSOR H TYPE 20CM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $73.9670 50+ $69.1280 | 1385 | MOTION SENSOR H TYPE 30CM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2841 | MOTION SENSOR H TYPE 40CM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $73.8698 50+ $69.0372 | 2060 | MOTION SENSOR H TYPE 50CM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $73.9670 50+ $69.1280 | 1749 | MOTION SENSOR H TYPE 60CM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 4402 | MOTION SENSOR H TYPE 70CM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $90.3294 50+ $84.4200 | 1722 | AMBA MOTION SENSOR H TYPE 100 CM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $85.8422 50+ $80.2264 | 1948 | AMBA MOTION SENSOR H TYPE 80 CM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $85.8422 50+ $80.2264 | 650 | MOTION SENSOR V TYPE 5V DC 200CM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $86.2880 50+ $80.6430 | 948 | MOTION SENSOR V TYPE 5V DC 140CM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $85.8422 50+ $80.2264 | 724 | MOTION SENSOR V TYPE 5V DC 150CM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $89.3655 50+ $83.5192 | 1458 | MOTION SENSOR H TYPE 200CM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $89.3655 50+ $83.5192 | 1251 | MOTION SENSOR H TYPE 30CM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $89.1973 50+ $83.3620 | 2314 | MOTION SENSOR H TYPE 40CM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $89.1973 50+ $83.3620 | 1665 | MOTION SENSOR H TYPE 50CM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $89.1973 50+ $83.3620 | 1067 | MOTION SENSOR H TYPE 60CM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $89.1973 50+ $83.3620 | 898 | MOTION SENSOR H TYPE 70CM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $89.1973 50+ $83.3620 | 2136 | MOTION SENSOR H TYPE 80CM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $89.1973 50+ $83.3620 | 1817 | MOTION SENSOR H TYPE 100CM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $89.1973 50+ $83.3620 | 741 | MOTION SENSOR H TYPE 100CM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $89.0801 50+ $83.2524 | 2639 | MOTION SENSOR H TYPE 110CM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $88.6110 50+ $82.8140 | 987 | MOTION SENSOR H TYPE 120CM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $89.0801 50+ $83.2524 | 1260 | MOTION SENSOR H TYPE 130CM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $89.3655 50+ $83.5192 | 1950 | MOTION SENSOR H TYPE 140CM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $89.3655 50+ $83.5192 | 1620 | MOTION SENSOR H TYPE 150CM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $88.6110 50+ $82.8140 | 713 | MOTION SENSOR H TYPE 160CM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $89.6604 50+ $83.7948 | 678 | MOTION SENSOR H TYPE 170CM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $89.0801 50+ $83.2524 | 1417 | MOTION SENSOR H TYPE 180CM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 4342 | MOTION SENSOR H TYPE 190CM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 部品表全体を簡単にアップロードし、モデルをインテリジェントに照合します
- 在庫価格を比較して購入計画を最適化する
xlsx、xls、docx、またはその他の Excel 互換ファイル形式をアップロードします