合計 350 アイテム 基板実装型電流センサー
Aceinna
Allegro MicroSystems
Asahi Kasei Microdevices
Bourns
Crocus Technology
Infineon Technologies
Melexis
Monolithic Power Systems Inc.
SparkFun Electronics
Vacuumschmelze
Active
- 40 C to + 85 C
Closed Loop
Power Management
100 kHz
200 kHz
Current Sensing
300 ns
500 ns
1 us
5 V
12 V, 15 V
Board(s)
0.5 %
0.7 %
T60404
Tray
Bulk
VITROPERM
15 A
200 A
25 A
50 A
Current Sensor
合計 350 アイテム 基板実装型電流センサー
型番です | 価格設定 | 在庫です | 数量 | 説明する | 製品ステータス | 動作温度 | タイプ | 周波数範囲 | 機能 | 応答時間 | 供給電圧 | 同梱内容 | 正確さ | シリーズ | パッケージ | 商号 | 現在の評価 | センサー/トランスデューサータイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | 1723 | ULTRA-SMALL PACKAGE, LINEAR HALL-EFFECTCURRENT SENSOR WITH OVERCURRENT DETECTION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2299 | ULTRA-SMALL PACKAGE, LINEAR HALL-EFFECTCURRENT SENSOR WITH OVERCURRENT DETECTION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2219 | ULTRA-SMALL PACKAGE, LINEAR HALL-EFFECTCURRENT SENSOR WITH OVERCURRENT DETECTION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2323 | ULTRA-SMALL PACKAGE, LINEAR HALL-EFFECTCURRENT SENSOR WITH OVERCURRENT DETECTION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 728 | ULTRA-SMALL PACKAGE, LINEAR HALL-EFFECTCURRENT SENSOR WITH OVERCURRENT DETECTION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2860 | ULTRA-SMALL PACKAGE, LINEAR HALL-EFFECTCURRENT SENSOR WITH OVERCURRENT DETECTION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2831 | ULTRA-SMALL PACKAGE, LINEAR HALL-EFFECTCURRENT SENSOR WITH OVERCURRENT DETECTION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $5.7240 5000+ $3.1800 | 2332 | ULTRA SMAL PACKAGE; LINEAR HALL-EFFECT CURRENT SENSOR WITH OCCURRENT DETECTION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1655 | ULTRA-SMALL PACKAGE, LINEAR HALL-EFFECTCURRENT SENSOR WITH OVERCURRENT DETECTION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $5.8320 5000+ $3.2400 10000+ $3.0600 20000+ $2.8800 30000+ $2.7000 | 1941 | ULTRA-SMALL PACKAGE, LINEAR HALL-EFFECTCURRENT SENSOR WITH OVERCURRENT DETECTION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $5.2800 10+ $4.0600 100+ $2.9800 500+ $2.7200 1000+ $2.5600 | 1967 | Board Mount Current Sensors Gen2.M-Speed.ConvCurrentSensor5V-25mV/mT-AnalogRatio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.7600 | 976 | Board Mount Current Sensors Gen2.M-Speed.ConvCurrentSensor5V-100mV/mT-AnalogRatio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $2.9204 | 2306 | Board Mount Current Sensors Gen2.M-Speed.ConvCurrentSensor5V-50mV/mT-AnalogRatio-3Tacc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $11.5000 | 661 | Board Mount Current Sensors Gen2.5 HiSpeed IMC.Hall Prog.Curr.Sens Ana 30mV/mT (30-200) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $11.5000 | 1570 | Board Mount Current Sensors Gen2.5 HiSpeed IMC.Hall Prog.Curr.Sens Ana 20mV/mT (20-125) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.9870 10+ $3.1230 100+ $2.9070 500+ $2.4570 1000+ $2.2770 | 4497 | Board Mount Current Sensors XtremeSense TMR Ultra-Low Noise, 8-lead SOIC (20 ADC; VDD = 3.3 V; Up to +125C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.9870 10+ $3.1230 100+ $2.9070 500+ $2.4570 1000+ $2.2770 | 12000 | Board Mount Current Sensors XtremeSenseTMRUltra-LowNoise,8-leadSOIC(50APK;VDD=5.0V;Upto+125C)withFLTPin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $11.4840 3000+ $6.3800 | 2124 | Board Mount Current Sensors XtremeSenseTMR1MHzBandwidthContactlessCurrentSensor,<1%TotalError16-leadTSSOP(24mTBipolar;VDD=5.0V;Upto+125C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1762 | ULTRA-SMALL PACKAGE, LINEAR HALL-EFFECTCURRENT SENSOR WITH OVERCURRENT DETECTION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1846 | ULTRA-SMALL PACKAGE, LINEAR HALL-EFFECTCURRENT SENSOR WITH OVERCURRENT DETECTION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1623 | ULTRA-SMALL PACKAGE, LINEAR HALL-EFFECTCURRENT SENSOR WITH OVERCURRENT DETECTION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $5.7240 3000+ $3.1800 | 1518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+ $4.1800 | 1792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10+ $3.1895 1000+ $2.1263 | 6000 | Board Mount Current Sensors XtremeSense TMR Ultra-Low Noise, <1% Total Error 16-lead SOIC Wide (30 ADC; VDD = 5.0 V; Up to +125C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $11.4840 3000+ $6.3800 | 2918 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
N/A | 1472 | ULTRA-SMALL PACKAGE, LINEAR HALL-EFFECTCURRENT SENSOR WITH OVERCURRENT DETECTION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 620 | ULTRA-SMALL PACKAGE, LINEAR HALL-EFFECTCURRENT SENSOR WITH OVERCURRENT DETECTION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2813 | ULTRA-SMALL PACKAGE, LINEAR HALL-EFFECTCURRENT SENSOR WITH OVERCURRENT DETECTION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2260 | ULTRA-SMALL PACKAGE, LINEAR HALL-EFFECTCURRENT SENSOR WITH OVERCURRENT DETECTION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1607 | ULTRA-SMALL PACKAGE, LINEAR HALL-EFFECTCURRENT SENSOR WITH OVERCURRENT DETECTION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 部品表全体を簡単にアップロードし、モデルをインテリジェントに照合します
- 在庫価格を比較して購入計画を最適化する
xlsx、xls、docx、またはその他の Excel 互換ファイル形式をアップロードします