合計 1661 アイテム リードリレー
Altech Corporation
Archimedes Controls
Bright Toward Industrial Co., Ltd.
celduc®
Comus International
Coto Technology
Cynergy3
Littelfuse
Standex Electronics
TE Connectivity
US Relays and Technology, Inc.
Waldom Electronics
Active
Discontinued at Digi-Key
Not For New Designs
Obsolete
-
-20°C ~ 125°C
-20°C ~ 55°C
-20°C ~ 65°C
-20°C ~ 70°C
-20°C ~ 85°C
-25°C ~ 70°C
-25°C ~ 85°C
-30°C ~ 70°C
-35°C ~ 85°C
-38°C ~ 75°C
-40°C ~ 100°C
-40°C ~ 105°C
-40°C ~ 125°C
-40°C ~ 65°C
-40°C ~ 70°C
-40°C ~ 80°C
-40°C ~ 85°C
-55°C ~ 85°C
-
Diode
Diode, Electrostatic Shield
Diode, EMI Shielded
Electrostatic Shield
EMI Shielded
Coaxial Shield
-
Chassis Mount
Surface Mount
Through Hole
-
Axial
BGA
Gull Wing
J Lead
PC Pin
PC Pin, Solder Turret
PC Pin, Wire Leads
Quick Connect - 0.250" (6.3mm)
SMD (SMT) Tab
Solder Turret
Wire Leads
-
Rhodium (Rh)
Rhodium (Rh), Ruthenium (Ru)
Ruthenium (Ru)
Tungsten (W)
-
3PDT (3 Form C)
3PST-NO (3 Form A)
4PST-NO (4 Form A)
6PST-NO (6 Form A)
8PST-NO (8 Form A)
DPDT (2 Form C)
DPST-NC (2 Form B)
DPST-NO (2 Form A)
DPST-NO/NC (1 Form A, 1 Form B)
SPDT (1 Form C)
SPST-NC (1 Form B)
SPST-NO (1 Form A)
SPST-NO (1 Form A) x 2
SPST-NO (1 Form A) x 4
-
Latching, Dual Coil
Non Latching
1 kOhms
1.5 kOhms
150 Ohms
175 Ohms
2 kOhms
200 Ohms
230 Ohms
370 Ohms
375 Ohms
500 Ohms
750 Ohms
90 Ohms
-
0.1 ms
0.2 ms
0.25 ms
0.35 ms
0.4 ms
0.5 ms
0.55 ms
0.6 ms
0.7 ms
0.75 ms
0.8 ms
1 ms
1.1 ms
1.2 ms
1.5 ms
1.75 ms
2 ms
2.5 ms
3 ms
3.2 ms
300 µs
4 ms
6 ms
650 µs
400 µs
-
0.05 ms
0.07 ms
0.1 ms
0.15 ms
0.2 ms
0.3 ms
0.35 ms
0.4 ms
0.5 ms
0.7 ms
1 ms
1.5 ms
1.6 ms
100 µs
2 ms
2.5 ms
20 µs
200 µs
3 ms
300 µs
50 µs
-
1.2 mA
10 mA
10.4 mA
10.9 mA
100 mA
11 mA
11.1 mA
11.2 mA
11.4 mA
11.5 mA
12 mA
12.5 mA
120 mA
125 mA
126 mA
126.3 mA
13 mA
13.3 mA
13.4 mA
13.5 mA
131.6 mA
132 mA
14 mA
14.1 mA
14.3 mA
14.5 mA
15 mA
15.4 mA
15.5 mA
16 mA
16.7 mA
167 mA
17.1 mA
17.5 mA
17.8 mA
178.6 mA
179 mA
18 mA
18.5 mA
18.8 mA
19.3 mA
20 mA
20.8 mA
21.7 mA
21.8 mA
22 mA
22.7 mA
22.8 mA
23.1 mA
24 mA
24.5 mA
240 mA
25 mA
25.9 mA
26 mA
26.7 mA
27 mA
27.8 mA
28.6 mA
30 mA
30.7 mA
30.8 mA
31 mA
31.3 mA
312.5 mA
313 mA
33.3 mA
33.4 mA
34.3 mA
35.2 mA
35.3 mA
35.7 mA
35.8 mA
4 mA
40 mA
41.7 mA
46.2 mA
47.1 mA
47.6 mA
48 mA
5 mA
5.6 mA
5.7 mA
50 mA
52.2 mA
55.6 mA
6 mA
6.2 mA
6.3 mA
6.4 mA
6.5 mA
6.9 mA
60 mA
62 mA
62.5 mA
63 mA
66.7 mA
68.6 mA
69 mA
7.3 mA
7.5 mA
7.8 mA
71.4 mA
77 mA
8 mA
8.3 mA
80 mA
83.3 mA
9 mA
9.1 mA
9.8 mA
90.9 mA
91 mA
-
12VDC
15VDC
24VDC
3.3VDC
3VDC
5VDC
6VDC
-
1 A
2 A
200 mA
240 mA
250 mA
250 mV
3 A
300 mA
350 mA
400 mA
500 mA
700 mA
750 mA
-
10000VAC, 10000VDC - Max
1000VAC, 1000VDC - Max
1000VDC - Max
100VAC, 100VDC - Max
100VDC - Max
120VAC, 170VDC - Max
120VAC, 60VDC - Max
120VDC - Max
140VAC, 200VDC - Max
150VAC, 150VDC - Max
150VDC - Max
170VAC, 170VDC - Max
170VDC - Max
175VAC, 175VDC - Max
175VDC - Max
180VAC, 180VDC - Max
2.5V
200VAC, 200VDC - Max
200VDC - Max
20VAC, 20VDC - Max
240VDC - Max
24VDC - Nom
2500VAC, 2500VDC - Max
250VAC - Max
28VAC, 28VDC - Max
28VDC - Max
300VAC, 300VDC - Max
300VAC, 350VDC - Max
300VDC - Max
3500VAC, 3500VDC - Max
5000VAC, 5000VDC - Max
5000VDC - Max
500VAC, 500VDC - Max
7000VAC, 7000VDC - Max
7500VAC, 7500VDC - Max
7500VDC - Max
-
10.5 VDC
10.8 VDC
11 VDC
16 VDC
16.8 VDC
17.5 VDC
17.6 VDC
18 VDC
19 VDC
19.2 VDC
2 VDC
2.1 VDC
2.25 VDC
2.3 VDC
2.5 VDC
20 VDC
3 VDC
3.5 VDC
3.6 VDC
3.7 VDC
3.75 VDC
3.8 VDC
4 VDC
4.2 VDC
4.5 VDC
5 VDC
6.7 VDC
7 VDC
8 VDC
8.4 VDC
8.5 VDC
8.6 VDC
8.8 VDC
9 VDC
9.6 VDC
-
0.28 VDC
0.4 VDC
0.45 VDC
0.5 VDC
0.6 VDC
0.65 VDC
0.7 VDC
0.75 VDC
0.8 VDC
1 VDC
1.2 VDC
1.25 VDC
1.4 VDC
1.5 VDC
1.8 VDC
2 VDC
2.2 VDC
2.25 VDC
2.4 VDC
2.5 VDC
2.9 VDC
3 VDC
3.5 VDC
3.6 VDC
4 VDC
-
Sealed - Fully
Sealed - Hermetically
*
2200
3600
7000
9400
DIP
MSS
SIL
SIP
Tube
2900
BU
BFM
MSIP
XSIP
8L
BFS
BFH
BF
VN-2A
1240
VN-4A
B41
HG
Active
Through Hole
-20°C ~ 80°C
-20°C ~ 85°C
-25°C ~ 85°C
-40°C ~ 125°C
-40°C ~ 80°C
-40°C ~ 85°C
-38°C ~ 85°C
Non Latching
10 mA
11.2 mA
12 mA
12.5 mA
13.5 mA
13.7 mA
16.7 mA
17.1 mA
17.5 mA
19.2 mA
22.7 mA
24 mA
25 mA
27.9 mA
31.3 mA
35.7 mA
45.5 mA
48 mA
50 mA
55.6 mA
6 mA
6.7 mA
6.9 mA
62.5 mA
67 mA
8 mA
8.3 mA
9.1 mA
9.3 mA
42.7 mA
12VDC
24VDC
35VDC
5VDC
3PST-NO (3 Form A)
4PST-NO (4 Form A)
DPDT (2 Form C)
DPST-NO (2 Form A)
SPDT (1 Form C)
SPST-NC (1 Form B)
SPST-NO (1 Form A)
SPDT (1 Form D)
0.2 ms
0.3 ms
0.35 ms
0.5 ms
1 ms
1.5 ms
2 ms
2.5 ms
200 µs
750 µs
1.25 ms
0.1 ms
0.15 ms
0.25 ms
0.3 ms
0.5 ms
1 ms
1.5 ms
100 µs
2 ms
2.5 ms
50 µs
1.25 ms
1000VDC - Max
100VAC, 100VDC - Max
100VDC - Max
120VAC, 170VDC - Max
125VAC, 125VDC - Max
1500VDC - Max
150VAC, 150VDC - Max
200VAC, 200VDC - Max
200VDC - Max
30VAC, 30VDC - Max
500VAC, 500VDC - Max
BGA
Gull Wing
J Lead
PC Pin
14 VDC
16.8 VDC
18 VDC
19.2 VDC
2.5 VDC
2.9 VDC
3.75 VDC
3.8 VDC
6.7 VDC
7 VDC
7.1 VDC
8.8 VDC
9 VDC
0.4 VDC
0.5 VDC
0.6 VDC
0.7 VDC
1 VDC
1.2 VDC
1.3 VDC
1.5 VDC
2 VDC
2.4 VDC
3 VDC
0.52 VDC
1 A
100 mA
2 A
250 mA
500 mA
Sealed - Hermetically
7301
Tube
Bulk
Tape & Reel (TR)
合計 1661 アイテム リードリレー
型番です | 価格設定 | 在庫です | 数量 | 説明する | 製品ステータス | 動作温度 | 特徴 | 取り付けタイプ | 終端スタイル | 連絡先 | お問い合わせフォーム | コイルタイプ | コイル抵抗 | 操作時間 | リリース時間 | コイル電流 | コイル電圧 | 連絡先評価(現在) | スイッチング電圧 | 動作電圧 | 電圧を解放する必要がある | シール評価 | シリーズ | 取り付けタイプ | 動作温度 | コイルタイプ | コイル電流 | コイル電圧 | お問い合わせフォーム | オペレーションタイム | リリース時間 | スイッチング電圧 | 終了スタイル | 必須動作電圧 | 電圧を解放する必要がある | 連絡先評価(現在) | シールレーティング | 基本製品番号 | パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25+ $6.4350 50+ $6.3450 100+ $6.1740 250+ $5.6970 500+ $5.6160 | 6240 | RELAY REED SPDT 250MA 5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 35 | RELAY REED 4PST 500MA 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $10.0260 25+ $8.6310 50+ $8.1180 100+ $7.6500 300+ $6.7680 | 11991 | RELAY REED SPST 250MA 5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $24.4620 33+ $21.8140 66+ $20.6680 132+ $19.9600 264+ $18.9700 | 1519 | RELAY REED DPST 500MA 12V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25+ $6.4440 250+ $6.0300 500+ $5.9220 1000+ $5.8320 2000+ $5.7420 | 9132 | RELAY REED SPST 500MA 5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $31.3560 5+ $28.5060 25+ $25.4680 50+ $24.1540 100+ $23.3420 | 1502 | RELAY REED 3PST 500MA 12V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $7.8300 25+ $5.7420 50+ $5.5800 100+ $5.3550 288+ $4.7970 | 4194 | RELAY REED SPST 1A 5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $38.8280 10+ $35.9360 33+ $32.8060 66+ $31.6820 132+ $30.1100 | 1501 | RELAY REED DPST 500MA 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $7.9470 10+ $6.6330 50+ $6.4080 100+ $6.0120 200+ $5.4000 | 4752 | RELAY REED SPST 500MA 12V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 68 | RELAY REED 4PST 500MA 12V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $6.1290 39+ $5.0850 78+ $4.7880 117+ $4.5090 273+ $4.3920 | 26248 | RELAY REED SPST 500MA 5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 44 | RELAY REED DPST 500MA 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $17.5950 50+ $17.3340 100+ $17.0730 254+ $16.8120 507+ $8.8920 | 9702 | RELAY REED SPST 250MA 5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 58 | RELAY REED SPST 500MA 12V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $8.3070 100+ $6.2280 1000+ $5.4000 | 27323 | RELAY REED SPST 500MA 12V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 87 | RELAY REED DPST 500MA 12V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $7.4880 10+ $6.5394 25+ $7.4880 50+ $5.9495 100+ $5.7122 | 12030 | RELAY REED SPDT 250MA 5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $89.9910 | 1802 | RELAY REED DPDT 250MA 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $7.6500 10+ $6.6780 25+ $6.0750 100+ $5.8320 250+ $5.5260 | 13941 | RELAY REED SPDT 250MA 5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $36.5400 10+ $32.9800 33+ $31.4400 66+ $30.4800 132+ $29.1600 | 1509 | RELAY REED DPST 500MA 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $9.8460 10+ $8.5986 30+ $9.8460 60+ $7.7402 120+ $7.4313 | 12651 | RELAY REED DPST 500MA 5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 26 | RELAY REED DPST 500MA 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 48 | RELAY REED 4PST 500MA 12V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.6035 10+ $4.5324 25+ $4.4415 100+ $4.3731 250+ $4.3290 | 6766 | RELAY REED SPST 500MA 5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 88 | RELAY REED 3PST 500MA 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18+ $8.5770 36+ $8.3250 108+ $7.6050 252+ $6.9390 504+ $6.4890 | 33354 | RELAY REED SPST 500MA 5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 46 | RELAY REED DPST 500MA 12V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18+ $8.0190 36+ $7.9290 108+ $7.5240 252+ $6.7590 504+ $6.3990 | 29663 | RELAY REED SPST 500MA 12V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 79 | RELAY REED DPST 500MA 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $9.7110 39+ $8.0730 78+ $7.9920 117+ $7.4520 273+ $6.8850 | 12702 | RELAY REED SPST 250MA 12V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 部品表全体を簡単にアップロードし、モデルをインテリジェントに照合します
- 在庫価格を比較して購入計画を最適化する
xlsx、xls、docx、またはその他の Excel 互換ファイル形式をアップロードします