合計 271 アイテム 標準LED(SMD)
ams OSRAM
Broadcom®
Cree LED
Inolux
Kingbright
Lite-On Technology
Lumileds
ROHM Semiconductor
Stanley Electric
Vishay
Active
Amber
Blue
Green
Red, Green, Blue (RGB)
White
Yellow
Yellow-Green
-40°C ~ 80°C
Surface Mount
0402 (1005 Metric)
0603 (1608 Metric)
0805 (2012 Metric)
1204
1206 (3216 Metric)
1208
2-SMD, Gull Wing
2-SMD, No Lead
6-SMD, No Lead
SMD
SMT
PLCC-2
PLCC-3
PLCC-4
PLCC 2
SMD LED
PLCC 4
3.2 mm x 1.6 mm x 1.1 mm
1.00mm L x 0.50mm W
1.60mm L x 0.80mm W
1.80mm L x 1.60mm W
2.30mm L x 2.30mm W
3.20mm L x 1.60mm W
Ultraviolet (UV)
0.25mm
0.60mm
0.65mm
2.05mm
2.97mm
*
1005
1608 (0603)
2-SMD
3216 Type
1816 (0706)
Independent
Standard
Top View
20mA
20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue
50mA
5mA
1.9V
2.1V Red, 3.5V Green, 3.3V Blue
2.3V
2.9V
6.8V
30mA
277nm
120mcd
18000mcd
180mcd
3.5mcd
400mcd Red, 550mcd Green, 180mcd Blue
40mcd
9mcd
592nm
622nm
1.6mW/sr @ 20mA
11°
120°
50°
120 deg
130 deg
110 deg
30 deg
160°
170 deg
155 deg
Colorless
White
Clear
Diffused
Rectangle with Flat Top
Round with Domed Top
1.20mm x 0.80mm
1.60mm Dia
1.80mm Dia
1.80mm x 1.60mm
470nm
590nm
616nm
624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue
1105W
VLMx1300
SmartLED
MSL
SMLD12x
VLD.1235
1608 (0603)
LED
Reel
Digi-ReelR Alternate Packaging
Cut Tape (CT) 
2SMT
Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)
2000
2500
3000
4000
7500
1.70mm L x 0.80mm W
Tape & Reel (TR)/Cut Tape (CT)/Tray/Tube
Lead free / RoHS Compliant
VLMY31J1K2-GS18
Q65111A0301
Q65110A2289
LY Q65110A8977 Y8SF-U1V2-36-R18-Z
LED Indication - Discrete
3 mm x 2.8 mm x 1.75 mm
1.6 mm x 0.8 mm x 0.6 mm
3 mm x 2 mm
1.3 mm x 1.3 mm x 0.55 mm
3.2 mm x 2.8 mm
1.6 mm x 0.8 mm x 0.8 mm
2 mm x 1.25 mm x 0.8 mm
3.2 mm x 2.8 mm x 1.9 mm
1.6 mm x 1 mm x 0.6 mm
3.2 mm x 1.5 mm x 1 mm
3.2 mm x 1.6 mm x 1.1 mm
1.6 mm x 0.8 mm x 0.5 mm
1.6 mm x 0.8 mm x 0.4 mm
2 mm x 1.25 mm x 0.4 mm
3.2 mm x 2.8 mm x 3.87 mm
Blue
Green
Orange
Red
Red, Green
RGB
Yellow
Yellow, Green
Cool White
- 55 C
- 40 C
- 30 C
- 20 C
- 35 C
+ 85 C
+ 100 C
+ 80 C
100 mW
180 mW
20 mW
60 mW
70 mW
75 mW
80 mW
72 mW
78 mW
52 mW
0.65mm
Standard LEDs - SMD
OSRAM Opto Semiconductors
10 mA
2 mA
20 mA
5 mA
50 mA
1.8 V
1.9 V
2 V
2.1 V
2.2 V
2.4 V
3.15 V
3.4 V
1.9 V, 2 V
2.1 V, 2.2 V
Clear
Diffused
Transparent
Water Clear
Tinted, Diffused
Colorless, Clear
Colorless Non-Diffused
Untinted Diffused
Untinted Non-Diffused
588 nm
7000 K
625 nm, 575 nm
631 nm
633 nm, 570 nm
575 nm
605 nm
555 nm
572 nm
630 nm
570 nm
639 nm
632 nm, 523 nm, 455 nm
617 nm
473 nm
592 nm
586 nm, 572 nm
626 nm
11.2 mcd
180 mcd
6 mcd
54 mcd
140 mcd, 90 mcd
1.6 mcd
6.3 mcd
350 mcd
90 mcd
60 mcd
56 mcd, 125 mcd, 28 mcd
9 mcd
165 mcd
535 mcd
200 mcd
55 mcd
17 mcd
8 mcd, 15 mcd
52 mcd
4000 mcd
Q65111A6355
1.9V
10 mA
1.95 V, 2.7 V, 2.7 V
1.7V
2mA
572nm
Rectangle with Flat Top, 1.30mm x 0.80mm
570nm
Rectangle with Flat Top, 1.00mm x 0.50mm
5mA
570nm
572nm
合計 271 アイテム 標準LED(SMD)
型番です | 価格設定 | 在庫です | 数量 | 説明する | 製品ステータス | 色 | 動作温度 | 取り付けタイプ | パッケージ/ケース | サイズ | タイプ | 高さ(最大) | サプライヤーデバイスパッケージ | 構成 | オリエンテーション | 現在 - テスト | 電圧 - 順方向 ( Vf) (標準) | 電流 - D C順方向( If)(最大) | 波長 | ミリカンデラ評価 | 波長 - ピーク | 放射強度( Ie)最小 @ If | 視野角 | レンズカラー | レンズの透明性 | レンズスタイル | レンズサイズ | 波長 - 優勢 | シリーズ | パッケージ | 工場パック数量 | サイズ寸法 | パッキング | Ro Hsステータス | 部品番号エイリアス | 家族 | L E Dサイズ | 照明色 | 最低動作温度 | 最大動作温度 | 出力定格 | 高さ最大 | 製品カテゴリー | ブランド | 順方向電流 | 順方向電圧 | レンズカラー/スタイル | 波長/色温度 | 光度 | 別名 | 順方向電圧 ( Vf) (標準) | 順方向電流の場合 | Vf順方向電圧 | 順方向電圧 Vf Typ | 現在のテスト | 波長ピーク | レンズスタイル サイズ | 波長優位 | レンズスタイル/サイズ | 現在のテスト | 波長優位 | 波長ピーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $0.2160 10+ $0.2052 50+ $0.1989 100+ $0.1836 250+ $0.1665 | 8675 | Standard LEDs - SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.1620 10+ $0.1539 50+ $0.1494 100+ $0.1377 250+ $0.1251 | 24982 | Standard LEDs - SMD RGB LED SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.1440 10+ $0.1431 50+ $0.1395 100+ $0.1278 250+ $0.1161 | 20526 | Standard LEDs - SMD RGB LED SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.5463 20+ $0.4554 50+ $0.2970 100+ $0.2439 300+ $0.2088 | 8023 | 110mcd White 527nm Emerald 0402 Light Emitting Diodes (LED) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10.4490 10+ $7.5780 25+ $7.5420 100+ $6.2640 250+ $5.9490 | 1688 | Standard LEDs - SMD OSLON UV 3535SU CULDP1.VC - Compact mid-power UV-C LED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.1476 2000+ $0.0984 4000+ $0.0914 6000+ $0.0984 10000+ $0.0839 | 6840 | Standard LEDs - SMD LED ORANGE 0603 HIGH BRIGHTNES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.4293 20+ $0.3438 50+ $0.1737 100+ $0.1170 300+ $0.0792 | 7536 | Standard LEDs - SMD LED YELLOW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.3465 20+ $0.3429 50+ $0.1665 100+ $0.1071 300+ $0.0684 | 7200 | Standard LEDs - SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.7632 20+ $0.4077 50+ $0.2268 100+ $0.1665 300+ $0.1269 | 10494 | Standard LEDs - SMD LED RED 0603 HIGH BRIGHTNESS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.4410 10+ $0.2574 50+ $0.1620 100+ $0.1395 500+ $0.1179 | 10500 | Standard LEDs - SMD LED RED 0603 HIGH BRIGHTNESS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.4293 20+ $0.3429 50+ $0.1737 100+ $0.1170 300+ $0.0792 | 8248 | Standard LEDs - SMD LED ORANGE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.5607 20+ $0.3555 50+ $0.1890 100+ $0.1341 300+ $0.0972 | 5850 | Standard LEDs - SMD High brightness Lens Type, Yellow Chip Led: V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.3672 50+ $0.2331 100+ $0.1809 300+ $0.1458 500+ $0.1386 | 13005 | Standard LEDs - SMD LED WHITE 0 603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.7335 20+ $0.4005 50+ $0.2214 100+ $0.1620 300+ $0.1224 | 11970 | Standard LEDs - SMD High brightness Lens Type, Yellow Chip Led | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.9711 20+ $0.4131 50+ $0.2466 100+ $0.1908 300+ $0.1539 | 11901 | Standard LEDs - SMD LED WHITE 0603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.0400 | 2696 | Standard LEDs - SMD LED YELLOW/GREEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.5580 10+ $0.5328 50+ $0.5175 100+ $0.4770 250+ $0.4338 | 9691 | Standard LEDs - SMD RGB, White 4000K SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.9450 10+ $0.5967 100+ $0.4419 500+ $0.4059 1000+ $0.3681 | 14640 | Standard LEDs - SMD CONVERTED GREEN FIREFLY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.8550 10+ $0.5544 100+ $0.3636 1000+ $0.2385 | 14400 | Standard LEDs - SMD Blue SMT Lamp Round 30deg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.3192 1000+ $0.2128 2000+ $0.2025 | 15600 | Standard LEDs - SMD Red SMT Lamp Oval | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.9090 10+ $0.5922 100+ $0.3879 1000+ $0.3060 2000+ $0.2853 | 11903 | Standard LEDs - SMD Green SMT Lamp Round 20deg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.3192 1000+ $0.2128 2000+ $0.2025 | 15600 | Standard LEDs - SMD Amber SMT Lamp Round 20deg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.5580 10+ $0.5328 50+ $0.5175 100+ $0.4770 250+ $0.4338 | 5478 | Standard LEDs - SMD RGB, White 3000K SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.4410 10+ $0.2934 100+ $0.1935 1000+ $0.1494 4000+ $0.1341 | 6154 | Standard LEDs - SMD Amber 0201 SMD LED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.4410 10+ $0.2934 100+ $0.1935 1000+ $0.1494 4000+ $0.1341 | 13409 | Standard LEDs - SMD Green 0201 SMD LED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.4410 10+ $0.2934 100+ $0.1935 1000+ $0.1494 4000+ $0.1341 | 16728 | Standard LEDs - SMD Red 0201 SMD LED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.9180 10+ $0.5922 100+ $0.3879 1000+ $0.2547 | 15600 | Standard LEDs - SMD Green SMT Lamp Round 30deg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.9450 10+ $0.6111 100+ $0.4005 1000+ $0.2628 | 15600 | Standard LEDs - SMD Cyan SMT Lamp Round 20deg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.3420 10+ $0.3276 50+ $0.3186 100+ $0.2934 250+ $0.2664 | 15038 | Standard LEDs - SMD RGB - White SMD 3535Case Size LED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.3330 10+ $0.3177 50+ $0.3087 100+ $0.2844 250+ $0.2583 | 4467 | Standard LEDs - SMD RGB - White SMD 3535Case Size LED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 部品表全体を簡単にアップロードし、モデルをインテリジェントに照合します
- 在庫価格を比較して購入計画を最適化する
xlsx、xls、docx、またはその他の Excel 互換ファイル形式をアップロードします