LED 表示 - 個別 コンポーネント
大手メーカーの 23868+ LED 表示 - 個別 製品をご覧ください。技術仕様、価格、在庫状況を比較してください。Adafruit Industries LLC, Advanced Photonix, American Bright LED やその他のパラメータでフィルタリングします。
型番です | メーカーです | 説明する | 数量 | 単価 | 操作する |
|---|---|---|---|---|---|
| Lumex Inc. | LED GREEN CLEAR GULL WING SMD | 在庫です:5616 | 1+ $0.4500 100+ $0.3420 1000+ $0.2970 | ||
| SunLED | LED YELLOW CLEAR 2SMD R/A | 在庫です:11871 | 10+ $0.3314 2000+ $0.2209 4000+ $0.2088 6000+ $0.2026 10000+ $0.1955 | ||
| Panasonic | LED ORANGE SMD | 在庫です:2837 | N/A | ||
| Visual Communications Company - VCC | LED RED CLEAR 0402 SMD | 在庫です:8413 | 1+ $0.0342 25+ $0.0342 50+ $0.0342 100+ $0.0342 250+ $0.0342 | ||
| CreeLED | LED RED CLEAR 5MM ROUND T/H | 在庫です:11307 | 1+ $0.1611 10+ $0.1467 100+ $0.1359 2500+ $0.1215 50000+ $0.1143 | ||
| Visual Communications Company - VCC | LED BLUE CLEAR 1206 SMD | 在庫です:8414 | 10+ $0.3757 3000+ $0.2087 6000+ $0.2029 9000+ $0.1973 12000+ $0.1850 | ||
| ROHM Semiconductor | LED GREEN DIFFUSED 0603 SMD | 在庫です:14400 | 10+ $0.2612 3000+ $0.1451 6000+ $0.1365 9000+ $0.1451 15000+ $0.1274 | ||
| CreeLED | LED COOL WHITE DIFF 4PLCC SMD | 在庫です:12156 | 1+ $0.3150 10+ $0.2916 100+ $0.3150 1000+ $0.2412 | ||
| Panasonic | LED ORANGE DOME LENS SMD | 在庫です:2965 | N/A | ||
| Broadcom Limited | CHIP,TOP MT,ALINGAP,AMB | 在庫です:24805 | 1+ $0.6840 10+ $0.4311 100+ $0.2853 500+ $0.2511 1000+ $0.2187 |
よくある質問
正しいコンポーネント モデルを選択するにはどうすればよいですか?
+
LED 表示 - 個別 の主な仕様は何ですか?
+
さまざまな LED 表示 - 個別 ブランドから選択するにはどうすればよいですか?
+






