LED 表示 - 個別 コンポーネント
大手メーカーの 23868+ LED 表示 - 個別 製品をご覧ください。技術仕様、価格、在庫状況を比較してください。Adafruit Industries LLC, Advanced Photonix, American Bright LED やその他のパラメータでフィルタリングします。
型番です | メーカーです | 説明する | 数量 | 単価 | 操作する |
---|---|---|---|---|---|
Broadcom Limited | PLCC2, SMD,ALINGAP,AMBER | 在庫です:18319 | 1+ $0.3240 10+ $0.1836 100+ $0.0864 1000+ $0.0783 2000+ $0.0630 | ||
QT Brightek | 0603 LED GREEN, 525NM, CLEAR LEN | 在庫です:10215 | 1+ $0.3240 10+ $0.2574 100+ $0.3240 500+ $0.1043 1000+ $0.0857 | ||
QT Brightek | 0603 LED WHITE, YELLOW DIFFUSED | 在庫です:9012 | 1+ $0.2340 10+ $0.1566 100+ $0.2340 500+ $0.0886 1000+ $0.0815 | ||
QT Brightek | 0603 LED WHITE, YELLOW DIFFUSED | 在庫です:9164 | 10+ $0.1357 4000+ $0.0754 8000+ $0.0679 12000+ $0.0754 28000+ $0.0566 | ||
LITEON Technology | LED BLUE CLEAR SMD R/A | 在庫です:11223 | 1+ $0.3207 10+ $0.1125 25+ $0.0989 50+ $0.0871 2000+ $0.0488 | ||
SunLED | LED YELLOW CLEAR 2SMD R/A | 在庫です:5544 | 1+ $0.2340 10+ $0.1593 100+ $0.1121 500+ $0.0902 1000+ $0.0830 | ||
LITEON Technology | LED BLUE CLEAR SMD R/A | 在庫です:9600 | 10+ $0.1067 8000+ $0.0593 12000+ $0.0581 20000+ $0.0556 24000+ $0.0539 | ||
LITEON Technology | LED RED ORANGE CLEAR CHIP SMD | 在庫です:43432 | 10+ $0.1128 1500+ $0.0752 3000+ $0.0699 4500+ $0.0671 7500+ $0.0640 | ||
Broadcom Limited | PLCC2, SMD,ALINGAP,YELLOW-GREEN | 在庫です:6685 | 1+ $0.3510 10+ $0.2043 100+ $0.1179 1000+ $0.0918 2000+ $0.0657 | ||
QT Brightek | LED BLUE CLEAR 2PLCC SMD | 在庫です:5523 | 1+ $0.3510 10+ $0.2016 100+ $0.3510 500+ $0.0964 1000+ $0.0873 |
よくある質問
正しいコンポーネント モデルを選択するにはどうすればよいですか?
+
LED 表示 - 個別 の主な仕様は何ですか?
+
さまざまな LED 表示 - 個別 ブランドから選択するにはどうすればよいですか?
+