合計 85 アイテム ディスプレイベゼル、レンズ
3M Electronics
4D Systems
Adafruit Industries LLC
Broadcom Limited
Bulgin
Display Visions GmbH
Matrix Orbital
Pimoroni
Proud Industries,Inc.
Storm Interface
Active
Obsolete
-
Black
Black, Clear Lens
Black, Green Lens
Black, Red Lens
Black, Smoke Lens
Clear Lens
Green Lens
Red Lens
Silver, Clear Lens
Smoke Lens
White
-
LCD Display
LED Display
-
1.42" L x 1.42" W (36.00mm x 36.00mm)
1.8" (45.8mm)
17.89" x 15.17" (454.47mm x 385.44mm)
2.5" (63.5mm)
2.91" L x 1.76" W (74.00mm x 44.70mm)
2.99" L x 1.06" W (76.00mm x 27.00mm)
3.02" L x 1.43" W (76.80mm x 36.40mm)
3.13" L x 0.98" W (79.50mm x 25.00mm)
3.425" L x 2.520" W (87.00mm x 64.00mm)
3.58" L x 1.43" W (91.00mm x 36.40mm)
3.6" (91.44mm)
3.70" L x 2.56" W (94.00mm x 65.00mm)
3.78" L x 1.89" W (96.00mm x 48.00mm)
3.8" L x 1.5" W (96.50mm x 38.00mm)
3.83" L x 1.16" W (97.50mm x 29.40mm)
3.85" L x 2.75" W (98.00mm x 70.00mm)
3.937" Dia x 3.307" L (100.00mm x 84.00mm)
4.02" L x 2.84" W (102.00mm x 72.00mm)
4.25" L x 1.06" W (108.00mm x 27.00mm)
4.25" L x 3.31" W (108.00mm x 84.00mm)
4.46" L x 1.36" W (113.40mm x 34.60mm)
4.50" L x 0.98" W (114.50mm x 25.00mm)
4.55" L x 3.07" W (115.50mm x 78.00mm)
4.72" L x 3.74" W (120.00mm x 95.00mm)
5.078" L x 2.716" W (129.00mm x 69.00mm)
5.39" L x 2.11" W (137.00mm x 53.70mm)
5.39" L x 3.39" W (137.00mm x 86.00mm)
5.787" L x 1.653" W (147.00mm x 42.00mm)
5.85" L x 3.70" W (148.50mm x 94.00mm)
6.06" L x 5.04" W (154.00mm x 128.00mm)
6.33" L x 1.58" W (161.00mm x 40.20mm)
6.34" L x 1.81" W (161.00mm x 46.00mm)
6.65" L x 1.06" W (169.00mm x 27.00mm)
6.693" L x 5.118" W (170.00mm x 130.00mm)
7.480" L x 5.512" W (189.99mm x 140.00mm)
7.80" L x 5.04" W (198.00mm x 127.9mm)
7.80" L x 5.04" W (198.00mm x 128.00mm)
-
Bezel
Bezel with Lens
LCD Light Valve
Lens
合計 85 アイテム ディスプレイベゼル、レンズ
型番です | 価格設定 | 在庫です | 数量 | 説明する | 製品ステータス | 色 | 用途/関連製品 | サイズ | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $45.5130 10+ $38.6460 100+ $34.6320 | 1730 | BEZEL SILVER W/CLEAR LENS | - | - | - | - | - | ||
10+ $2.3240 2000+ $1.5493 | 2101 | LED DISPLAY LENS SMOKE | - | - | - | - | - | ||
10+ $2.3240 2000+ $1.5493 | 2683 | LCD DISPLAY LENS CLEAR | - | - | - | - | - | ||
10+ $2.5604 2000+ $1.7069 | 2804 | LCD DISPLAY BEZEL BLACK 3PC | - | - | - | - | - | ||
10+ $4.6746 2000+ $3.1164 | 706 | LCD DISPLAY BEZEL BLK W/CLR LENS | - | - | - | - | - | ||
10+ $5.2154 2000+ $3.4769 | 2687 | LCD DISPLAY BEZEL BLK W/CLR LENS | - | - | - | - | - | ||
10+ $5.2154 2000+ $3.4769 | 2006 | LCD DISPLAY BEZEL BLK W/CLR LENS | - | - | - | - | - | ||
1+ $27.9000 | 1519 | LCD DISPLAY BEZEL BLACK | - | - | - | - | - | ||
1+ $13.4550 10+ $11.3220 | 3654 | LCD DISPLAY BEZEL BLACK | - | - | - | - | - | ||
1+ $15.2550 | 1710 | LCD DISPLAY BEZEL BLACK | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.7710 10+ $2.5740 100+ $3.7710 500+ $1.7156 1000+ $1.6410 | 4890 | LED DISPLAY BEZEL BLK W/GRN LENS | - | - | - | - | - | ||
1+ $17.9550 10+ $15.1020 | 1632 | LCD DISPLAY BEZEL BLACK | - | - | - | - | - | ||
10+ $4.6746 2000+ $3.1164 | 1929 | LED DISPLAY BEZEL BLK W/GRN LENS | - | - | - | - | - | ||
1+ $8.3400 10+ $5.6820 | 1516 | LED DISPLAY BZL BLK W/SMOKE LENS | - | - | - | - | - | ||
10+ $2.3240 2000+ $1.5493 | 1097 | LED DISPLAY LENS RED | - | - | - | - | - | ||
10+ $2.5604 2000+ $1.7069 | 2367 | LED DISPLAY LENS RED | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.0725 2000+ $2.0483 | 2287 | LCD DISPLAY BEZEL BLACK 3PC | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.0441 3900+ $0.0371 9700+ $0.0359 13221+ $0.0359 | 14083 | LCD LIGHT VALVE | - | - | - | - | - | ||
1+ $17.8830 25+ $16.8660 50+ $15.9390 100+ $12.4020 | 1522 | LCD DISPLAY BEZEL BLACK | - | - | - | - | - | ||
1+ $39.7400 25+ $37.4800 50+ $39.7400 100+ $27.5602 | 1663 | LCD DISPLAY BEZEL BLACK | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.8540 10+ $1.2339 100+ $1.8540 500+ $0.8581 | 4626 | LCD DISPLAY LENS CLEAR | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.3400 10+ $1.5381 100+ $2.3400 | 1956 | LED DISPLAY LENS GREEN | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.3490 10+ $1.5678 100+ $2.3490 | 1834 | LED DISPLAY LENS GREEN | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.7630 10+ $1.8396 100+ $2.7630 500+ $1.1786 1000+ $1.1212 | 4821 | LCD DISPLAY BEZEL BLACK 5PC | - | - | - | - | - | ||
1+ $21.9800 | 1501 | LCD DISPLAY BEZEL BLACK | - | - | - | - | - | ||
1+ $9.8910 | 1521 | LCD DISPLAY BEZEL BLACK | - | - | - | - | - | ||
1+ $21.9800 | 1511 | LCD DISPLAY BEZEL BLACK | - | - | - | - | - | ||
1+ $21.9800 | 1502 | LCD DISPLAY BEZEL BLACK | - | - | - | - | - | ||
1+ $27.9000 | 1504 | LCD DISPLAY BEZEL BLACK | - | - | - | - | - | ||
1+ $29.9000 10+ $26.1760 | 1513 | LCD DISPLAY BEZEL BLACK | - | - | - | - | - |
- 部品表全体を簡単にアップロードし、モデルをインテリジェントに照合します
- 在庫価格を比較して購入計画を最適化する
xlsx、xls、docx、またはその他の Excel 互換ファイル形式をアップロードします