合計 33 アイテム 周囲光センサー
ams OSRAM
Banner Engineering
Broadcom®
Carlo Gavazzi
Finisar Corporation
Macom®
Molex
Monnit Corporation
ROHM Semiconductor
Texas Instruments
Vishay
-25°C ~ 85°C
Surface Mount
4-SMD, J-Lead
6-SMD, No Lead
Chip LED-6
WSOF-5
Ambient
Ambient Light Photo Sensors with Logarithmic Current Output
Miniature SMD Ambient Light Photo Sensors
Digital 16-bit Serial Output Ambient Light Sensors IC
I²C
4-SMD
6-SMD
No
545nm
550nm
Filtron™
SMD/SMT
1.8 V to 5.5 V
2 V to 3.6 V
2.4 V to 3.6 V
Reel
Tape & Reel (TR)
2500
Tape & Reel (TR)/Cut Tape (CT)/Tray/Tube
Lead free / RoHS Compliant
Optical Sensors - Ambient Light, IR, UV Sensors
VEML7700
- 40 C
+ 85 C
2.5 V ~ 3.6 V
165 mW
560 nm
500 nm
0.2 ms
5 ms
0.2 ms
5 ms
合計 33 アイテム 周囲光センサー
型番です | 価格設定 | 在庫です | 数量 | 説明する | 動作温度 | 取り付けタイプ | パッケージ/ケース | タイプ | 出力タイプ | サプライヤーデバイスパッケージ | 近接検出 | 波長 | シリーズ | 取り付けスタイル | 動作電源電圧 | パッケージ | 工場パック数量 | パッキング | Ro Hsステータス | 家族 | オンラインカタログ | 最低動作温度 | 最大動作温度 | 電圧供給 | 消費電力 | ピーク波長 | 立ち上がり時間 | 秋の時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10+ $6.7635 1000+ $4.5090 | 6000 | Ambient Light Sensors LIGHT SENSOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $705.2200 | 1503 | Ambient Light Sensors Mini Spectrometer NIR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.4806 2000+ $0.3204 | 8216 | Ambient Light Sensors ALS/COLOR/PROX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
125+ $0.3686 265+ $0.3449 410+ $0.3330 585+ $0.3092 760+ $0.2974 | 47418 | WSOF-5 Ambient Light Sensors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.4898 2300+ $0.3265 | 25124 | SMD-4P Ambient Light Sensors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.2870 10+ $1.0170 100+ $0.8820 250+ $0.8694 500+ $0.7740 | 6486 | Ambient Light Sensors ALS+PROX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.4850 10+ $1.1610 100+ $1.0800 500+ $0.9180 1000+ $0.8334 | 43062 | SMD Ambient Light Sensors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $15736.8760 | 1997 | Ambient Light Sensors D-8ir-FC Instrument Photodetector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $88.8480 10+ $83.1060 25+ $80.3880 | 1524 | Ambient Light Sensors AMBIENT LIGHT SENSOR 902MHZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $8.4690 10+ $7.7940 25+ $6.6960 100+ $6.2280 250+ $6.1830 | 11097 | Ambient Light Sensors LIGHT SENSOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
105+ $0.4326 225+ $0.4047 350+ $0.3908 500+ $0.3629 645+ $0.3489 | 54000 | SMD-6P,2x2mm Ambient Light Sensors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.6376 2500+ $0.3542 5000+ $0.3485 10000+ $0.3427 15000+ $0.3370 | 38327 | Ambient Light Sensors Ambient Light sensor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $6.3600 | 754 | Ambient Light Sensors Ambient light sensor (ALS) for video surveillance cameras 8-SOT-5X3 -40 to 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $2.4775 250+ $2.0646 | 1750 | Ambient Light Sensors High-speed, high-precision, digital ambient light sensor (ALS) 4-PICOSTAR -40 to 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $493.4600 | 1848 | Ambient Light Sensors ALTA Wireless Light Meter - AA Battery Powered (900 MHz) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10454.0000 | 1467 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+ $0.9180 3000+ $0.6120 6000+ $0.6111 9000+ $0.6021 | 13440 | Digital ambient light sensor (ALS) with increased angular IR rejection | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $21382.6000 | 1951 | Ambient Light Sensors 70 GHz single photodetector, single input: FC/PC connector, output: V-male connector, dual wavelength 1310/1550nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $17.5680 5000+ $9.7600 | 1118 | Ambient Light Sensors LIGHT SENSOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $495.9000 10+ $417.6000 | 2936 | Ambient Light Sensors SMART-DUPLINE LUX SENSOR REV.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $2.6080 10000+ $1.3040 | 1649 | Ambient Light Sensors ALS+PROX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $6.5400 1000+ $4.3600 2000+ $3.8800 | 2873 | Ambient Light Sensors TCS COLOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 603 | Ambient Light Sensors ALTA Industrial Wireless Light Meter (433 MHz) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.9000 10+ $0.6993 100+ $0.6480 500+ $0.5481 1000+ $0.4995 | 6940 | Ambient Light Sensors PHOTO DIODE .PCB-SMD F.DAYLIGHT 550NM-E4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $29771.4600 | 1355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+ $51908.3000 | 767 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+ $19049.9800 | 1502 | Ambient Light Sensors 70 GHz single photodetector, single input: FC/PC connector, output: V-female connector, dual wavelength 1310/1550nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.2120 25+ $4.1310 100+ $3.9600 500+ $3.7890 1000+ $3.5820 | 43492 | Ambient Light Sensors MULTISPECTRAL SENSOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $28381.0200 | 2091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+ $53008.8600 | 1309 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 部品表全体を簡単にアップロードし、モデルをインテリジェントに照合します
- 在庫価格を比較して購入計画を最適化する
xlsx、xls、docx、またはその他の Excel 互換ファイル形式をアップロードします