PMIC - 電圧リファレンス コンポーネント
大手メーカーの 8588+ PMIC - 電圧リファレンス 製品をご覧ください。技術仕様、価格、在庫状況を比較してください。Ampleon USA Inc., Analog Devices Inc., Analog Devices Inc./Maxim Integrated やその他のパラメータでフィルタリングします。
| 型番です | メーカーです | 説明する | 数量 | 単価 | 操作する | 
|---|---|---|---|---|---|
| Texas Instruments | IC VREF SERIES 0.15% 8UQFN | 在庫です:7979 | 10+ $1.6465 5000+ $0.9147 10000+ $0.8983 | ||
| Texas Instruments | IC VREF SHUNT ADJ 1% SOT89-3 | 在庫です:6674 | 10+ $0.1863 1000+ $0.1242 2000+ $0.1195 3000+ $0.1172 5000+ $0.1146 | ||
| Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC VREF SERIES 0.15% SOT23-5 | 在庫です:11202 | 1+ $7.0740 10+ $5.4729 25+ $5.0735 100+ $4.6339 250+ $4.4244 | ||
| Texas Instruments | IC VREF SERIES 0.5% SOT23-5 | 在庫です:4170 | 1+ $1.0445 | ||
| Texas Instruments | IC VREF SHUNT ADJ 0.5% SOT23-3 | 在庫です:8814 | 1+ $0.3600 10+ $0.2502 25+ $0.2232 100+ $0.1827 250+ $0.1620 | ||
| Texas Instruments | IC VREF SERIES 0.1% 8VSSOP | 在庫です:11127 | 25+ $1.9620 100+ $1.8630 500+ $1.7640 1000+ $1.6650 10000+ $1.5660 | ||
| Texas Instruments | IC VREF SERIES 0.5% SOT23-5 | 在庫です:6000 | 21+ $1.0330 25+ $1.0321 100+ $1.0312 250+ $1.0303 500+ $1.0294 | ||
| Diodes Incorporated | IC VREF SHUNT 1% SC70-5 | 在庫です:13623 | 10+ $0.2552 3000+ $0.1418 | ||
| Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC VREF SERIES 0.15% SOT23-5 | 在庫です:9206 | 1+ $7.9470 10+ $5.7330 25+ $5.0040 100+ $4.2120 250+ $3.8160 | ||
| Texas Instruments | IC VREF SHUNT 0.1% SOT23-3 | 在庫です:6300 | 1+ $1.2240 25+ $1.1970 100+ $1.1520 500+ $1.0980 1000+ $1.0440 | 
よくある質問
正しいコンポーネント モデルを選択するにはどうすればよいですか?
+
PMIC - 電圧リファレンス の主な仕様は何ですか?
+
さまざまな PMIC - 電圧リファレンス ブランドから選択するにはどうすればよいですか?
+






