合計 360 アイテム メモリ - コントローラ
AMD / Xilinx
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Analog Technologies
Cypress Semiconductor
Greenliant
Hyperstone
IDT, Integrated Device Technology Inc
Intel
Lattice Semiconductor Corporation
Microchip Technology
QuickLogic
Renesas Electronics
Rochester Electronics
ROHM Semiconductor
Silicon Motion
Texas Instruments
Active
Obsolete
-
-20°C ~ 70°C
-25°C ~ 75°C
-40°C ~ 105°C (TJ)
-40°C ~ 85°C
-55°C ~ 125°C (TA)
0°C ~ 70°C
0°C ~ 70°C (TA)
+ 85 C
-
Surface Mount
Through Hole
-
132-BQFP Bumpered
14-DIP (0.300", 7.62mm)
144-LQFP
16-DIP (0.300", 7.62mm)
16-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
20-DIP (0.300", 7.62mm)
20-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
24-DIP (0.300", 7.62mm)
253-LFBGA, FCCSP
28-DIP (0.600", 15.24mm)
28-DIP (0.600", 15.24mm) Socket
28-LCC (J-Lead)
32-DIP (0.600", 15.24mm) Socket
40-CDIP
44-QFP
474-BCBGA Exposed Pad
48-TFBGA, FCCSPBGA
53-TFBGA, FCCSP
56-VFBGA
56-VFQFN Exposed Pad
68-LCC (J-Lead)
8-DIP (0.300", 7.62mm)
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
84-LCC (J-Lead)
Die
998-BGA, FCBGA
TQFP-100
-
132-PQFP (24.13x24.13)
14-PDIP
144-TQFP (20x20)
16-PDIP
16-SOIC
16-TSSOP
20-PDIP
20-SOIC
20-TSSOP
24-PDIP
253-FCCSP (8x13.5)
28-DIP Socket
28-PDIP
28-PLCC (11.51x11.51)
32-DIP Socket
40-CDIP
44-QFP (10x10)
474-CBGA (25x32)
48-FCCSP (3x8)
53-FCCSP (7.5x3)
56-QFN (8x8)
56-QFN-EP (8x8)
56-Sawn QFN-EP (8x8)
56-VFBGA (5x5)
68-PLCC (24.21x24.21)
68-PLCC (25.13x25.13)
8-PDIP
8-SOIC
84-PLCC (29.31x29.31)
Die
998-FCBGA (27x27)
Flash
NAND Flash
-
1.2V
2.25V ~ 3.6V
2.5V
2.7V ~ 3.6V
3.135V ~ 3.465V
3V ~ 3.6V
4.5V ~ 5.5V
4.75V ~ 5.5V
1V ~ 1.1V, 1.425V ~ 1.575V
Sector Erase
-
CompactFlash
Dynamic RAM (DRAM)
NAND Flash - USB
Nonvolatile RAM
Nonvolatile SRAM
Smartsocket SRAM
Smartwatch RAM
Smartwatch ROM
Static RAM (SRAM)
Graphics and Memory Controller
*
55
Bulk
GLS55VD020
Active
2.7 V~3.465 V
SMD/SMT
Tray
Tape & Reel (TR)
0 C
+ 70 C
16 Bit
3.3 V
3.465 V
2.7 V
Memory IC Development Tools
25 mA
60 mA
No
Yes
100 mA
Synchronous
No
0 to +70°C
合計 360 アイテム メモリ - コントローラ
型番です | 価格設定 | 在庫です | 数量 | 説明する | 製品ステータス | 動作温度 | 取り付けタイプ | パッケージ/ケース | サプライヤーデバイスパッケージ | メモリタイプ | 電圧 - 供給 | 建築 | コントローラータイプ | シリーズ | コントローラータイプ | 供給電圧 - 最小/最大 | 取り付けスタイル | パッケージ | 最低動作温度 | 最大動作温度 | データバス幅 | 供給電圧最大 | 供給電圧最小 | 説明/機能 | 動作電源電流 | 動作電流 | バッテリーバックアップスイッチング | 湿気に敏感 | 最大動作電流 | タイミングタイプ | リチウム電池モニター | 動作温度 - 最小/最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7+ $7.1217 16+ $5.8437 24+ $5.6610 33+ $5.4783 43+ $5.2965 | 27360 | 3V NONVOLATILE CONT W/LITHIUM BA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18+ $1.6553 100+ $1.6553 1000+ $1.6553 10000+ $1.6553 | 18546 | IC CONTROLLER NV 8-SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.5030 10+ $1.4279 100+ $1.3527 1000+ $1.2776 10000+ $1.2024 | 24900 | IC CONTROLLER NV BW/RST 16-SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $7.5200 25+ $7.3600 100+ $7.0600 500+ $6.7600 1000+ $6.4000 | 1504 | IC CNTRLR CHIP NV IND 16-SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $14.4630 1000+ $7.4250 | 8011 | IC CONTROLLER NV BW & RST 8DIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $8.3160 25+ $8.1540 100+ $7.8210 500+ $7.4880 1000+ $7.0650 | 34040 | IC USB NX2LP NAND CNTRLR 56VQFN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $20.4826 2500+ $11.3792 | 18000 | IC CTRL NV W/BATT MON 3V 20TSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $9.5670 25+ $9.3780 100+ $8.9910 500+ $8.6130 1000+ $8.1360 | 8128 | IC USB NX2LP NAND CNTRLR 56VQFN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $18.5800 | 2704 | 4-CH CF CONTROLLER, C-TEMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10.1600 10+ $9.3000 25+ $8.9600 100+ $7.8800 250+ $7.6200 | 2983 | IC CONTROLLER CHIP NV IND 8-DIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $7.2450 | 4080 | FCCSP 13.50X8.00X1.40 MM, 0.65MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.6669 | 39332 | IC CONTROLLER CHIP NV 16-SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $20.1105 2000+ $13.4070 | 2220 | FCCSP 13.50X8.00X1.40 MM, 0.65MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.4976 100+ $2.3365 1000+ $2.2022 10000+ $2.0142 | 30271 | IC CNTRLR CHIP NV IND 16-SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $20.3310 1000+ $10.4220 | 10365 | IC CTRL NV W/BATT MON 3V 20TSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $18.2520 25+ $17.8830 100+ $17.1540 500+ $16.4250 1000+ $15.5160 | 9395 | IC CONTROLLER 8-CHIP NV 20-DIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30+ $44.7200 | 2564 | IC MEMORY CONTROLLERS 56QFN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 10 | IC CONTROLLER 8-CHIP NV 20-DIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $69.3400 25+ $67.9600 100+ $65.1800 500+ $62.4000 1000+ $58.9400 | 1518 | IC USB CTLR NAND NX2LP 56QFN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $28.5570 25+ $27.9810 100+ $26.8380 500+ $25.6950 1000+ $24.2730 | 7531 | IC CONTROLLER 8-CHIP NV 20-SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $26.1000 25+ $25.5780 100+ $24.5340 500+ $23.4900 1000+ $22.1850 | 1615 | IC MEMORY CONTROLLERS 56QFN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $346.2832 10+ $328.4026 100+ $292.4286 1000+ $264.8609 | 10926 | IC CONTROLLER 8-CHIP NV 20-SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $16.9145 10+ $13.8784 100+ $13.4449 1000+ $13.0114 | 6349 | IC CONTROLLER 8-CHIP NV 20-SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7+ $1.0024 10+ $0.9824 100+ $0.9523 500+ $0.9222 1000+ $0.9022 | 47632 | IC CNTRLR NONVOLATILE RAM 8-SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13+ $21.7710 | 10392 | IC CONTROLLER NV 16-CHIP 28-DIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.6097 10+ $2.4620 100+ $2.3227 1000+ $2.0672 | 6872 | IC CONTROLLER NV 8-SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $9.6120 25+ $9.4230 100+ $9.0360 500+ $8.6490 1000+ $8.1720 | 3153 | IC CONTROLLER NV BW/RST 20-TSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $9.3371 10+ $8.8086 100+ $8.3100 1000+ $7.3958 | 9680 | IC CONTROLLER NV BW/RST 20-TSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.1680 25+ $3.1050 100+ $2.9790 500+ $2.8530 1000+ $2.6910 | 1590 | IC CNTRLR NONVOLATILE RAM 16SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $223.7144 2+ $200.5715 | 4998 | IC ACE CONTROLLER CHIP 144TQFP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 部品表全体を簡単にアップロードし、モデルをインテリジェントに照合します
- 在庫価格を比較して購入計画を最適化する
xlsx、xls、docx、またはその他の Excel 互換ファイル形式をアップロードします