合計 3084 アイテム ロジック - カウンター、ディバイダー
合計 3084 アイテム ロジック - カウンター、ディバイダー
ADSANTEC
CTS Corporation
Flip Electronics
LSI Computer Systems, Inc. (LSI/CSI)
LSI/CSI
Microchip
Micross Components, Inc.
Nexperia Energy Harvesting Solutions(Nowi)
Nexperia USA Inc.
NTE Electronics Inc.
NXP Semiconductors
Onsemi
Renesas
Rochester Electronics
STMicroelectronics
Texas Instruments
Toshiba Semiconductor and Storage
Active
Discontinued at Digi-Key
Last Time Buy
Not For New Designs
Obsolete
-
-25°C ~ 125°C (TJ)
-25°C ~ 80°C (TA)
-25°C ~ 85°C (TA)
-40°C ~ 105°C
-40°C ~ 125°C
-40°C ~ 125°C (TA)
-40°C ~ 70°C
-40°C ~ 85°C
-40°C ~ 85°C (TA)
-45°C ~ 85°C
-50°C ~ 125°C
-55°C ~ 105°C
-55°C ~ 125°C
-55°C ~ 125°C (TA)
-55°C ~ 125°C (TC)
0°C ~ 70°C
0°C ~ 70°C (TA)
0°C ~ 75°C
0°C ~ 75°C (TA)
0°C ~ 85°C
0°C ~ 85°C (TA)
25°C
-
Surface Mount
Through Hole
-
14-CDIP (0.300", 7.62mm)
14-CFlatpack
14-DIP (0.300", 7.62mm)
14-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
14-SOIC (0.209", 5.30mm Width)
14-SSOP (0.209", 5.30mm Width)
14-TFSOP (0.173", 4.40mm Width)
14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
14-VFQFN Exposed Pad
16-CDIP
16-CDIP (0.300", 7.62mm)
16-CFlatPack
16-DIP
16-DIP (0.260", 6.60mm)
16-DIP (0.260", 6.6mm)
16-DIP (0.300", 7.62mm)
16-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
16-SOIC (0.209", 5.30mm Width)
16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
16-SSOP (0.154", 3.90mm Width)
16-SSOP (0.209", 5.30mm Width)
16-TFSOP (0.173", 4.40mm Width)
16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
16-VFQFN Exposed Pad
16-VFSOP (0.118", 3.00mm Width)
20-CDIP (0.300", 7.62mm)
20-CLCC
20-DIP
20-DIP (0.300", 7.62mm)
20-LCC
20-LCC (J-Lead)
20-SOIC (0.209", 5.30mm Width)
20-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
24-CDIP
24-CDIP (0.300", 7.62mm)
24-CDIP (0.300", 7.62mm) Window
24-CDIP (0.600", 15.24mm)
24-CFlatPack
24-CQFN
24-CQFP
24-DIP (0.300", 7.62mm)
24-DIP (0.600", 15.24mm)
24-LECQFP Exposed Pad
24-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
24-SSOP (0.209", 5.30mm Width)
24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
24-VFQFN Exposed Pad
28-DIP (0.600", 15.24mm)
28-LCC (J-Lead)
28-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
32-LQFP
32-VFQFN Exposed Pad
38-TFSOP (0.173", 4.40mm Width)
40-VFQFN Exposed Pad
48-DIP (0.600", 15.24mm)
48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width)
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad
8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
8-VFDFN Exposed Pad
Die
20-TSSOP (0.173, 4.40mm Width)
16-SOIC (0.154, 3.90mm Width)
16-DIP (0.300, 7.62mm)
14-SOIC (0.209, 5.30mm Width)
14-DIP (0.300, 7.62mm)
14-CDIP (0.300, 7.62mm)
16-SSOP (0.209, 5.30mm Width)
-
Bidirectional
Down
Up
Up, Down
-
14-CDIP
14-CFlatpack
14-CFP
14-DHVQFN (2.5x3)
14-DIP
14-MDIP
14-PDIP
14-SBDIP
14-SO
14-SOIC
14-SOP
14-SSOP
14-TSSOP
14-TVSOP
16-CDIP
16-CFlatPack
16-CFP
16-DHVQFN (2.5x3.5)
16-DIP
16-PDIP
16-SO
16-SOEIAJ
16-SOIC
16-SOP
16-SSOP
16-TSSOP
16-TSSOPB
16-TVSOP
16-VQFN (4x3.5)
16-VSSOP
20-CDIP
20-CLCC
20-DIP
20-LCC (8.89x8.89)
20-LCCC (8.89x8.89)
20-PDIP
20-PLCC (9x9)
20-SO
20-SOIC
20-SOP
20-TSSOP
24-CDIP
24-CQFN
24-CQFP (8x8)
24-DIP
24-PDIP
24-QFN (4x4)
24-SO
24-SOIC
24-SOP
24-SSOP
24-TSSOP
28-DIP
28-PLCC (11.48x11.48)
28-PLCC (11.51x11.51)
28-SOIC
28-TSSOP
32-LQFP (7x7)
32-QFN (5x5)
38-TSSOP
40-QFN (6x6)
48-PDIP
48-TSSOP
5-TSSOP
8-DFN (2x2)
8-MLP (2x2)
8-MSOP
8-SO
8-SOIC
8-SOIC-EP
8-TSSOP
Die
SOEIAJ-14
-
1
2
3
4
8
-
-3.1 V ~ -3.5 V
1 V ~ 3.6 V
1 V ~ 5.5 V
1.2 V ~ 3.6 V
1.5 V ~ 5.5 V
2 V ~ 3.6 V
2 V ~ 5.5 V
2 V ~ 6 V
2.5 V ~ 3 V
2.7 V ~ 3.6 V
20 V ~ 20 V
3 V ~ 10 V
3 V ~ 12 V
3 V ~ 15 V
3 V ~ 18 V
3 V ~ 20 V
3 V ~ 3.6 V
3 V ~ 3.8 V
3 V ~ 5.5 V
3.1 V ~ 3.5 V
3.3 V ~ 5 V
3.3 V ~ 5.5 V
4.2 V ~ 5.5 V
4.2 V ~ 5.7 V
4.5 V ~ 15.5 V
4.5 V ~ 5.5 V
4.75 V ~ 5.25 V
5 V ~ 15 V
-
BCD Counter
BCD Counter, Binary Counter
BCD Counter, Binary Counter, Decade
BCD Counter, Binary Counter, Divide-by-N
BCD Counter, Counter, Decade
BCD Counter, Decade
Binary Counter
Binary Counter, Decade
Counter, Decade
Divide-by-10
Divide-by-1024
Divide-by-12
Divide-by-16
Divide-by-2
Divide-by-2, -4
Divide-by-4
Divide-by-N
-
1
10
12
14
15
16
2
21
24
3
32
4
5
6
7
8
-
Asynchronous
Asynchronous/Synchronous
Synchronous
-
Asynchronous
Asynchronous/Synchronous
Synchronous
-
1.4 GHz
10 MHz
100 MHz
107 MHz
108 MHz
109 MHz
11 MHz
115 MHz
12 MHz
12.5 MHz
120 MHz
125 MHz
13 MHz
13.5 GHz
130 MHz
133 MHz
14 MHz
140 MHz
150 MHz
154 MHz
16 MHz
16.6 MHz
167 MHz
17 MHz
170 MHz
18 MHz
2.2 GHz
2.4 MHz
2.6 GHz
20 MHz
200 MHz
210 MHz
22 MHz
24 GHz
24 MHz
25 MHz
250 MHz
27 MHz
29 MHz
290 MHz
3 GHz
30 MHz
32 GHz
32 MHz
33 MHz
35 MHz
36 MHz
38 MHz
39 MHz
4 GHz
4 MHz
4.2 GHz
4.8 MHz
40 MHz
41 MHz
42 MHz
43 MHz
44 MHz
45 MHz
47 MHz
48 MHz
49 MHz
5 MHz
5.5 MHz
50 GHz
50 MHz
53 MHz
54 GHz
54 MHz
55 MHz
58 MHz
6 MHz
6.6 MHz
60 MHz
61 MHz
62 MHz
65 MHz
650 MHz
66 MHz
67 MHz
69 MHz
7 MHz
70 MHz
71 MHz
75 MHz
78 MHz
79 MHz
8 MHz
8.5 MHz
80 MHz
83 MHz
85 MHz
88 MHz
9 MHz
9.5 MHz
90 MHz
900 MHz
95 MHz
98 MHz
-
Negative Edge
Positive Edge
Positive, Negative
*
4000
74HCT
74HC
54HC
74LS
54LS
4000B
74LV
74AC
74F
74FCT
54HCT
54FCT
54ALS
54AS
54AC
54S
Through Hole
-40°C ~ 125°C (TA)
-40°C ~ 85°C (TA)
-55°C ~ 125°C (TA)
0°C ~ 70°C (TA)
2 V ~ 5.5 V
2 V ~ 6 V
3 V ~ 18 V
4.5 V ~ 5.5 V
1
2
Binary Counter
Counter, Decade
14
16
4
100 MHz
125 MHz
24 MHz
25 MHz
32 MHz
36 MHz
42 MHz
60 MHz
69 MHz
83 MHz
Negative Edge
Positive Edge
Positive, Negative
JM38510
CD40192
74HCT193
74HC4017
74HCT4060
74HCT161
CD4516
CD40110
LS7166
74VHC4040
74HC4060
74HCT191
74FCT191
74HC193
74HC393
74LS590
74LS193
CD4029
74HC161
74HCT393
74LS161
74LV163
74LV8154
M38510
54HC161
54HC191
CD4017
54HC4060
54HC4017
54LS93
HEF4040
Tube
Bulk
Tape & Reel (TR)
合計 3084 アイテム ロジック - カウンター、ディバイダー
型番です | 価格設定 | 在庫です | 数量 | 説明する | 製品ステータス | 動作温度 | 取り付けタイプ | パッケージ/ケース | 方向 | サプライヤーデバイスパッケージ | 要素数 | 電圧 - 供給 | ロジックタイプ | 要素あたりのビット数 | リセット | タイミング | カウントレート | トリガータイプ | シリーズ | 取り付けタイプ | 動作温度 | 電圧供給 | 要素数 | ロジックタイプ | 要素あたりのビット数 | カウントレート | トリガータイプ | 基本製品番号 | パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $0.1825 25+ $0.1788 100+ $0.1715 500+ $0.1643 1000+ $0.1552 | 7152 | IC PRESET UP/DWN COUNTER 16SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.1411 25+ $0.1383 100+ $0.1327 500+ $0.1270 1000+ $0.1200 | 7119 | IC BINARY RIPPLE COUNTER 16TSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.2050 25+ $0.2009 100+ $0.1927 500+ $0.1845 1000+ $0.1742 | 9444 | IC BCD UP COUNTER DUAL 16SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.2050 25+ $0.2009 100+ $0.1927 500+ $0.1845 1000+ $0.1742 | 26675 | IC DUAL BIN UP-COUNTER 16SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.9540 10+ $0.8532 100+ $0.6642 500+ $0.5490 1000+ $0.3438 | 5751 | IC COUNTER/DIVIDER OCT 16-DIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.6930 10+ $0.4797 100+ $0.3636 500+ $0.3474 1000+ $0.2682 | 7197 | IC DIVIDER OSCILLATOR 5TSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.1630 25+ $0.1598 100+ $0.1532 500+ $0.1467 1000+ $0.1385 | 24456 | IC DIVIDER OSCILLATOR 5TSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.7022 2500+ $0.3901 5000+ $0.3789 7500+ $0.3901 12500+ $0.3671 | 2977 | IC 24STAGE FREQ DIVIDER 16-SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.5580 10+ $0.4734 100+ $0.3537 500+ $0.2781 1000+ $0.2151 | 11340 | IC COUNTER BIN 12 STAGE 16SOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.2212 25+ $0.2168 100+ $0.2080 500+ $0.1991 1000+ $0.1880 | 10119 | IC DIV-BY-N COUNTR PRESET 16SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.6125 2000+ $0.4083 4000+ $0.3961 6000+ $0.4083 10000+ $0.3832 | 971 | IC BINARY COUNT/DIV/OSC 16-TSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.4500 10+ $0.3816 100+ $0.2853 500+ $0.2241 1000+ $0.1791 | 5061 | IC 12BIT BIN RPL COUNTER 16TSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
220+ $0.2064 535+ $0.1694 825+ $0.1641 1135+ $0.1588 1470+ $0.1535 | 58057 | IC BIN COUNTER/DIV/OSC 16-TSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.2288 25+ $0.2242 100+ $0.2150 500+ $0.2059 1000+ $0.1945 | 10236 | IC 4BIT PROG SYNC COUNTER 16SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.1412 25+ $0.1384 100+ $0.1328 500+ $0.1271 1000+ $0.1201 | 24000 | IC DUAL 4BIT BINRY COUNT 14TSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.6099 1890+ $0.4066 | 940 | IC PRG BCD DIV-BY-N CNTR 16TSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.1400 25+ $0.1373 100+ $0.1317 500+ $0.1260 1000+ $0.1191 | 42000 | IC SYNC 4BIT BINARY COUNT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.5580 10+ $0.4806 100+ $0.3690 500+ $0.2916 1000+ $0.2331 | 32672 | IC COUNTER BIN 12 STAGE 16VSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.9000 10+ $0.8046 100+ $0.6273 500+ $0.5184 1000+ $0.4095 | 5919 | IC COUNTER BIN 12 STAGE 16SOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.1076 25+ $0.1055 100+ $0.1012 500+ $0.0968 1000+ $0.0915 | 16776 | IC DUAL 4BIT BINARY COUNT 14SSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.6336 1750+ $0.4224 | 653 | IC PRESET BIN UP/DN CONV 16-DIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.6336 1750+ $0.4224 | 2069 | IC DUAL BCD UP-COUNTER 16-DIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.4680 10+ $0.3294 25+ $0.4680 100+ $0.2562 250+ $0.2379 | 4290 | IC SYNC 4BIT BINARY COUNT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.1550 25+ $0.1519 100+ $0.1457 500+ $0.1395 1000+ $0.1318 | 12000 | IC 14STG BINARY COUNTER 16SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.0600 10+ $1.2480 25+ $2.0600 100+ $0.7946 250+ $0.6762 | 1380 | IC COUNTER 14STAGE BIN 16-TSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.6468 1725+ $0.4312 | 1213 | IC PRESET UP/DWN COUNTER 16-DIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.6558 1700+ $0.4372 | 1660 | IC BINARY COUNTR 14BIT HS 16-DIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.6782 1650+ $0.4521 | 2470 | IC 24STAGE FREQ DIVIDER 16-DIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
165+ $0.2786 395+ $0.2286 610+ $0.2215 840+ $0.2143 1090+ $0.2072 | 27996 | IC COUNTER ASYNC BINARY 16-SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.1570 25+ $0.1538 100+ $0.1475 500+ $0.1413 1000+ $0.1334 | 9000 | IC RIPPLE COUNTER 12STAGE 16SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 部品表全体を簡単にアップロードし、モデルをインテリジェントに照合します
- 在庫価格を比較して購入計画を最適化する
xlsx、xls、docx、またはその他の Excel 互換ファイル形式をアップロードします