合計 271 アイテム リニア - アナログ乗算器、除算器
Analog Devices Inc.
Renesas Electronics
Rochester Electronics
Texas Instruments
Waldom Electronics
Active
Not For New Designs
Obsolete
-
10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
100-BCPGA
14-CDIP (0.300", 7.62mm)
14-CDIP (0.300", 7.62mm) Window
14-DIP (0.300", 7.62mm)
144-CPGA
16-CDIP (0.300", 7.62mm)
16-CFlatPack
16-DIP (0.300", 7.62mm)
16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
16-VFQFN Exposed Pad, CSP
18-CDIP (0.300", 7.62mm)
18-DIP (0.300", 7.62mm)
20-CLCC
20-DIP
24-CDIP (0.300", 7.62mm)
24-DIP (0.300", 7.62mm)
28-CDIP (0.600", 15.24mm)
28-CDIP (0.605", 15.37mm)
28-DIP (0.600", 15.24mm)
40-CDIP (0.600", 15.24mm)
40-DIP (0.600", 15.24mm)
48-CDIP (0.600", 15.24mm)
48-DIP
64-CDIP
64-DIP
68-BCPGA
68-LCC (J-Lead)
8-CDIP (0.300", 7.62mm)
8-DIP
8-DIP (0.300", 7.62mm)
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
TO-100-10 Metal Can
16-SOIC (0.295, 7.50mm Width)
Analog Multiplier
-
10-MSOP
100-PGA (33.53x33.53)
14-CDIP
14-CDIP SB
14-CERDIP
14-PDIP
144-PGA
16-CDIP
16-CERDIP
16-CFlatPack
16-LFCSP-VQ (3x3)
16-PDIP
16-SOIC
18-PDIP
18-SBDIP
20-CLCC (9x9)
20-PDIP
24-CDIP
24-PDIP
28-CDIP
28-PDIP
28-SBDIP
40-CDIP
40-PDIP
48-CDIP
48-DIP
64-CDIP
64-PDIP
68-CPGA (29.47x29.47)
68-PGA (27.89x27.89)
68-PLCC (24.23x24.23)
8-CERDIP
8-PDIP
8-SOIC
TO-100-10
-
1-Quadrant
2-Quadrant
4-Quadrant
*
4-Quadrant
AD834
Tube
-
Analog Computational Unit
Analog Multiplier
Analog Multiplier/Divider
Digital Multiplier
合計 271 アイテム リニア - アナログ乗算器、除算器
型番です | 価格設定 | 在庫です | 数量 | 説明する | 製品ステータス | パッケージ/ケース | 機能 | サプライヤーデバイスパッケージ | ビット数/ステージ数 | シリーズ | ビット数/ステージ数 | 基本製品番号 | パッケージ | 関数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $14.8500 500+ $13.3650 1000+ $12.6180 | 3360 | 8-BIT MULTIPLY/DIVIDE UNIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $22.5090 25+ $22.0590 100+ $21.1590 500+ $20.2590 1000+ $19.1340 | 1713 | 12 X 12 CMOS MULTIPLIER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $23.1210 25+ $22.6620 100+ $21.7350 500+ $20.8080 1000+ $19.6560 | 1641 | 16 X 16 CMOS MULTIPLIER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $24.3270 25+ $23.8410 100+ $22.8690 500+ $21.8970 1000+ $20.6820 | 8496 | MULTIPLIER, DIVIDER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $24.7410 25+ $24.2460 100+ $23.2560 500+ $22.2660 1000+ $21.0330 | 1749 | ANALOG MULTIPLIER OR DIVIDER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $25.9740 25+ $25.4520 100+ $24.4170 500+ $23.3730 1000+ $22.0770 | 1634 | ANALOG MULTIPLIER OR DIVIDER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $25.0020 25+ $24.4980 100+ $23.4990 500+ $22.5000 1000+ $21.2490 | 1989 | 12 X 12 CMOS MULTIPLIER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $26.2620 25+ $25.7400 100+ $24.6870 500+ $23.6340 1000+ $22.3200 | 4512 | 16 X 16 CMOS MULTIPLIER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $28.5930 | 1930 | INTERNALLY TRIMMED MULTIPLIER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $29.9070 | 11532 | 12 X 12 MULTIPLIER/ACCUMULATOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $30.1950 25+ $29.5920 100+ $28.3770 500+ $27.1710 1000+ $25.6680 | 5907 | 8 X 8 CMOS MULTIPLIER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9+ $30.7800 | 5436 | MULTIPLIER, DIVIDER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9+ $32.4990 | 5730 | 16 X 16 CMOS MULTIPLIER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $32.8140 25+ $32.1570 100+ $30.8430 500+ $29.5290 1000+ $27.8910 | 3912 | 8 X 8 CMOS MULTIPLIER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $35.4690 25+ $34.7580 100+ $33.3360 500+ $31.9230 1000+ $30.1500 | 1581 | ANALOG MULTIPLIER OR DIVIDER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $35.1090 25+ $34.4070 100+ $33.0030 500+ $31.5990 1000+ $29.8440 | 1610 | PARALLEL MULTIPLIER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $35.1630 25+ $34.4610 100+ $33.0570 500+ $31.6440 1000+ $29.8890 | 4398 | 16 X 16 MULTIPLIER/ACCUMULATOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $36.2520 25+ $35.5230 100+ $34.0740 500+ $32.6250 1000+ $30.8160 | 1980 | 16 X 16 CMOS MULTIPLIER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $45.1350 25+ $44.2350 100+ $42.4260 500+ $40.6260 1000+ $38.3670 | 7415 | MULTIPLIER, DIVIDER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $46.5390 25+ $45.6120 100+ $43.7490 500+ $41.8860 1000+ $39.5550 | 1665 | ANALOG MULTIPLIER OR DIVIDER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $48.7530 25+ $47.7810 100+ $45.8280 500+ $43.8750 1000+ $41.4360 | 1886 | 8 X 8 CMOS MULTIPLIER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $49.1220 25+ $48.1410 100+ $46.1790 500+ $44.2080 1000+ $41.7510 | 1646 | ANALOG MULTIPLIER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $51.5610 25+ $50.5260 100+ $48.4650 500+ $46.4040 1000+ $43.8300 | 1646 | ANALOG MULTIPLIER OR DIVIDER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $52.8390 25+ $51.7860 100+ $49.6710 500+ $47.5560 1000+ $44.9100 | 12321 | INTERNALLY TRIMMED DIVIDER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $54.1260 25+ $53.0460 100+ $50.8770 500+ $48.7170 1000+ $46.0080 | 3030 | AM25LS14 - MULTIPLIER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $126.0400 | 2131 | 4213 MULTIPLIER-DIVIDER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $52.7310 100+ $52.7310 1000+ $52.7310 10000+ $50.2200 | 8380 | ANALOG MULTIPLIER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $456.5242 25+ $447.4292 100+ $429.1653 500+ $410.9014 1000+ $388.0530 | 3312 | MULTIPLIER, DIVIDER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $482.7740 25+ $473.0874 100+ $453.7883 500+ $434.4892 1000+ $410.3098 | 1590 | 8 X 8 CMOS MULTIPLIER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $59.2560 25+ $58.0680 100+ $55.7010 500+ $53.3340 1000+ $50.3640 | 7391 | BBG ECL RATE MULTIPLIER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 部品表全体を簡単にアップロードし、モデルをインテリジェントに照合します
- 在庫価格を比較して購入計画を最適化する
xlsx、xls、docx、またはその他の Excel 互換ファイル形式をアップロードします