合計 254 アイテム ワイヤレス充電コイル
Abracon
Adafruit Industries LLC
Central Technologies
FTS
ITG Electronics, Inc.
Laird-Signal Integrity Products
Molex
PulseLarsen
QST Products LLC.
RDI, Inc
Signal Transformer Company
TDK Corporation
Vishay
Würth Elektronik
Active
Last Time Buy
Not For New Designs
Obsolete
-
±10%
±2%
±5%
-
-20°C ~ 105°C
-20°C ~ 60°C
-20°C ~ 85°C
-25°C ~ 85°C
-30°C ~ 70°C
-40°C ~ 105°C
-40°C ~ 120°C
-40°C ~ 125°C
-40°C ~ 85°C
-55°C ~ 105°C
-
0.24" Dia x 0.08" H (6.0mm x 2.0mm)
0.24" Dia x 0.16" H (6.0mm x 4.0mm)
0.39" Dia x 0.07" H (10.0mm x 1.7mm)
0.41" Dia x 0.07" H (10.3mm x 1.9mm)
0.43" Dia x 0.06" H (11.0mm x 1.5mm)
0.43" Dia x 0.07" H (11.0mm x 1.7mm)
0.47" Dia x 0.01" H (12.0mm x 0.3mm)
0.47" L x 0.47" W x 0.04" H (12.0mm x 12.0mm x 1.1mm)
0.59" Dia x 0.02" H (15.0mm x 0.6mm)
0.59" Dia x 0.10" H (15.0mm x 2.6mm)
0.60" Dia x 0.09" H (15.3mm x 2.2mm)
0.67" Dia x 0.03" H (17.0mm x 0.8mm)
0.72" Dia x 0.04" H (18.3mm x 1.0mm)
0.75" Dia x 0.03" H (19.0mm x 0.8mm)
0.79" Dia x 0.02" H (20.0mm x 0.6mm)
0.79" Dia x 0.03" H (20.0mm x 0.8mm)
0.79" Dia x 0.08" H (20.0mm x 2.0mm)
0.79" Dia x 0.11" H (20.0mm x 2.7mm)
0.79" L x 0.79" W x 0.03" H (20.0mm x 20.0mm x 0.8mm)
0.79" L x 0.79" W x 0.04" H (20.0mm x 20.0mm x 1.0mm)
0.80" Dia x 0.10" H (20.3mm x 2.7mm)
0.807" Dia x 0.110" H (20.50mm x 2.80mm)
0.81" Dia x 0.10" H (20.5mm x 2.6mm)
0.87" Dia x 0.03" H (22.0mm x 0.9mm)
0.97" Dia x 0.09" H (24.5mm x 2.4mm)
0.98" Dia x 0.08" H (25.0mm x 2.1mm)
1.02" Dia x 0.03" W (26.0mm x 0.8mm)
1.02" L x 0.75" W x 0.02" H (26.0mm x 19.0mm x 0.4mm)
1.02" L x 1.02" W x 0.05" H (26.0mm x 26.0mm x 1.3mm)
1.035" Dia x 0.019" H (26.30mm x 0.49mm)
1.04" Dia x 0.02" H (26.5mm x 0.5mm)
1.06" Dia x 0.15" H (27.0mm x 3.7mm)
1.10" L x 0.59" W x 0.03" H (28.0mm x 15.0mm x 0.7mm)
1.10" L x 0.59" W x 0.03" H (28.0mm x 15.0mm x 0.8mm)
1.12" Dia x 0.10" H (28.4mm x 2.4mm)
1.14" L x 1.14" W x 0.04" H (29.0mm x 29.0mm x 0.9mm)
1.18" Dia x 0.02" H (30.0mm x 0.5mm)
1.18" Dia x 0.08" H (30.0mm x 2.0mm)
1.18" L x 0.39" W x 0.03" H (30.0mm x 10.0mm x 0.7mm)
1.18" L x 0.39" W x 0.04" H (30.0mm x 10.0mm x 1.0mm)
1.18" L x 1.16" W x 0.03" H (30.0mm x 29.6mm x 1.0mm)
1.18" L x 1.17" W x 0.03" H (30.0mm x 29.6mm x 0.9mm)
1.18" L x 1.18" W x 0.07" H (30.0mm x 30.0mm x 1.9mm)
1.20" L x 1.40" W x 0.08" H (30.5mm x 35.5mm x 2.0mm)
1.220" Dia x 0.098" H (31.00mm x 2.50mm)
1.26" L x 0.87" W (32.0mm x 22.0mm)
1.34" L x 1.04" W x 0.04" H (34.0mm x 26.5mm x 0.9mm)
1.38" Dia x 0.02" H (35.0mm x 0.6mm)
1.38" Dia x 0.12" H (35.0mm x 3.0mm)
1.38" Dia x 0.13" H (35.0mm x 3.3mm)
1.42" L x 1.42" W x 0.03" H (36.0mm x 36.0mm x 0.8mm)
1.46" Dia x 0.07" H (37.0mm x 1.8mm)
1.46" L x 1.25" W x 0.03" H (38.0mm x 32.0mm x 1.0mm)
1.46" L x 1.46" W x 0.07" H (37.0mm x 37.0mm x 1.8mm)
1.50" L x 1.05" W x 0.04" H (38.1mm x 26.7mm x 1.0mm)
1.50" L x 1.05" W x 0.07" H (38.1mm x 26.7mm x 1.7mm)
1.50" L x 1.26" W x 0.04" H (38.1mm x 32.0mm x 1.0mm)
1.51" L x 1.27" W x 0.03" H (38.4mm x 32.3mm x 0.9mm)
1.52" L x 1.20" W x 0.03" H (38.5mm x 30.5mm x 0.83mm)
1.54" L x 1.30" W x 0.05" H (39.0mm x 33.0mm x 1.3mm)
1.57" L x 1.06" W x 0.04" H (40.0mm x 27.0mm x 1.0mm)
1.57" L x 1.57" W x 0.05" H (40.0mm x 40.0mm x 1.2mm)
1.57" L x 1.57" W x 0.05" H (40mm x 40mm x 1.2mm)
1.58" L x 1.85" W x 0.02" H (40.0mm x 47.0mm x 0.5mm)
1.65" L x 1.50" W x 0.03" H (42.0mm x 38.0mm x 0.9mm)
1.65" L x 1.65" W x 0.03" H (42.0mm x 42.0mm x 0.7mm)
1.65" L x 1.65" W x 0.04" H (42.0mm x 42.0mm x 0.9mm)
1.69" L x 1.22" W x 0.02" H (43.0mm x 31.0mm x 0.5mm)
1.69" L x 1.97" W x 0.02" H (43.0mm x 50.0mm x 0.5mm)
1.71" L x 1.56" W x 0.02" H (43.5mm x 39.5mm x 0.5mm)
1.71" L x 1.56" W x 0.02" H (43.5mm x 39.5mm x 0.6mm)
1.73" L x 1.73" W x 0.03" H (44.0mm x 44.0mm x 0.75mm)
1.77" L x 1.26" W x 0.07" H (45.0mm x 32.0mm x 1.7mm)
1.77" L x 1.73" W x 0.03" H (45.0mm x 44.0mm x 0.75mm)
1.79" L x 2.09" W x 0.18" H (45.5mm x 53.0mm x 4.5mm)
1.81" L x 1.42" W x 0.03" H (46.0mm x 36.0mm x 0.7mm)
1.81" L x 1.81" W x 0.12" H (46.0mm x 46.0mm x 3.0mm)
1.81" L x 1.81" W x 0.21" H (46.0mm x 46.0mm x 5.3mm)
1.81" L x 1.81" W x 0.22" H (46.0mm x 46.0mm x 5.6mm)
1.85" Dia x 0.12" H (47.0mm x 3.0mm)
1.85" Dia x 0.19" H (47.0mm x 4.9mm)
1.85" Dia x 0.21" H (47.0mm x 5.3mm)
1.85" L x 1.50" W x 0.03" H (47.0mm x 38.0mm x 0.9mm)
1.89" L x 1.26" W x 0.04" H (48.0mm x 32.0mm x 1.0mm)
1.89" L x 1.26" W x 0.04" H (48.0mm x 32.0mm x 1.1mm)
1.89" L x 1.26" W x 0.06" H (48.0mm x 32.0mm x 1.6mm)
1.89" L x 1.26" W x 0.07" H (48.0mm x 32.0mm x 1.7mm)
1.89" L x 1.26" W x 0.07" H (48.0mm x 32.0mm x 1.9mm)
1.89" L x 1.27" W x 0.03" H (48.2mm x 32.2mm x 1.0mm)
1.89" L x 1.27" W x 0.04" H (48.2mm x 32.2mm x 1.2mm)
1.89" L x 1.38" W x 0.04" H (48.0mm x 35.0mm x 1.1mm)
1.90" L x 1.27" W x 0.04" H (48.2mm x 32.2mm x 1.1mm)
1.90" L x 1.27" W x 0.05" H (48.2mm x 32.2mm x 1.3mm)
1.90" L x 1.28" W x 0.04" H (48.5mm x 32.5mm x 1.2mm)
1.96" L x 1.96" W x 0.13 " H (50.0mm x 50.0mm x 3.5mm)
1.96" L x 1.96" W x 0.15" H (50.0mm x 50.0mm x 4.0mm)
1.96" L x 1.96" W x 0.19" H (50.0mm x 50.0mm x 5.0mm)
1.97" Dia x 0.10" H (50.0mm x 2.5mm)
1.97" Dia x 0.11" H (50.0mm x 2.8mm)
1.97" Dia x 0.12" H (50.0mm x 3.0mm)
1.97" Dia x 0.12" H (50.0mm x 3.1mm)
1.97" Dia x 0.13" H (50.0mm x 3.4mm)
1.97" Dia x 0.14" H (50.0mm x 3.5mm)
1.97" Dia x 0.15" H (50.0mm x 3.8mm)
1.97" Dia x 0.16" H (50.0mm x 4.0mm)
1.97" Dia x 0.18" H (50.0mm x 4.5mm)
1.97" Dia x 0.19" H (50.0mm x 4.7mm)
1.97" Dia x 0.20" H (50.0mm x 5.0mm)
1.97" Dia x 0.24" H (50.0mm x 6.0mm)
1.97" Dia x 0.26" H (50.0mm x 6.5mm)
1.97" Dia x 0.26" H (50.0mm x 6.7mm)
1.97" L x 1.18" W x 0.14" H (50.0mm x 30.0mm x 3.5mm)
1.97" L x 1.57" W x 0.03" H (50.0mm x 40.0mm x 0.8mm)
1.97" L x 1.89" W x 0.24" H (50.0mm x 48.0mm x 6.0mm)
1.97" L x 1.97" W x 0.06" H (50.0mm x 50.0mm x 1.6mm)
1.97" L x 1.97" W x 0.12" H (50.0mm x 50.0mm x 3.0mm)
1.97" L x 1.97" W x 0.16" H (50.0mm x 50.0mm x 4.0mm)
2.01" L x 1.57" W x 0.05" H (51.0mm x 40.0mm x 1.2mm)
2.01" L x 1.85" W x 0.18" H (51.0mm x 47.0mm x 4.5mm)
2.02" Dia x 0.13" H (51.4mm x 3.4mm)
2.05" L x 1.38" W x 0.07" H (52.0mm x 35.0mm x 1.8mm)
2.05" L x 1.89" W x 0.02" H (52.0mm x 48.0mm x 0.5mm)
2.05" L x 1.89" W x 0.02" H (52.0mm x 48.0mm x 0.6mm)
2.05" L x 2.05" W x 0.15" H (52.0mm x 52.0mm x 3.7mm)
2.05" L x 2.05" W x 0.22" H (52.0mm x 52.0mm x 5.6mm)
2.08" L x 2.08" W x 0.19" H (53.0mm x 53.0mm x 5.0mm)
2.09" L x 2.09" W x 0.18" H (53.0mm x 53.0mm x 4.5mm)
2.09" L x 2.09" W x 0.21" H (53.0mm x 53.0mm x 5.3mm)
2.09" L x 2.09" W x 0.26" H (53.0mm x 53.0mm x 6.7mm)
2.10" L x 2.10" W x 0.24" H (53.3mm x 53.3mm x 6.0mm)
2.10" L x 2.10" W x 0.26" H (53.3mm x 53.3mm x 6.5mm)
2.10" L x 2.10" W x 0.28" H (53.30mm x 53.30mm x 7.00mm)
2.13" Dia x 0.16" H (54.0mm x 4.0mm)
2.13" L x 2.13" W x 0.09" H (54.0mm x 54.0mm x 2.4mm)
2.13" L x 2.13" W x 0.13" H (54.0mm x 54.0mm x 3.3mm)
2.17" Dia x 0.16" H (55.0mm x 4.0mm)
2.17" L x 2.17" W x 0.12" H (55.0mm x 55.0mm x 3.0mm)
2.173" L x 1.858" W x 0.118" H (55.20mm x 47.20mm x 3.00mm)
2.24" L x 2.86" W x 0.04" H (56.8mm x 72.8mm x 1.0mm)
2.244" L x 2.008" W x 0.165" H (57.00mm x 51.00mm x 4.20mm)
2.34" L x 2.05" W x 0.15" H (59.5mm x 52.0mm x 4.0mm)
2.55" L x 2.11" W x 0.06" H (64.7mm x 53.6mm x 1.4mm)
2.58" L x 1.91" W x 0.02" H (65.5mm x 48.4mm x 0.5mm)
2.76" Dia x 0.33" H (70.0mm x 8.5mm)
2.80" L x 2.40" W x 0.16" H (71.0mm x 61.0mm x 4.0mm)
2.83" L x 1.97" W x 0.04" H (72.0mm x 50.0mm x 1.0mm)
2.99" L x 1.26" W x 0.04" H (76.0mm x 32.0mm x 1.0mm)
3.02" L x 1.29" W x 0.07" H (76.7mm x 32.7mm x 1.8mm)
3.48" L x 2.07" W x 0.14" H (88.50mm x 52.50mm x 3.50mm)
3.70" L x 2.05" W x 0.16" H (94.0mm x 52.0mm x 4.0mm)
3.70" L x 2.13" W x 0.16" H (94.0mm x 54.0mm x 4.0mm)
3.86" L x 2.20" W x 0.15" H (98.0mm x 56.0mm x 3.8mm)
3.90" L x 2.19" W x 0.16" H (99.0mm x 55.6mm x 4.0mm)
3.94" L x 1.50" W x 0.059" H (100.0mm x 38.0mm x 1.5mm)
3.94" L x 2.01" W x 0.20" H (100.0mm x 51.0mm x 5.2mm)
3.94" L x 2.17" W x 0.16" H (100.0mm x 55.0mm x 4.0mm)
3.94" L x 2.17" W x 0.18" H (100.0mm x 55.0mm x 4.5mm)
3.94" L x 2.20" W x 0.11" H (100.0mm x 56.0mm x 2.8mm)
3.94" L x 2.20" W x 0.18" H (100.0mm x 56mm x 4.5mm)
3.94" L x 2.20" W x 0.19" H (100.0mm x 56mm x 4.8mm)
3.98" L x 2.24" W x 0.16" H (101.0mm x 57.0mm x 4.0mm)
4.01" L x 2.26" W x 0.18" H (101.8mm x 57.3mm x 4.7mm)
4.01" L x 2.26" W x 0.19" H (101.8mm x 57.3mm x 4.7mm)
4.17" L x 2.09" W x 0.24" H (106.0mm x 53.0mm x 6.0mm)
4.17" L x 2.24" W x 0.17" H (106.0mm x 57.0mm x 4.2mm)
4.25" L x 2.06" W x 0.15" H (108.0mm x 52.5mm x 4.0mm)
4.29" L x 2.20" W x 0.20" H (109.0mm x 56.0mm x 5.2mm)
5.12" L x 0.28" W x 2.15" H (130.0mm x 7.0mm x 54.7mm)
-
1 Coil, 1 Layer
1 Coil, 1 Layer, Bifilar
1 Coil, 2 Layer
1 Coil, 2 Layer, Bifilar
1 Coil, 3 Layer
1 Coil, 3 Layer, Bifilar
1 Coil, 4 Layer
1 Coil, 6 Layer
2 Coil, 1 Layer
3 Coil, 1 Layer
3 Coil, 1 Layer, Bifilar
-
10MHz
11MHz
12.7MHz
12MHz
13MHz
14.5MHz
15MHz
15MHz, 19MHz
16MHz
17.5MHz, 19MHz
18.5MHz
19MHz
2.8MHz
2.9MHz
20MHz
21MHz
22MHz
22MHz, 16MHz
22MHz, 24MHz
23MHz
24MHz
25MHz
26MHz
27MHz
32MHz
38MHz
3MHz
5.7MHz
5MHz
6.4MHz
6MHz
7.5MHz
7MHz
7MHz, 63MHz
8.8MHz
8MHz
-
0.8A
1.1A
1.25A
1.2A
1.55A
1.5A
1.5A, 4A
1.7A
10.6A
10A
11.1A
11A
12A
13A
18A
1A
2.1A
2.5A
2.6A
2.6A, 5A
2.9A
21A
2A
2A, 5A
3.5A
3A
400mA
4A
5.4A
5.5A
5.7A
500mA
5A
6.5A
600mA
6A
6A, 13A
7.5A
700mA
7A
8.5A
800mA
8A
9.5A
9A
9A, 10A, 9A
-
10 @ 100kHz
10 @ 125kHz
10.4 @ 100kHz
100 @ 100kHz, 100 @ 100kHz, 100 @ 100kHz
100 @ 125kHz
104 @ 100kHz
11 @ 100kHz
110 @ 100kHz, 100 @ 100kHz, 110 @ 100kHz
110 @ 125kHz
115 @ 125kHz
115 @ 6.78MHz
120 @ 100kHz
120 @ 100kHZ, 110 @ 100kHZ
120 @ 125kHz
120 @ 125kHz, 115 @ 125kHz
125 @ 125kHz, 30 @ 125kHz
13 @ 125kHz
130 @ 125kHz
135 @ 125kHz
140 @ 125kHz
145 @ 125kHz, 130 @ 125kHz, 145 @ 125kHz
15 @ 100kHz
150 @ 125kHz, 145 @ 125kHz
16 @ 125kHz
160 @ 100kHz
160 @ 6.78MHz
163 @ 100kHz
165 @ 100kHz
17 @ 100kHz
17 @ 125kHz
170 @ 100kHz
170 @ 125kHz
18 @ 125kHz
18 @ 200kHz, 160 @ 200kHz
18.5 @ 100kHz
180 @ 125kHz
185 @ 200kHz
19 @ 125kHz
19 @ 125kHz, 47 @ 125kHz
190 @ 200kHz
20 @ 100kHz
20 @ 125kHz
200 @ 100kHz
200 @ 200kHz
21 @ 125kHz
22 @ 100kHz
220 @ 125kHz
23 @ 200kHz
24 @ 100kHz
24 @ 200kHz
25 @ 125kHz
25 @ 200kHz
26 @ 100kHz
27 @ 100kHz
28 @ 100kHz
28 @ 125kHz
29 @ 200kHz
30 @ 125kHz
30 @ 125Khz, 47 @ 125kHz
30 @ 200kHz
32 @ 125kHz
33 @ 100kHz
33 @ 125kHz
34 @ 100kHz
35 @ 125kHz
38 @ 100kHz
38 @ 200kHz
40 @ 100kHz
40 @ 125kHz
42 @ 125kHz
45 @ 125kHz
50 @ 125kHz
55 @ 125kHz
60 @ 100kHz
60 @ 125kHz
60 @ 200kHz
65 @ 200kHz
66 @ 100kHz
70 @ 100kHz
72 @ 100kHz
75 @ 100kHz
8.5 @ 100kHz
80 @ 100kHz
80 @ 125kHz
85 @ 100kHz
90 @ 100kHz
90 @ 125kHz
90 @ 6.78MHz
97 @ 100kHz
98 @ 100kHz
98.5 @ 100kHz
99 @ 100kHz
-
10.1µH
10.2µH
10.2µH, 9.8µH, 10.2µH
10.5µH
10.65µH
10.68µH
10.6µH
10.7µH
10.8µH
10µH
11.1µH
11.3µH
11.3µH, 11.3µH, 11.3µH
11.5 ~ 12.5µH
11.5µH
11.5µH, 12.5µH
11.5µH, 12µH
11.6µH
11.8µH
11.9µH
11µH
12.0µH, 11.5µH, 12.0µH
12.3µH
12.5µH
12.5µH, 11.5µH, 12.5µH
12.6µH
12.8µH
12.9µH
12µH
12µH, 11.5µH
13.3µH
13.9µH
13µH
14.3µH
14.5µH
14.9µH
14µH
15.8µH
15µH
16.2µH
16.6µH
16.7µH
16.8µH
17.3µH
18µH
19.5µH
19.6µH
19µH
2.5µH
2.6µH
2.76µH
2.9µH
20.9µH
22µH
24.2µH
24µH
24µH, 700nH
25µH
26µH
27.1µH
27.9µH
27µH
29.5µH
3.3µH
3.8µH
31.8µH
3µH
4.95µH
46µH
47µH
48µH
4µH
5.3µH
5.4µH
5.8µH
6.2µH
6.3µH
6.5µH
6.5µH, 7µH
6.8µH
6.9µH, 6.4µH
6.9µH, 6.4µH, 6.9µH
6µH
7.1µH
7.2µH
7.3µH
7.4µH
7.5µH
7.5µH, 8.5µH
7.8µH, 1.6µH
7.9µH
8.23µH
8.32µH
8.5µH
8.5µH, 7.5µH, 8.5µH
8.8µH, 1.4µH
8.9µH
8µH
8µH, 1.4µH
9.6µH, 5.6µH
9.7µH
9.8µH, 10.2µH, 9.8µH
9.9µH
-
1.15Ohm Max
1.1mOhm
1.1Ohm Max
1.21Ohm Max
1.25Ohm
1.27Ohm Max
1.34Ohm
1.4Ohm Max
1.8mOhm
100mOhm
100mOhm Max
110mOhm
120mOhm
125mOhm Max
12mOhm Max
130mOhm
140mOhm
14mOhm
150mOhm
160mOhm
165mOhm
170mOhm
178mOhm
180mOhm
180mOhm Max
183mOhm
185mOhm
187mOhm
18mOhm Max
190mOhm
190mOhm Max
19mOhm
1Ohm
200mOhm
200mOhm Max
220mOhm
220mOhm Max, 100mOhm Max
235mOhm
240mOhm
240mOhm Max
245mOhm
24mOhm Max
25mOhm
25mOhm Max
260mOhm
270mOhm
270mOhm Max
275mOhm
29.7mOhm Max
290mOhm
300mOhm
30mOhm
30mOhm Max
310mOhm
315mOhm
320mOhm
330mOhm
330mOhm Max
33mOhm
340mOhm
340mOhm Max
340mOhm Max, 90mOhm Max
350mOhm
355mOhm
355mOhm Max
357mOhm
35mOhm Max
366mOhm
366mOhm Max
38mOhm
390mOhm
400mOhm
400mOhm Max, 100mOhm Max
40mOhm
40mOhm Max
410mOhm
425mOhm Max
427mOhm
430mOhm
440mOhm Max
450mOhm
45mOhm
45mOhm Max
460mOhm
48mOhm
48mOhm Max
500mOhm
50mOhm
50mOhm Max
520mOhm
520mOhm Max
52mOhm Max
550mOhm
550mOhm, 38mOhm
55mOhm
55mOhm Max
56mOhm
56mOhm Max
60mOhm
60mOhm Max
60mOhm Max, 65mOhm Max
650mOhm
650mOhm Max
65mOhm
65mOhm Max
700mOhm
70mOhm
72mOhm
72mOhm Max
750mOhm
750mOhm Max
75mOhm
75mOhm Max
780mOhm Max
800mOhm
80mOhm
80mOhm Max
83mOhm Max
85mOhm Max
90mOhm
90mOhm, 30mOhm
950mOhm
-
1.5A
10A
12A
15A
16A
18A
1A
2.5A
20A
21A
22A
24A
27A
2A
30A
36A
3A
3A, 7A
40A
4A
5A
5A, 5A
6A
8A
-
Receiver
Receiver, Transmitter
Transmitter
合計 254 アイテム ワイヤレス充電コイル
型番です | 価格設定 | 在庫です | 数量 | 説明する | 製品ステータス | 許容範囲 | 動作温度 | サイズ | タイプ | 周波数 - 自己共振 | 定格電流(アンペア) | @ 頻度 | インダクタンス | 直流抵抗( D C R) | 電流 - 飽和度 ( Isat) | 関数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $5.2560 10+ $4.0770 25+ $5.2560 40+ $3.4972 80+ $3.2376 | 1927 | WIRELESS CHARGING TRANSMIT COIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $13.2500 30000+ $6.6250 | 2943 | RECEIVER COIL, 12UH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+ $2.6172 10+ $2.4237 25+ $2.3364 1080+ $2.1042 2502+ $2.0898 | 5664 | IWAS-4832AB-F1 11 5% EB E2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $5.3730 10+ $4.2210 25+ $3.8160 100+ $3.5460 240+ $3.5370 | 1833 | IWTX-47R0DA-F1 6.3 5% EB E2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $5.4540 10+ $4.2390 18+ $3.8250 108+ $3.2490 252+ $3.1410 | 4164 | IWAS-4832AA-F1 22 5% EB E2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $5.4360 10+ $4.2120 18+ $3.3480 108+ $2.9790 252+ $2.9700 | 5226 | IWAS-3222CZ-F1 19 5% EB E2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $14.3640 7532+ $7.9800 15064+ $7.9400 22596+ $7.9000 30100+ $7.8600 | 2985 | RX 1 COIL 1 LAYER 10UH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $5.9400 10+ $4.6080 25+ $5.9400 40+ $3.9526 | 4080 | IWTX-47R0EB-F1 24 5% EB E2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.5990 10+ $4.4460 25+ $4.2300 50+ $4.0320 100+ $3.8790 | 1584 | RX 1 COIL 1 LAYER 12.5UH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2+ $3.5064 | 5154 | RX TX 1 COIL 1 LAYER 24UH 5.4A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.0500 70+ $3.9690 150+ $3.8970 300+ $3.8250 | 1950 | RX TX 1 COIL 1 LAYER 6.3UH 10.6A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $5.3190 12+ $5.2200 24+ $4.2120 108+ $3.7260 252+ $3.4650 | 3594 | IWTX-4646DC-F1 24 5% EB E2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $17.7500 10000+ $8.8750 | 1022 | RX TX 1 COIL 1 LAYER 6.3UH 11.1A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2+ $0.6597 | 1665 | WIRELESS CHARGING COIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $6.9120 450+ $5.7600 900+ $5.6800 2700+ $4.3000 | 1424 | SINGLE-COIL CIRCLE BASE WIRELESS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $7.5240 10+ $5.8401 25+ $7.5240 40+ $5.0078 80+ $4.6353 | 1719 | WIRELESS CHARGING TRANSMIT COIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1172 | TX 1 COIL, 1 LYR 6.3UH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $7.6230 12+ $5.7983 28+ $7.6230 40+ $5.0733 80+ $4.6958 | 1629 | WIRELESS CHARGING TRANSMIT COIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.2660 10+ $4.2660 25+ $4.2660 50+ $4.2660 100+ $4.2660 | 3288 | WIRELESS CHARGING TRANSMIT COIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $10.9700 300+ $9.1417 | 687 | WIRELESS CHARGING COIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $9.1440 10+ $7.0956 25+ $9.1440 50+ $5.9333 126+ $5.3499 | 1725 | TX 1 COIL 1 LAYER 12.5UH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $15.9840 500+ $13.3200 | 981 | WIRELESS CHARGING COIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $10.5360 450+ $8.7800 900+ $8.7200 | 1035 | SINGLE-COIL SQUARE BASE WIRELESS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+ $2.4057 | 1593 | RX TX 1 COIL 1 LAYER 6.3UH 11A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $17.7500 10000+ $8.8750 | 1116 | RX TX 1 COIL 1 LAYER 24UH 5.7A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $14.3520 500+ $11.9600 | 2106 | DOUBLE-COIL WIRELESS CHARGING CO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $16.1520 500+ $13.4600 | 2510 | DOUBLE-COIL WIRELESS CHARGING CO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $16.1520 500+ $13.4600 | 1483 | MULTI-COIL WIRELESS CHARGING COI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $28.4500 11520+ $14.2250 | 2875 | RX 1 COIL 1 LAYER 17.3UH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1637 | TX COIL UNIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 部品表全体を簡単にアップロードし、モデルをインテリジェントに照合します
- 在庫価格を比較して購入計画を最適化する
xlsx、xls、docx、またはその他の Excel 互換ファイル形式をアップロードします