合計 244 アイテム 特殊変圧器
Allied Components International
Bourns
Eaton - Electronics Division
Excelitas Technologies
Hammond Manufacturing
HARTING
Murata Power Solutions, Inc.
Newava Technology Inc.
Panasonic
Pulse Electronics Network
Pulse Electronics Power
Schott Magnetics
TDK Corporation
Würth Elektronik
Active
Discontinued at Digi-Key
Not For New Designs
Obsolete
-
ADP1050
ADSL over Pots EP7 SMD
Brooktree 8920 and 8952 HDSL
CCFL Power Supplies
Crystal CS61574/35, 100Ohms, Transmit
Crystal T1 Chips, Receive
CS8401, 8402, 8411 & 8412
CS8401, CS8402, CS8403, CS8404 Audio Transmitters
Globespan EP13 Through-Hole
MAX250, MAX251
MAX250/MAX251
MAX253
PE22100
Rockwell 8069, Transmit
RS-485 Communications
SL1750
ST Viper
Xenon Flash
-
Chassis Mount
Free Hanging
Surface Mount
Through Hole
-
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.228" L x 0.228" W (5.80mm x 5.80mm)
0.260" L x 0.315" W (6.60mm x 8.00mm)
0.300" L x 0.300" W (7.62mm x 7.62mm)
0.319" L x 0.280" W (8.10mm x 7.10mm)
0.340" L x 0.330" W (8.64mm x 8.38mm)
0.350" L x 0.500" W (8.89mm x 12.70mm)
0.354" L x 0.375" W (9.00mm x 9.52mm)
0.354" L x 0.504" W (9.00mm x 12.80mm)
0.362" L x 0.323" W (9.20mm x 8.20mm)
0.365" L x 0.639" W (9.26mm x 16.24mm)
0.375" L x 0.354" W (9.52mm x 9.00mm)
0.385" L x 0.360" W (9.77mm x 9.14mm)
0.385" L x 0.650" W (9.78mm x 16.51mm)
0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm)
0.420" L x 0.417" W (10.67mm x 10.60mm)
0.430" L x 0.353" W (10.93mm x 8.47mm)
0.475" L x 0.460" W (12.07mm x 11.68mm)
0.492" L x 0.362" W (12.50mm x 9.20mm)
0.500" L x 0.350" W (12.70mm x 8.89mm)
0.500" L x 0.354" W (12.70mm x 9.00mm)
0.500" L x 0.566" W (12.70mm x 14.37mm)
0.560" L x 0.560" W (14.22mm x 14.22mm)
0.565" L x 0.567" W (14.35mm x 14.40mm)
0.630" L x 0.512" W (16.00mm x 13.00mm)
0.630" L x 0.669" W (16.00mm x 17.00mm)
0.650" L x 0.435" W (16.51mm x 11.05mm)
0.650" L x 0.677" W (16.50mm x 17.00mm)
0.650" L x 0.768" W (16.50mm x 19.50mm)
0.650" L x 0.827" W (16.50mm x 21.00mm)
0.657" L x 0.500" W (16.70mm x 12.70mm)
0.661" L x 0.591" W (16.80mm x 15.00mm)
0.675" L x 0.400" W (17.14mm x 10.16mm)
0.689" L x 0.642" W (17.50mm x 16.30mm)
0.697" L x 0.697" W (17.70mm x 17.70mm)
0.700" L x 0.700" W (17.70mm x 17.70mm)
0.710" L x 0.640" W (18.03mm x 16.26mm)
0.754" Dia (19.15mm)
0.780" L x 0.750" W (19.81mm x 19.05mm)
0.810" L x 0.480" W (20.57mm x 12.19mm)
0.827" L x 0.650" W (21.00mm x 16.50mm)
0.830" L x 0.830" W (21.08mm x 21.08mm)
0.860" L x 0.850" W (21.84mm x 21.59mm)
0.886" L x 0.270" W (22.50mm x 6.86mm)
0.984" Dia (25.00mm)
0.984" L x 1.016" W (25.00mm x 25.81mm)
1.030" L x 0.830" W (26.16mm x 21.08mm)
1.030" L x 1.030" W (26.16mm x 26.16mm)
1.050" L x 1.154" W (26.67mm x 29.30mm)
1.060" Dia (26.92mm)
1.090" L x 0.750" W (27.69mm x 19.05mm)
1.122" L x 1.000" W (28.50mm x 25.40mm)
1.181" L x 1.220" W (30.00mm x 31.00mm)
1.220" L x 1.142" W (31.00mm x 29.00mm)
1.280" L x 1.280" W (32.50mm x 32.50mm)
1.359" L x 1.083" W (34.52mm x 27.50mm)
1.378" L x 0.307" W (35.00mm x 7.80mm)
1.378" L x 0.335" W (35.00mm x 8.50mm)
1.378" L x 0.390" W (35.00mm x 9.90mm)
1.614" L x 1.575" W (41.00mm x 40.00mm)
1.831" L x 0.846" W (46.50mm x 21.50mm)
4.000" L x 3.500" W (101.60mm x 88.90mm)
-
0.061" (1.55mm)
0.079" (2.00mm)
0.100" (2.54mm)
0.118" (3.00mm)
0.122" (3.10mm)
0.126" (3.20mm)
0.160" (4.06mm)
0.200" (5.08mm)
0.210" (5.33mm)
0.211" (5.35mm)
0.215" (5.46mm)
0.217" (5.50mm)
0.250" (6.35mm)
0.253" (6.43mm)
0.259" (6.59mm)
0.260" (6.60mm)
0.272" (6.90mm)
0.280" (7.10mm)
0.295" (7.50mm)
0.299" (7.60mm)
0.307" (7.80mm)
0.315" (8.00mm)
0.335" (8.50mm)
0.340" (8.63mm)
0.340" (8.64mm)
0.350" (8.89mm)
0.354" (9.00mm)
0.380" (9.65mm)
0.413" (10.50mm)
0.445" (11.30mm)
0.450" (11.43mm)
0.453" (11.50mm)
0.472" (12.00mm)
0.492" (12.50mm)
0.496" (12.60mm)
0.500" (12.70mm)
0.504" (12.80mm)
0.531" (13.50mm)
0.535" (13.60mm)
0.551" (14.00mm)
0.559" (14.20mm)
0.571" (14.50mm)
0.591" (15.00mm)
0.610" (15.50mm)
0.700" (17.78mm)
0.750" (19.05mm)
0.772" (19.60mm)
0.787" (20.00mm)
0.807" (20.50mm)
1.000" (25.40mm)
1.016" (25.80mm)
1.024" (26.00mm)
1.200" (30.48mm)
1.830" (46.48mm)
2.500" (63.50mm)
-
1 mH
1.02 mH
1.12 mH
1.16 mH
1.21 mH
1.26 mH
1.35 mH
1.5 mH
1.62 mH
1.8 mH
10 mH
10.5 µH
12.2 mH
13 µH
14.5 µH
142 µH
15 mH
150 µH
16 µH
19 µH
2 mH
2.4 µH
2.5 mH
2.6 mH
2.8 H
2.88 mH
20 µH
20.5 µH
200 µH
203 µH
225 µH
23 µH
235 µH
24 µH
240 µH
250 µH
252 µH
256 µH
26 µH
260 µH
27 µH
3 mH
3.2 mH
3.8 H
300 µH
310 µH
335 µH
347 µH
350 µH
360 µH
375 µH
4.5 mH
4.5 µH
4.7 µH
40 µH
42 µH
43 µH
44 µH
450 µH
480 µH
50 µH
500 nH
500 µH
538 µH
6 µH
6.48 mH
6.8 mH
650 µH
7 µH
750 µH
780 µH
790 µH
8.2 µH
830 µH
9 µH
980 µH
合計 244 アイテム 特殊変圧器
型番です | 価格設定 | 在庫です | 数量 | 説明する | 製品ステータス | 用途/関連製品 | 取り付けタイプ | サイズ | 高さ - 着席時(最大) | インダクタンス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $11.0400 13+ $10.0400 200+ $9.6200 300+ $9.2400 800+ $8.8800 | 1510 | TRANSFORMR CCFL 2.5W 20V 5MA SMD | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1450 | TRANSFORMR CCFL 2.5W 15V 5MA SMD | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3248 | TRANSFORMR CCFL 2.5W 13V 5MA SMD | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 4517 | TRANSFORMR CCFL 2.5W 20V 5MA SMD | - | - | - | - | - | - | ||
70+ $18.3000 560+ $7.6400 1050+ $6.7200 5040+ $6.0800 10010+ $5.5600 | 1879 | TRANSFORMR CCFL 2.5W 20V 5MA SMD | - | - | - | - | - | - | ||
15+ $4.5000 65+ $4.4190 70+ $4.1670 560+ $3.3480 1050+ $2.9520 | 1953 | TRANSFORMR CCFL 2.5W 15V 5MA SMD | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2359 | TRANSFORMR CCFL 2.5W 13V 5MA SMD | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3765 | TRANSFORMER PIEZO 4W 1:57 | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1085 | TRANSFORMER PIEZO 4W 1:61 | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1848 | TRANSFORMER PIEZO 6.5W 1:61 | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $344.4600 3+ $326.0200 5+ $321.1400 10+ $304.4200 25+ $296.3000 | 1379 | TRANSFORMER FOR ST VIPER | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2951 | TRANSFORMER FOR ST VIPER | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3907 | TRANSFORMER FOR ST VIPER | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.0320 7200+ $0.0256 17700+ $0.0245 35300+ $0.0240 70500+ $0.0236 | 8607 | TRANSFORMER FOR ST VIPER | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.6516 1000+ $0.1905 2350+ $0.1647 4700+ $0.1620 9350+ $0.1593 | 6000 | TRANSFORMER FOR ST VIPER | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $21.7000 5+ $21.2200 | 1509 | TRANSFORMER FOR ST VIPER | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2520 | TRANSFORMER FOR ST VIPER | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1733 | TRANSFORMER FOR ST VIPER | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 4942 | TRANSFORMER CCFL INVERT 25V SMD | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3481 | TRANSFORMER CCFL INVERT 20V SMD | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 529 | TRANSFORMER CCFL INVERT 15V SMD | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2300 | TRANSFORMER CCFL INVERT 13V SMD | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1260 | TRANSFORMER CCFL INVRT 10.5V SMD | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2147 | TRANSFORMER CCFL 4W 26V 7MA SMD | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 4191 | TRANSFORMER CCFL 4W 15V 7MA SMD | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 4620 | TRANSFORMER CCFL 4W 13V 7MA SMD | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2538 | TRANSFORMER CCFL 4W 10V 7MA SMD | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 4611 | TRANSFORMR CCFL 14W 20V 30MA | - | - | - | - | - | - | ||
49+ $20.6220 | 2032 | TRANSFORMR CCFL 14W 15V 30MA SMD | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1556 | TRANSFORMR CCFL 14W 13V 30MA SMD | - | - | - | - | - | - |
- 部品表全体を簡単にアップロードし、モデルをインテリジェントに照合します
- 在庫価格を比較して購入計画を最適化する
xlsx、xls、docx、またはその他の Excel 互換ファイル形式をアップロードします