合計 4422 アイテム スライドスイッチ
APEM
Bulgin
C&K
Carling Technologies
CUI Devices
CW Industries
E-Switch
EAO
Grayhill Inc.
Mitsumi Electric CO., LTD
Nidec Components(U.S.A)
NKK Switches Co., Ltd.
NTE Electronics Inc.
Panasonic
RDI, Inc
SparkFun Electronics
Sungmun Electronics
Switchcraft®
TE Connectivity
Waldom Electronics
Würth Elektronik
Active
Discontinued at Digi-Key
Obsolete
-
-10°C ~ 104°C
-10°C ~ 50°C
-10°C ~ 60°C
-10°C ~ 70°C
-10°C ~ 85°C
-15°C ~ 55°C
-15°C ~ 60°C
-20°C ~ 105°C
-20°C ~ 60°C
-20°C ~ 65°C
-20°C ~ 70°C
-20°C ~ 80°C
-20°C ~ 85°C
-25°C ~ 70°C
-25°C ~ 85°C
-30°C ~ 105°C
-30°C ~ 55°C
-30°C ~ 65°C
-30°C ~ 70°C
-30°C ~ 80°C
-30°C ~ 85°C
-40°C ~ 80°C
-40°C ~ 85°C
0°C ~ 65°C
0°C ~ 85°C
-
115V-230V Marking
115V-230V Marking, Epoxy Sealed Terminals
120V-240V Marking
220V-240V Marking
5.5V-12V Marking, Red Actuator
Black Actuator
Black Actuator and Housing
Black Actuator, Epoxy Sealed Terminals
Blue Actuator
Board Guide
Brown Actuator
Epoxy Potted
Epoxy Sealed Terminals
Epoxy Sealed Terminals, IP57
Epoxy Sealed Terminals, IP67
Epoxy Sealed Terminals, No Marking
Epoxy Sealed Terminals, Red Actuator
Epoxy Sealed Terminals, RTV Rubber Seal
Epoxy Sealed Terminals, White Actuator
Flame Retardant
Gray Actuator
High Frequency
IP67 - Dust Tight, Waterproof
Jumper needed to achieve triple throw
LED, Blue
LED, Green
LED, Red
LED, Red/Green
LED, White
No Marking
O - Marking
O - Marking, Epoxy Sealed Terminals
On-Off Marking on Housing
Push On Switch
Red Actuator
Red Actuator and Housing
Sealed - Flux Protection
Tape Seal
Washable
White Actuator
White Actuator and Housing
Yellow Actuator and Housing
-
Panel Mount
Panel Mount, Right Angle
Panel Mount, Right Angle, Vertical
Panel Mount, Snap-In
Surface Mount
Surface Mount, Right Angle
Through Hole
Through Hole, Right Angle
Through Hole, Right Angle, Vertical
-
Gull Wing
J Lead
PC Pin
Press-Fit
Quick Connect - 0.062" (1.5mm)
Quick Connect - 0.110" (2.8mm)
Quick Connect - 0.187" (4.7mm)
Quick Connect - 0.250" (6.3mm)
Screw Terminal
SMD (SMT) Tab
Solder Hook
Solder Lug
Solder Turret
Solder, Quick Connect - 0.110" (2.8mm)
Wire Leads
Wire Wrap
-
0.4VA (AC/DC)
1.2A (AC)
100mA (AC/DC)
100mA (DC)
10A (AC)
10A (AC), 4A (DC)
10mA (DC)
11A (AC)
11A (AC), 500mA (DC)
12A (AC)
12A (AC), 1A (DC)
13A (AC)
13A (AC), 500mA (DC)
15A (AC)
16A (AC)
1A (AC/DC)
1A (DC)
1mA (DC)
200mA (AC/DC)
200mA (DC)
20A (AC)
250mA (AC)
250mA (AC), 150mA (DC)
25A (AC)
25mA (DC)
2A (AC), 300mA (DC)
300mA (AC)
300mA (AC), 200mA (DC)
300mA (AC/DC)
300mA (DC)
30mA (DC)
3A (AC)
3A (AC), 500mA (DC)
3A (AC/DC)
3A (DC)
4A (AC)
4A (AC), 1A (DC)
4A (AC/DC)
4A (DC)
500mA (AC)
500mA (AC/DC)
500mA (DC)
50mA (AC/DC)
5A (AC/DC)
6A (AC)
6A (AC), 1A (DC)
6A (AC), 4A (DC)
6A (AC), 500mA (DC)
6A (AC/DC)
8.5A (AC), 500mA (DC)
8A (AC)
-
115 V
120 V
125 V
20 V
24 V
250 V
28 V
30 V
48 V
60 V
-
10 V
12 V
125 V
14 V
15 V
20 V
24 V
28 V
30 V
4 V
48 V
5 V
50 V
6 V
60 V
-
Gold
Silver
Silver Nickel
-
Baton
Flush
Illuminated
Plunger for Cap
Push-Pull
Recessed
Rocker Knob
Screwdriver Slot
Snap on Cap
Standard
-
Beryllium Copper
Brass
Bronze
Copper
Copper Alloy
Gold (Au)
Nickel
Phosphor Bronze
Silver (Ag)
Silver Alloy
-
3P3T
3P4T
3PDT
4P3T
4P4T
4PDT
6P3T
6PDT
8P3T
8P4T
8PDT
DP3T
DP4T
DP5T
DP6T
DPDT
DPST
SP10T
SP3T
SP4T
SP4T x 2
SP5T
SP6T
SP7T
SP8T
SPDT
SPDT x 2
SPST
SPST-NO
-
Mom-Off-Mom
Mom-On-Mom
Off-Mom
On-Mom
On-Off
On-Off-On
On-On
On-On (Line Voltage Selector)
On-On-Mom
On-On-On
On-On-On-On
-
0.66mm
0.76mm
0.79mm
0.80mm
0.90mm
1.00mm
1.02mm
1.09mm
1.20mm
1.27mm
1.40mm
1.50mm
1.52mm
1.65mm
1.78mm
10.00mm
10.08mm
10.16mm
10.29mm
10.31mm
10.37mm
10.39mm
10.40mm
10.41mm
10.49mm
11.00mm
11.50mm
11.68mm
11.96mm
12.00mm
12.20mm
12.32mm
12.40mm
12.50mm
12.52mm
12.70mm
13.08mm
13.21mm
14.00mm
14.20mm
15.00mm
15.88mm
16.00mm
17.00mm
18.59mm
19.02mm
19.05mm
2.00mm
2.03mm
2.11mm
2.16mm
2.25mm
2.30mm
2.50mm
2.54mm
2.60mm
2.67mm
2.79mm
2.80mm
2.81mm
2.90mm
3.00mm
3.02mm
3.05mm
3.07mm
3.10mm
3.18mm
3.20mm
3.28mm
3.30mm
3.40mm
3.50mm
3.56mm
3.80mm
3.81mm
4.00mm
4.20mm
4.29mm
4.30mm
4.32mm
4.40mm
4.50mm
4.65mm
4.70mm
4.72mm
4.75mm
4.78mm
4.80mm
4.90mm
5.00mm
5.08mm
5.10mm
5.16mm
5.33mm
5.41mm
5.50mm
5.59mm
5.82mm
5.84mm
6.00mm
6.20mm
6.22mm
6.35mm
6.50mm
6.60mm
6.88mm
7.00mm
7.10mm
7.11mm
7.24mm
7.25mm
7.36mm
7.40mm
7.50mm
7.62mm
7.75mm
7.88mm
7.92mm
8.00mm
8.33mm
8.38mm
8.50mm
8.51mm
8.60mm
8.69mm
8.74mm
8.80mm
8.89mm
9.00mm
9.02mm
9.03mm
9.04mm
9.10mm
9.27mm
9.40mm
9.50mm
9.53mm
9.55mm
9.80mm
Flush
-
Non-Shorting (BBM)
Not Specified
Shorting (MBB)
合計 4422 アイテム スライドスイッチ
型番です | 価格設定 | 在庫です | 数量 | 説明する | 製品ステータス | 動作温度 | 特徴 | 取り付けタイプ | 終端スタイル | 定格電流(アンペア) | 定格電圧 - A C | 定格電圧 - D C | コンタクト終了 | アクチュエータタイプ | 連絡先 | 回路 | スイッチ機能 | アクチュエータの長さ | 連絡タイミング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | 3000 | SWITCH SLIDE 6PDT 300MA 115V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.4862 5000+ $1.9368 10000+ $1.0222 15000+ $0.7030 20000+ $0.6890 | 1404 | SWITCH SLIDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.3437 7000+ $1.8576 14000+ $0.9804 21000+ $0.6742 28000+ $0.6608 | 2518 | SWITCH SLIDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.3437 7000+ $1.8576 14000+ $0.9804 21000+ $0.6742 28000+ $0.6608 | 2216 | SWITCH SLIDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.4992 5000+ $1.9440 10000+ $1.0260 15000+ $0.7056 20000+ $0.6914 | 690 | SWITCH SLIDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.4992 6000+ $1.9440 12000+ $1.0260 18000+ $0.7056 24000+ $0.6914 | 1878 | SWITCH SLIDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.5381 5000+ $1.9656 10000+ $1.0374 15000+ $0.7134 20000+ $0.6992 | 2957 | SWITCH SLIDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.5381 6000+ $1.9656 12000+ $1.0374 18000+ $0.7134 24000+ $0.6992 | 2056 | SWITCH SLIDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2508 | SWITCH SLIDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.5251 5000+ $1.9584 10000+ $1.0336 15000+ $0.7108 20000+ $0.6966 | 1942 | SWITCH SLIDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.3826 6250+ $1.8792 12500+ $0.9918 18750+ $0.6820 25000+ $0.6684 | 597 | SWITCH SLIDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.4503 5000+ $0.8057 | 1775 | SWITCH SLIDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.3826 5000+ $1.8792 10000+ $0.9918 15000+ $0.6820 20000+ $0.6684 | 678 | SWITCH SLIDE SP3T 300MA 30V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.1946 3750+ $1.7748 7500+ $0.9396 11250+ $0.6612 15000+ $0.6480 | 1223 | SWITCH SLIDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.3826 7000+ $1.8792 14000+ $0.9918 21000+ $0.6820 28000+ $0.6684 | 2892 | SWITCH SLIDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.1946 3750+ $1.7748 7500+ $0.9396 11250+ $0.6612 15000+ $0.6480 | 2394 | SWITCH SLIDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.1946 3750+ $1.7748 7500+ $0.9396 11250+ $0.6612 15000+ $0.6480 | 1888 | SWITCH SLIDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.5899 5000+ $1.9944 10000+ $1.0526 15000+ $0.7238 20000+ $0.7094 | 2247 | SWITCH SLIDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 4045 | SWITCH SLIDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2445 | SWITCH SLIDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.4214 6250+ $1.9008 12500+ $1.0032 18750+ $0.6900 25000+ $0.6762 | 1671 | SWITCH SLIDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2647 | SWITCH SLIDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.4214 7000+ $1.9008 14000+ $1.0032 21000+ $0.6900 28000+ $0.6762 | 950 | SWITCH SLIDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.4214 7000+ $1.9008 14000+ $1.0032 21000+ $0.6900 28000+ $0.6762 | 1099 | SWITCH SLIDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.2960 15600+ $0.6480 | 617 | SWITCH SLIDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.5602 5000+ $0.8668 | 1717 | SWITCH SLIDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.4733 5400+ $1.9296 10800+ $1.0184 16200+ $0.7004 21600+ $0.6864 | 531 | SWITCH SLIDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.4733 5000+ $1.9296 10000+ $1.0184 15000+ $0.7004 20000+ $0.6864 | 2961 | SWITCH SLIDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.2926 4250+ $1.8292 8500+ $0.9684 12750+ $0.6814 17000+ $0.6678 | 2046 | SWITCH SLIDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.2926 4250+ $1.8292 8500+ $0.9684 12750+ $0.6814 17000+ $0.6678 | 2923 | SWITCH SLIDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 部品表全体を簡単にアップロードし、モデルをインテリジェントに照合します
- 在庫価格を比較して購入計画を最適化する
xlsx、xls、docx、またはその他の Excel 互換ファイル形式をアップロードします