合計 2348 アイテム インターロックスイッチ
Altech Corporation
Automation Center
Banner Engineering
Carlo Gavazzi
celduc®
Crouzet
Davies Molding, LLC
Honeywell
IDEC
Molex
Omron Automation & Safety
Panasonic
Pepperl+Fuchs, Inc.
Phoenix Contact
Schneider Electric
SICK
Siemens
Steute
Waldom Electronics
Active
Discontinued at Digi-Key
Last Time Buy
Obsolete
-
-10°C ~ 55°C
-10°C ~ 65°C
-10°C ~ 95°C
-20°C ~ 55°C
-20°C ~ 60°C
-20°C ~ 80°C
-25°C ~ 105°C
-25°C ~ 125°C
-25°C ~ 40°C
-25°C ~ 50°C
-25°C ~ 55°C
-25°C ~ 60°C
-25°C ~ 65°C
-25°C ~ 70°C
-25°C ~ 80°C
-25°C ~ 85°C
-30°C ~ 60°C
-30°C ~ 70°C
-30°C ~ 80°C
-40°C ~ 100°C
-40°C ~ 200°C
-40°C ~ 80°C
0°C ~ 50°C
0°C ~ 60°C
4°C ~ 38°C
-
12" Chain
Automatic Reset
Cable Length 1m
Cable Length 2m
Cable Length 3m
Cable Length 5m
Flex Actuator
Flex Actuator, Stainless Steel Head
Manual Override
Manual Override, Trapped Key
Manual Reset
Manual Unlocking by Triangular Key
Stainless Steel Head
Status Indicator
Status Indicator, Magnetic Latching
Status Indicator, Manual Override
Staus Indicator
Trapped Key
-
ASME, UL
CCC, CE
CCC, CE, CSA, UL
CCC, CE, cULus
CCC, CE, cULus, TUV
CCC, CE, cURus, TUV
CCC, CE, TUV, UL
CE
CE, CSA, UL
CE, cULus
CE, cULus, TUV
CE, cURus
CE, cURus, TUV
CE, TUV, UL
CE, UL
CE, UR
CSA
CSA, UL
cULus
TUV, UL
-
IP40
IP65 - Dust Tight, Water Resistant
IP65/IP67 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof
IP66/IP67 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof
IP66/IP67/IP69K - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof
IP67 - Dust Tight, Waterproof
IP67/IP69K - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof
IP68 - Dust Tight, Waterproof
IP69K - Dust Tight, High Temp Water Jets, Waterproof
-
Hinge
Inductive
Key Locking
Magnetic
Non-Locking
RFID
RFID, Solenoid Locking
RFID, Solenoid Release
Solenoid Locking
Solenoid Release
Trapped Key
Trapped Key Exchange Unit
-
Cable Leads
Cable with Connector (M12)
Connector
Connector (M12)
Connector (M8)
Connector (Micro 1/2"-20)
Connector (Micro AC)
Connector (RJ-45)
Screw Terminal
Spring Terminal
Wire Leads
-
1.5A (AC), 220mA (DC)
100mA (AC), 250mA (DC)
100mA (AC/DC)
100mA (DC)
10A (AC)
10A (AC), 2.5A (DC)
10A (AC), 6A (DC)
10A (AC), 8A (DC)
10mA (DC)
150mA (DC)
1A (AC)
1A (AC/DC)
1A (DC)
2.5A (AC)
2.5A (AC/DC)
2.5A (DC)
200mA (DC)
250mA (AC)
250mA (DC)
2A (AC)
2A (AC/DC)
2A (DC)
300mA (DC)
350mA (AC), 200mA (DC)
3A (AC)
3A (AC), 270mA (DC)
3A (AC), 2A (DC)
3A (AC), 550mA (DC)
3A (AC/DC)
400mA (DC)
4A (AC)
4A (AC/DC)
4A (DC)
5.5A (AC), 2.8A (DC)
500mA (AC/DC)
500mA (DC)
5A (AC), 2A (DC)
5A (DC)
6A (AC)
6A (AC), 2.5A (DC)
6A (AC), 2.8A (DC)
6A (AC), 250mA (DC)
6A (AC), 550mA (DC)
750mA (AC)
-
Arm Lever
Locking Pin
Non-Contact
Panel Disconnect
Shaft
-
100VAC, 24VDC
100VDC
110VAC
110VAC, 24VDC
115VAC
120VAC
120VAC, 125VDC
120VAC, 24VDC
125VAC, 30VDC
130VAC, 24VDC
230VAC
230VAC, 24VDC
230VAC, 30VDC
240VAC
240VAC, 24VDC
240VAC, 250VDC
24VAC
24VAC/DC
24VDC
250VAC
250VDC
30VDC
400VAC, 230VDC
440VAC
50VAC/DC
-
100VAC
110/230VAC
110VAC
120VAC
120VAC, 50VDC
120VAC/DC
20.4 ~ 26.4VDC
220VAC
230VAC
230VAC/DC
24VAC/DC
24VDC
26.5 ~ 31.6VDC
-
3PST-1NC/2NO
3PST-2NC/1NO
3PST-2NC/1NO (BBM)
3PST-2NC/1NO (DB/DM)
3PST-2NC/1NO (MBB)
3PST-2NC/1NO + 3PST-NC
3PST-2NC/1NO + DPST-NC
3PST-2NC/1NO + DPST-NO/NC
3PST-2NC/1NO + SPST-NC
3PST-2NC/1NO x 2
3PST-2NO/1NC
3PST-2NO/1NC (BBM)
3PST-NC
3PST-NC + DPST-NC
3PST-NC + DPST-NO/NC
3PST-NC + SPST-NC
3PST-NC + SPST-NO
3PST-NC x 2
4PST-2NO/2NC
4PST-2NO/2NC (BBM)
4PST-2NO/2NC (DB/DM)
4PST-3NC/1NO
4PST-3NC/1NO (BBM)
4PST-3NC/1NO (DB/DM)
4PST-3NO/1NC
4PST-NC
5PST-3NC/2NO
5PST-4NC/1NO
DPST-NC
DPST-NC (DB) + SPST-NC (DB)
DPST-NC + SPST-NO
DPST-NC x 2
DPST-NO
DPST-NO/NC
DPST-NO/NC (BBM)
DPST-NO/NC (DB/DM) + SPST-NC (DB)
DPST-NO/NC (DB/DM) x 2
DPST-NO/NC (MBB)
DPST-NO/NC + DPST-NC
DPST-NO/NC x 2
SPST-NC
SPST-NO
-
10 ~ 15mm
10mm
13mm
14mm
15mm
16mm
1mm
20mm
3 ~ 6mm
3mm
5 ~ 7mm
5mm
6 ~ 9mm
6mm
7 ~ 12mm
7mm
8mm
9mm
-
10 ~ 12mm
10mm
11mm
12 ~ 25mm
12mm
13mm
15mm
18mm
20mm
22mm
25mm
28mm
30mm
32mm
8 ~ 12mm
8mm
-
102kgf
117kgf
122kgf
133kgf
138kgf
143kgf
153kgf
179kgf
1kgf
204kgf
255kgf
265kgf
2kgf
306kgf
3kgf
51kgf
5kgf
608kgf
612gf
61kgf
6kgf
71kgf
91kgf
97kgf
-
1/2" NPT
1/2" NPT x2
1/2" NPT x3
G1/2
G1/2 x2
G1/2 x3
M12
M16
M16 x 1.5
M16 x3
M16 x4
M20
M20 x2
M20 x3
PG13
PG13 x2
PG13.5
PG13.5 x3
合計 2348 アイテム インターロックスイッチ
型番です | 価格設定 | 在庫です | 数量 | 説明する | 製品ステータス | 動作温度 | 特徴 | 承認機関 | 侵入保護 | タイプ | 終端スタイル | 定格電流(アンペア) | アクチュエータタイプ | 電圧定格 | 電圧 - 供給 | 回路 | 操作する必要がある | リリース必須 | 保持力 | 導管ねじサイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $124.9200 5+ $109.0480 10+ $124.9200 | 1501 | SWITCH SNAP ACTION DPST 10A 120V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $114.9800 5+ $100.3800 10+ $114.9800 | 1503 | SWITCH SNAP ACTION 3PST 10A 120V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $104.5440 5+ $96.7410 10+ $87.0300 25+ $74.4300 50+ $72.4410 | 1605 | SWITCH SAFETY DPST-NO/NC 6A 120V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $164.2600 | 1503 | SWITCH SAFETY DPST-NO/NC 4A 230V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $214.4800 5+ $187.2240 10+ $214.4800 25+ $165.6000 | 1504 | SWITCH SNAP ACT 3PST-NC 10A 120V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $117.3960 5+ $108.6390 10+ $98.3610 25+ $96.8850 50+ $94.5270 | 1585 | PROXIMITY SAFETY SWITCH SENSOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $251.3600 5+ $248.3600 50+ $248.1200 | 1507 | PROXIMITY SAFETY SWITCH SENSOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $467.8000 5+ $408.3080 10+ $467.8000 25+ $356.1528 50+ $335.7156 | 1504 | INTERLOCK SW 4POS SPRING LOCK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $472.4800 5+ $412.3880 10+ $472.4800 25+ $359.7136 50+ $339.0720 | 1510 | INTERLOCK SW 4POS SOLENOID LOCK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $329.3800 3+ $324.4400 5+ $319.5800 10+ $314.7800 25+ $309.0000 | 1512 | INTERLOCK SW 4POS SOLENOID LOCK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $472.4800 5+ $412.3880 10+ $472.4800 25+ $359.7136 50+ $339.0720 | 1515 | INTERLOCK SW 4POS SPRING LOCK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $472.4800 5+ $412.3880 10+ $472.4800 25+ $359.7136 50+ $339.0720 | 1502 | INTERLOCK SW 4POS SPRING LOCK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $312.7600 5+ $278.9520 | 1510 | INTERLOCK SW 4POS SPRING LOCK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $346.3800 | 1501 | SWITCH SAFETY 3PST 3A 240V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $370.3000 5+ $345.5800 10+ $320.9000 | 1506 | SWITCH SAFETY 3PST-NCX2 10A 125V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $380.7000 10+ $358.9600 25+ $348.9600 | 1503 | SWITCH SAFETY 3PST-NCX2 10A 125V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $470.7400 3+ $463.4000 5+ $456.4400 10+ $449.6000 25+ $417.8600 | 1506 | INTERLOCK SW 4P SPRING REAR UNLK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $482.2600 10+ $460.0200 25+ $428.3000 | 1503 | INTERLOCK SW 4P SPRING REAR UNLK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $479.8800 10+ $463.0000 25+ $428.3000 | 1503 | INTERLOCK SW 4P SPRING REAR UNLK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $580.3200 5+ $506.4960 10+ $580.3200 25+ $441.7752 | 1516 | SENSOR REED SW NO/NC CABLE LEADS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $646.0000 | 1509 | SAFETY SW SPRING LOCK 1NC/1NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1691.0800 | 1501 | SWITCH SAFETY 3PST 3A 240V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $866.2000 5+ $755.4080 10+ $866.2000 25+ $658.4344 | 1501 | SENSOR REED SW NO/NC TERM PINS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1759.6000 | 1501 | SWITCH SAFETY 4PST 4A 230V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $780.0000 | 1511 | SAFETY SWITCH SOLENOID LOCK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $780.0000 | 1509 | SAFETY SWITCH SPRING LOCK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $780.0000 10+ $709.0940 | 1504 | SWITCH SAFETY DPST 2A 125V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $830.0000 | 1502 | SAFETY SWITCH SPRING LOCK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $830.0000 | 1501 | SAFETY SWITCH SOLENOID LOCK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $344.4840 5+ $300.6288 10+ $344.4840 | 1544 | AS INTERFACE REED SAFETY SWITCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 部品表全体を簡単にアップロードし、モデルをインテリジェントに照合します
- 在庫価格を比較して購入計画を最適化する
xlsx、xls、docx、またはその他の Excel 互換ファイル形式をアップロードします