合計 1593 アイテム 共振器
Abracon
Diodes Incorporated
ECS Inc.
KYOCERA AVX
Murata Electronics
NextGen Components, Inc.
Panasonic
Parallax
Qualcomm® RF Front End (RFFE)
Raltron Electronics
RFMi
Space Coast Electronics
TDK Corporation
Waldom Electronics
Active
Discontinued at Digi-Key
Last Time Buy
Not For New Designs
Obsolete
-
1.7 pF
1.9 pF
10 pF
100 pF
15 pF
18 pF
2.6 pF
20 pF
21 pF
22 pF
27 pF
3.3 pF
30 pF
33 pF
39 pF
47 pF
5 pF
6 pF
7 pF
8 pF
9 pF
-
-20°C ~ 80°C
-20°C ~ 85°C
-25°C ~ 85°C
-40°C ~ 105°C
-40°C ~ 125°C
-40°C ~ 150°C
-40°C ~ 85°C
-45°C ~ 85°C
0°C ~ 70°C
10°C ~ 40°C
-
Built in Capacitor
Without Capacitor
-
Surface Mount
Through Hole
-
1008 (2520 Metric)
1206 (3216 Metric)
1512 (3731 Metric)
1916 (4741 Metric)
2-SMD, Gull Wing
2-SMD, Non-Standard
2913 (7434 Metric)
3-SMD, No Lead
3-SMD, Non-Standard
4-SMD, No Lead
6-SMD, No Lead
8-SMD, No Lead
Die
Metal Can - 3 Lead
Radial - 2 Lead, 5.00mm Pitch
Radial - 2 Lead, 6.00mm Pitch
Radial - 2 Lead, Formed
Radial - 2 Leads
Radial - 3 Lead, 2.50mm Pitch
Radial - 3 Lead, Formed
Radial, Box - 2 Lead, 10.00mm Pitch
Radial, Box - 2 Lead, 2.50mm Pitch
Radial, Box - 2 Lead, 5.00mm Pitch
Radial, Box - 2 Lead, 7.70mm Pitch
Radial, Box - 3 Lead, 2.50mm Pitch
TO-205AD, TO-39-3 Metal Can
TO-39-3 Lens Top Metal Can
-
0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm)
0.126" L x 0.049" W (3.20mm x 1.25mm)
0.126" L x 0.051" W (3.20mm x 1.30mm)
0.146" L x 0.122" W (3.70mm x 3.10mm)
0.150" L x 0.150" W (3.80mm x 3.80mm)
0.157" L x 0.079" W (4.00mm x 2.00mm)
0.161" L x 0.114" W (4.10mm x 2.90mm)
0.173" L x 0.142" W (4.40mm x 3.60mm)
0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm)
0.185" L x 0.161" W (4.70mm x 4.10mm)
0.197" L x 0.087" W (5.00mm x 2.20mm)
0.197" L x 0.138" W (5.00mm x 3.50mm)
0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm)
0.217" L x 0.118" W (5.50mm x 3.00mm)
0.217" L x 0.138" W (5.50mm x 3.50mm)
0.217" L x 0.150" W (5.50mm x 3.80mm)
0.236" L x 0.118" W (6.00mm x 3.00mm)
0.236" L x 0.157" W (6.00mm x 4.00mm)
0.236" L x 0.197" W (6.00mm x 5.00mm)
0.276" L x 0.138" W (7.00mm x 3.50mm)
0.283" L x 0.118" W (7.20mm x 3.00mm)
0.291" L x 0.134" W (7.40mm x 3.40mm)
0.295" L x 0.130" W (7.50mm x 3.30mm)
0.307" L x 0.126" W (7.80mm x 3.20mm)
0.311" L x 0.142" W (7.90mm x 3.60mm)
0.315" L x 0.118" W (8.00mm x 3.00mm)
0.335" L x 0.158" W (8.50mm x 4.00mm)
0.354" L x 0.157" W (9.00mm x 4.00mm)
0.358" Dia (9.10mm)
0.366" Dia (9.30mm)
0.370" Dia (9.40mm)
0.374" L x 0.157" W (9.50mm x 4.00mm)
0.374" L x 0.197" W (9.50mm x 5.00mm)
0.394" L x 0.197" W (10.00mm x 5.00mm)
0.433" L x 0.150" W (11.00mm x 3.80mm)
0.531" L x 0.150" W (13.50mm x 3.80mm)
-
1 MHz
1.22 MHz
10 MHz
10.24 MHz
10.7 MHz
11 MHz
11.06 MHz
12 MHz
12.28 MHz
12.288 MHz
12.29 MHz
12.5 MHz
13 MHz
14 MHz
14.31 MHz
14.318 MHz
14.32 MHz
14.6 MHz
14.74 MHz
14.746 MHz
14.75 MHz
15 MHz
16 MHz
16.25 MHz
16.384 MHz
16.5 MHz
16.67 MHz
16.8 MHz
16.93 MHz
16.934 MHz
17 MHz
17.2 MHz
18 MHz
18.43 MHz
18.432 MHz
18.75 MHz
19.2 MHz
19.66 MHz
19.8 MHz
2 MHz
2.41 MHz
2.43 MHz
2.44 MHz
2.45 MHz
2.457 MHz
2.5 MHz
2.56 MHz
2.6 MHz
20 MHz
200 kHz
224.5 MHz
24 MHz
25 MHz
27 MHz
27.12 MHz
27.6 MHz
3 MHz
3.18 MHz
3.2 MHz
3.24 MHz
3.3 MHz
3.38 MHz
3.5 MHz
3.58 MHz
3.6 MHz
3.68 MHz
3.69 MHz
3.84 MHz
3.88 MHz
3.93 MHz
3.98 MHz
30 MHz
303.825 MHz
304 MHz
312 MHz
314.2 MHz
314.35 MHz
315 MHz
315.05 MHz
315.5 MHz
318 MHz
319.508 MHz
32 MHz
33 MHz
33.333 MHz
33.86 MHz
33.868 MHz
340 MHz
345 MHz
350 kHz
390 MHz
4 MHz
4.19 MHz
4.194 MHz
4.5 MHz
4.91 MHz
4.915 MHz
4.92 MHz
40 MHz
400 kHz
403.55 MHz
418 MHz
420 kHz
423.22 MHz
433.42 MHz
433.86 MHz
433.92 MHz
433.97 MHz
455 kHz
48 MHz
480 kHz
5 MHz
5.06 MHz
5.46 MHz
5.5 MHz
5.64 MHz
50 MHz
500 kHz
522 kHz
540 kHz
6 MHz
6.24 MHz
6.25 MHz
6.51 MHz
6.6 MHz
6.69 MHz
6.75 MHz
6.96 MHz
60 MHz
640 kHz
7 MHz
7.16 MHz
7.2 MHz
7.28 MHz
7.37 MHz
7.68 MHz
8 MHz
8.192 MHz
8.388 MHz
8.64 MHz
8.71 MHz
800 kHz
824.25 MHz
868.35 MHz
868.95 MHz
9 MHz
9.09 MHz
9.21 MHz
9.6 MHz
9.83 MHz
915 MHz
916.5 MHz
-
Ceramic
SAW
-
1 mOhms
100 Ohms
150 Ohms
20 Ohms
200 Ohms
25 Ohms
30 Ohms
350 Ohms
40 Ohms
50 Ohms
500 Ohms
60 Ohms
70 Ohms
80 Ohms
-
0.028" (0.70mm)
0.031" (0.79mm)
0.031" (0.80mm)
0.032" (0.80mm)
0.035" (0.90mm)
0.037" (0.95mm)
0.039" (1.00mm)
0.043" (1.09mm)
0.045" (1.15mm)
0.047" (1.19mm)
0.047" (1.20mm)
0.049" (1.25mm)
0.051" (1.30mm)
0.053" (1.34mm)
0.053" (1.35mm)
0.054" (1.38mm)
0.055" (1.40mm)
0.059" (1.50mm)
0.061" (1.55mm)
0.063" (1.60mm)
0.067" (1.70mm)
0.071" (1.80mm)
0.079" (2.00mm)
0.083" (2.10mm)
0.087" (2.20mm)
0.090" (2.29mm)
0.091" (2.30mm)
0.098" (2.50mm)
0.125" (3.18mm)
0.138" (3.50mm)
0.197" (5.00mm)
0.217" (5.50mm)
0.236" (6.00mm)
0.256" (6.50mm)
0.276" (7.00mm)
0.295" (7.50mm)
0.315" (8.00mm)
0.354" (9.00mm)
0.366" (9.30mm)
0.394" (10.00mm)
0.480" (12.20mm)
0.579" (14.70mm)
-
-0.11, +0.15%
-0.4, +0.2%
-0.6, +0.2%
-150ppm, +50ppm
0.032ppm
0.037ppm
32ppb
±0.02%
±0.032ppm
±0.07%
±0.08%
±0.1%
±0.11%
±0.13%
±0.15%
±0.2%
±0.3%
±0.4%
±0.5%
±0.6%
±1.0%
-
±0.07%
±0.1%
±0.15%
±0.25%
±0.3%
±0.5%
±0.7%
±100kHz
±150kHz
±1kHz
±200kHz
±250kHz
±2kHz
±30kHz
±50kHz
±70kHz
±75kHz
合計 1593 アイテム 共振器
型番です | 価格設定 | 在庫です | 数量 | 説明する | 製品ステータス | キャパシタンス | 動作温度 | 特徴 | 取り付けタイプ | パッケージ/ケース | サイズ | 頻度 | タイプ | インピーダンス | 身長 | 周波数安定性 | 周波数許容範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $1.2150 25+ $1.1070 100+ $0.6822 250+ $0.5301 500+ $0.1836 | 5490 | CERAMIC RES 18.0000MHZ T/H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 67 | CERAMIC RES 18.4300MHZ T/H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.2150 25+ $1.1070 100+ $0.6822 250+ $0.5301 500+ $0.1836 | 4410 | CERAMIC RES 25.0000MHZ T/H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 56 | CERAMIC RES 33.8600MHZ T/H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.5523 1500+ $0.3682 | 79 | CERAMIC RES 40.0000MHZ T/H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.6173 2000+ $0.4115 | 31 | CERAMIC RES 4.1900MHZ SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.6173 2000+ $0.4115 | 78 | CERAMIC RES 5.0000MHZ SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.7980 2000+ $0.5320 | 68 | CERAMIC RES 8.0000MHZ SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.7980 2000+ $0.5320 | 50 | CERAMIC RES 10.0000MHZ SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.7980 2000+ $0.5320 | 62 | CERAMIC RES 4.0000MHZ 21PF SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.0000 | 1466 | CERAMIC RES 4.1900MHZ 21PF SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.0000 | 1540 | CERAMIC RES 5.0000MHZ 21PF SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.0000 | 2541 | CERAMIC RES 6.0000MHZ 21PF SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.7980 2000+ $0.5320 | 35 | CERAMIC RES 8.0000MHZ 21PF SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.7980 2000+ $0.5320 | 64 | CERAMIC RES 10.0000MHZ 21PF SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.7794 3000+ $0.4330 | 67 | CERAMIC RES 16.0000MHZ 8PF SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.6431 3000+ $0.3573 | 40 | CERAMIC RES 16.9300MHZ 8PF SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 60 | CERAMIC RES 32.0000MHZ 8PF SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 63 | CERAMIC RES 33.8680MHZ 8PF SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 49 | CERAMIC RES 16.9300MHZ SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 84 | CERAMIC RES 20.0000MHZ SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 25 | CERAMIC RES 30.0000MHZ SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 79 | CERAMIC RES 32.0000MHZ SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 69 | CERAMIC RES 33.8680MHZ SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.6431 3000+ $0.3573 | 69 | CERAMIC RES 40.0000MHZ SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.9400 | 1477 | CERAMIC RES 10.0000MHZ 33PF SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.0392 2000+ $2.0261 | 1616 | SAW RES 315.0000MHZ SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.4860 2000+ $2.3240 | 1947 | SAW RES 423.2200MHZ SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.0392 2000+ $2.0261 | 2641 | SAW RES 433.9200MHZ SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.1286 2000+ $2.0857 | 2400 | SAW RES 433.9200MHZ SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 部品表全体を簡単にアップロードし、モデルをインテリジェントに照合します
- 在庫価格を比較して購入計画を最適化する
xlsx、xls、docx、またはその他の Excel 互換ファイル形式をアップロードします