合計 2435 アイテム オプトアイソレータ - ロジック出力
Broadcom Limited
CEL
Everlight Electronics Co Ltd
Flip Electronics
IDT, Integrated Device Technology Inc
Isocom Components
Isocom Components 2004 LTD
IXYS
LITEON Technology
Lumex Inc.
NTE Electronics Inc.
Onsemi
Orient Display
Panasonic Electric Works Company
QT Brightek
Renesas Electronics
Rochester Electronics
Sharp Microelectronics
Skyworks Solutions
Socle Technology SHARP
SparkFun Electronics
Toshiba
Toshiba Semiconductor and Storage
Vishay
Waldom Electronics
Weidmüller
Welwyn/TT Electronics
Active
Discontinued at Digi-Key
Last Time Buy
Not For New Designs
Obsolete
Preliminary
-
-20°C ~ 75°C
-25°C ~ 85°C
-30°C ~ 100°C
-40°C ~ 100°C
-40°C ~ 105°C
-40°C ~ 110°C
-40°C ~ 125°C
-40°C ~ 70°C
-40°C ~ 85°C
-50°C ~ 100°C
-55°C ~ 100°C
-55°C ~ 125°C
-55°C ~ 150°C
-55°C ~ 85°C
-65°C ~ 125°C
0°C ~ 70°C
0°C ~ 85°C
-
Surface Mount
Surface Mount, Butt Joint
Through Hole
Through Hole, Right Angle
-
10-DIP (0.512", 13.01mm)
10-SMD, Gull Wing
12-BSOP (0.295", 7.50mm Width)
16-CDIP (0.300", 7.62mm)
16-DIP
16-DIP (0.300", 7.62mm)
16-Flatpack
16-SMD, Butt Joint
16-SMD, Gull Wing
16-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
20-CLCC
3-SIP, Side View
4-DIP (0.300", 7.62mm)
4-DIP (0.400", 10.16mm)
4-SMD, Gull Wing
5-DIP
5-SMD, Gull Wing
6-CLCC
6-DIP (0.300", 7.62mm)
6-DIP (0.400", 10.16mm)
6-DIP (1.100", 27.94mm), 5 Leads
6-SMD, Gull Wing
6-SOIC (0.173", 4.40mm Width), 5 Leads
6-SOIC (0.179", 4.55mm Width), 5 Leads
6-SOIC (0.180", 4.58mm Width)
6-SOIC (0.268", 6.80mm Width)
6-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
6-SOIC (0.295", 7.50mm Width), 5 Leads
6-SOIC (0.362", 9.20mm Width), 5 Leads
8-CDIP (0.300", 7.62mm)
8-CSMD Butt Joint
8-CSMD, Gull Wing
8-DIP (0.300", 7.62mm)
8-DIP (0.400", 10.16mm)
8-SMD
8-SMD Butt Joint
8-SMD, Gull Wing
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC (0.268", 6.81mm Width)
8-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
8-SOIC (0.535", 13.60mm Width)
8-SOIC (0.543", 13.80mm Width)
Axial - 4 Leads
Axial - 5 Leads
Nonstandard, 5 Lead
8-SOIC (0.154, 3.90mm Width)
8-DIP (0.300, 7.62mm)
8-SOIC (0.295, 7.50mm Width)
6-SOIC (0.295, 7.50mm Width)
6-SOIC (0.179, 4.55mm Width), 5 Leads
8-DIP (0.400, 10.16mm)
6-SOIC (0.295, 7.50mm Width), 5 Leads
6-SOIC (0.173, 4.40mm Width), 5 Leads
6-DIP (0.400, 10.16mm)
6-DIP (0.300, 7.62mm)
-
AC, DC
DC
Logic
-
CMOS
Darlington
Open Collector
Open Collector, Schottky Clamped
Open Drain
Photo IC
Push-Pull
Push-Pull, Totem Pole
Transistor
Tri-State
-
1
2
3
4
-
10-DIP
10-DIP Gull Wing
12-SO
16-CDIP
16-DIP
16-DIP Butt Joint
16-DIP Gull Wing
16-Flatpack
16-SMD Butt Joint
16-SMD Gull Wing
16-SOIC
20-LCCC (8.89x8.89)
4-DIP
4-SMD
5-LSO
5-LSOP
5-LSSO
5-MFP
5-Mini-Flat
5-SO
5-SOP
6-CLCC (2.79x2.54)
6-CLCC (6.22x4.32)
6-DIP
6-MFSOP, 5 Lead
6-PDIP
6-SDIP
6-SDIP Gull Wing
6-SMD
6-SO
6-SO Stretched
6-SO, 5 Lead
6-SOP
6-SSO
8-DIP
8-DIP Butt Joint
8-DIP Gull Wing
8-LSDIP
8-MDIP
8-Mini DIP
8-Miniflat
8-PDIP
8-SMD
8-SMD Butt Joint
8-SMD Gull Wing
8-SMT
8-SO
8-SO Stretched
8-SO Tall
8-SO W
8-SOIC
8-SOP
8-SSOP
Axial
-
10V ~ 30V
15V ~ 30V
16V
2.2V ~ 5.5V
2.5V ~ 3.3V
2.7V ~ 3.3V
2.7V ~ 3.6V
2.7V ~ 3.6V, 4.5V ~ 5.5V
2.7V ~ 5.5V
20V
3V ~ 15V
3V ~ 16V
3V ~ 20V
3V ~ 3.63V
3V ~ 3.6V
3V ~ 3.6V, 4.5V ~ 5.5V
3V ~ 5.5V
4.5V ~ 15V
4.5V ~ 16V
4.5V ~ 17V
4.5V ~ 20V
4.5V ~ 25V
4.5V ~ 30V
4.5V ~ 35V
4.5V ~ 5.5V
4.75V ~ 5.25V
4V ~ 15V
5.5V
6V
7V
-
10MBd
10Mbps
12.5MBd
12.5Mbps
15MBd
15Mbps
1MBd
1Mbps
1MHz
2.5MBd
200kBd
20MBd
20Mbps
250kbps
25MBd
25Mbps
2Mbps
2MHz
40MBd
40Mbps
500kbps
50MBd
50Mbps
5MBd
5Mbps
5MHz
-
1 A
10 mA
13 mA
15 mA
16 mA
2 A
2 mA
2.5 A
20 mA
25 mA
40 mA
5.5 A
50 mA
6 A
600 mA
8 mA
80 mA
-
15000VDC
1500VDC
16000VDC
20000VDC
2500VDC
2500Vrms
3000VDC
3000Vrms
3540Vpk
3750Vrms
4000Vrms
4170Vrms
50000VDC
5000Vrms
5300Vrms
7500Vpk
7500Vrms
-
-, 15ns
1.3ns, 1ns
100ns, 100ns
100ns, 50ns
10ns, 10ns
10ns, 20ns
11ns, 11ns
11ns, 13ns
120ns, 90ns
12ns, 12ns
12ns, 3ns
12ns, 8ns
13ns, 5ns
14ns, 7ns
15ns, 10ns
15ns, 12ns
15ns, 15ns
15ns, 8ns
16ns, 14ns
16ns, 20ns
16ns, 4ns
17ns, 17ns
17ns, 5ns
18ns, 1ns
2.2ns, 1.6ns
20ns, 10ns
20ns, 25ns
20ns, 5ns
20ns, 8ns
21ns, 7ns
22ns, 3ns
22ns, 6.9ns
22ns, 9ns
23ns, 7ns
24ns, 10ns
24ns, 3.2ns
25ns, 10ns
25ns, 25ns
25ns, 35ns
25ns, 4.6ns
25ns, 4ns
25ns, 5ns
25ns, 9ns
27ns, 10ns
2ns, 1ns
2ns, 2ns
3.5ns, 3.5ns
30ns, 10ns
30ns, 12ns
30ns, 24ns
30ns, 30ns
30ns, 7ns
30ns, 9ns
35ns, 20ns
35ns, 35ns
37ns, 10ns
37ns, 50ns
3ns, 12ns
3ns, 3ns
40ns, 10ns
40ns, 20ns
40ns, 40ns
42ns, 12ns
45ns, 10ns
45ns, 5ns
4ns, 3ns
4ns, 4ns
4ns, 5ns
5.1ns, 3.8ns
5.8ns, 5.3ns
50ns, 12ns
50ns, 40ns
50ns, 50ns
50ns, 5ns
55ns, 15ns
5ns, 4.5ns
5ns, 4ns
5ns, 5ns
6.5ns, 6.5ns
60ns, 70ns
60µs, 53µs
6ns, 5ns
6ns, 6ns
6ns, 7ns
7.5ns, 12ns
7ns, 7ns
80ns, 25ns
8ns, 6ns
8ns, 8ns
90ns, 30ns
9ns, 8ns
-
1/0
1/1
2/0
2/1
2/2
3/0
3/1
4/0
-
100V/µs
10kV/µs
10kV/µs (Typ)
10kVµs
150kV/µs
150V/µs
15kV/µs
1kV/µs
2.5kV/µs
200kV/µs
200V/µs, 500V/µs (Typ)
20kV/µs
25kV/µs
30kV/µs
35kV/µs
40kV/µs
500V/µs
500V/µs (Typ)
50kV/µs
5kV/µs
5kV/µs, 10kV/µs
5kV/µs, 7kV/µs
-
100ns, 100ns
100ns, 75ns
120ns, 120ns
120ns, 150ns
150ns, 150ns
160ns, 200ns
175ns, 175ns
180ns, 120ns
180ns, 160ns (Typ)
200ns, 100ns
200ns, 200ns
200ns, 250ns
20ns, 20ns
22ns, 22ns
250ns, 100ns
250ns, 250ns
2µs, 1.2µs
300ns, 300ns
30ns, 30ns
330ns, 330ns
350ns, 350ns
35ns, 35ns
3µs, 6µs
400ns, 400ns
400ns, 550ns
40ns, 40ns
4µs, 4µs
500ns, 500ns
500ns, 550ns
50ns, 50ns
550ns, 400ns
550ns, 480ns
550ns, 550ns
55ns, 55ns
5ns, 5ns (Typ)
5µs, 5µs (Typ)
60ns, 60ns
65ns, 65ns
6µs, 3µs
700ns, 500ns
700ns, 700ns
70ns, 120ns
750ns, 500ns
75ns, 75ns
800ns, 800ns
80ns, 80ns
90ns, 75ns
90ns, 80ns
90ns, 90ns
95ns, 95ns
9µs, 15µs
-
1.15V
1.1V
1.2V
1.33V
1.35V
1.38V
1.3V
1.42V
1.45V
1.4V
1.52V
1.53V
1.55V
1.56V
1.57V
1.58V
1.5V
1.5V (Max)
1.61V
1.64V
1.65V
1.6V
1.75V (Max)
1.7V
1.8V
1.8V (Max)
1.9V (Max)
2.1V (Max)
2.3V (Max)
-
1.6mA
100mA
10mA
15mA
20mA
25mA
3.2mA
30mA
3mA
40mA
4mA
50mA
5mA
5mA (Typ)
60mA
6mA
8mA
Strip
Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT),Dasenic-Reel®
RV
GlobalOptoisolator™
OPIC™
-40°C ~ 125°C
Through Hole
-25°C ~ 85°C
-40°C ~ 100°C
-40°C ~ 105°C
-40°C ~ 110°C
-40°C ~ 125°C
-40°C ~ 85°C
0°C ~ 70°C
4.5V ~ 30V
1/0
2500Vrms
3750Vrms
4170Vrms
5000Vrms
5300Vrms
7500Vpk
7500Vrms
10V ~ 30V
15V ~ 30V
2.2V ~ 5.5V
2.7V ~ 3.6V, 4.5V ~ 5.5V
2.7V ~ 5.5V
20mA
25mA
3V ~ 15V
4.5V ~ 20V
4.5V ~ 30V
4.5V ~ 5.5V
5.5V
7V
9V ~ 15V
1
2
Active
100kV/µs
AC, DC
DC
Logic
DC
Open Collector
Open Collector, Schottky Clamped
Push-Pull, Totem Pole
10MBd
10Mbps
15Mbps
1MBd
1Mbps
1MHz
20MBd
20Mbps
25 mA
25Mbps
50MBd
5MBd
5Mbps
5MHz
10 mA
15 mA
16 mA
20 mA
25 mA
50 mA
8 mA
Push-Pull, Totem Pole
1.3ns, 1ns
100ns, 100ns
100ns, 50ns
10ns, 20ns
11ns, 13ns
14ns, 7ns
15ns, 8ns
2.2ns, 1.6ns
20ns, 10ns
23ns, 7ns
25ns, 5ns
2ns, 1ns
30ns, 30ns
37ns, 50ns
3ns, 2ns
3ns, 3ns
4ns, 3ns
50ns, 12ns
60ns, 60ns
9ns, 8ns
56ns, 25ns
-, 4ns
21ns, 6.6ns
1
1/0
2/0
100ns, 100ns
120ns, 120ns
150ns, 150ns
15Mbps
200ns, 200ns
20ns, 20ns
250ns, 250ns
330ns, 330ns
3µs, 6µs
40ns, 40ns
4µs, 4µs
550ns, 400ns
60ns, 60ns
6µs, 3µs
750ns, 500ns
75ns, 75ns
80ns, 80ns
90ns, 75ns
100kV/µs
100V/µs
10kV/µs
10kV/µs (Typ)
15kV/µs
20kV/µs
25kV/µs
2kV/µs (Typ)
30kV/µs
35kV/µs
5000Vrms
50kV/µs
5kV/µs
1.1V
1.2V
1.38V
1.45V
1.4V
1.53V
1.54V
1.55V
1.56V
1.5V
1.61V
1.65V
1.6V
1.9V (Max)
1.54V
1.55V
1.6mA
10mA
15mA
20mA
25mA
3.2mA
30mA
4mA
50mA
5mA
8mA
H11L1
Tape & Reel (TR)
Cut Tape (CT)
Dasenic-Reel®
合計 2435 アイテム オプトアイソレータ - ロジック出力
型番です | 価格設定 | 在庫です | 数量 | 説明する | 製品ステータス | 動作温度 | 取り付けタイプ | パッケージ/ケース | 入力タイプ | 出力タイプ | チャンネル数 | サプライヤーデバイスパッケージ | 電圧 - 供給 | データレート | 電流 - 出力 / チャンネル | 電圧 - 絶縁 | 上昇/下降時間(標準) | 入力 - サイド 1/サイド 2 | コモンモード過渡耐性(最小) | 伝播遅延 tp L H / tp H L (最大) | 電圧 - 順方向 ( Vf) (標準) | 電流 - D C順方向( If)(最大) | シリーズ | 取り付けタイプ | 動作温度 | 電圧絶縁 | 電圧供給 | チャンネル数 | 入力タイプ | 出力タイプ | データレート | 電流出力/チャンネル | 上昇/下降時間(標準) | 入力-サイド1/サイド2 | 伝播遅延tp L H/tp H L(最大) | 共通モード過渡耐性(最小) | 順方向電圧( Vf)( Typ) | 電流- D C順方向( If)(最大) | 基本製品番号 | パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10+ $0.4666 3000+ $0.2592 | 9241 | OPTOISO 3.75KV OPEN COLL SO6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $2.4722 1000+ $1.6481 2000+ $1.5867 3000+ $1.6481 5000+ $1.5258 | 6000 | OPTOISO 5KV OPEN COLLECTOR 5SOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.5480 10+ $0.9810 100+ $0.6903 500+ $0.5895 1000+ $0.5625 | 8700 | COUPLER HIGH SPEED LOGIC OUTPUT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $5.5200 2000+ $3.6800 | 995 | OPTOISO 5KV OPEN COLLECTOR 5SOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.8505 3000+ $0.4725 | 14400 | HIGH SPEED PHOTOCOUPLER; 5PIN SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 4315 | OPTOISO 3.75KV PUSH PULL 8SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $9.9600 1500+ $6.6400 | 1346 | OPTOISO 3.75KV 2CH PUSH PULL 8SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.8505 3000+ $0.4725 | 14400 | HIGH SPEED PHOTOCOUPLER; 5PIN SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.2930 10+ $3.0420 50+ $2.8260 100+ $2.3940 200+ $2.3040 | 5481 | OPTOISO 3.75KV OPN COLLECTOR 5SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $9.9336 2000+ $6.6224 3000+ $6.6100 | 2877 | OPTOISO 3.75KV OPEN COLL 8DIP GW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.0458 3000+ $0.5810 6000+ $0.5580 9000+ $0.5810 15000+ $0.5338 | 15206 | HIGH SPEED PHOTOCOUPLER; 5PIN SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11+ $4.4052 25+ $3.6145 39+ $3.5015 54+ $3.3886 69+ $3.2756 | 12000 | OPTOISO 3.75KV OPEN COLL 8DIP GW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.0438 3000+ $0.5799 6000+ $0.5570 9000+ $0.5799 15000+ $0.5330 | 17990 | HIGH SPEED PHOTOCOUPLER; 5PIN SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $6.3122 1800+ $4.2081 | 1512 | OPTOISO 5KV 2CH OPEN COL 8DIP GW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3881 | OPTOISO 2.5KV TRI-STATE 8DIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $5.6310 1500+ $3.7540 3000+ $3.6282 4500+ $3.7540 | 1798 | OPTOISO 2.5KV OPEN COLL 8SSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $10.1801 1150+ $6.7867 | 1744 | OPTOISO 3.75KV OPEN COLL 8DIP GW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
200+ $4.5862 | 1654 | PHOTOCOUPLER OPEN HS OUT 5-SOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $4.4717 60+ $2.4805 110+ $2.4506 250+ $2.4214 500+ $2.3929 | 5652 | OPTOISO 5KV 2CH OPEN COLL 8DIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $2.9501 1000+ $1.9667 2000+ $1.8970 3000+ $1.9667 | 6000 | OPTOISO 3.75KV TRI-STATE 8DIP GW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $6.3000 10+ $4.5180 50+ $4.3650 100+ $3.5640 250+ $3.5370 | 26905 | OPTOISO 5KV 2CH OPEN COLL 8DIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $6.6011 1800+ $4.4007 | 2507 | OPTOISO 3.75KV TRI-STATE 8DIP GW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $10.2885 1100+ $6.8590 | 1485 | OPTOISO 5KV 2CH OPEN COL 8DIP GW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $6.6011 1800+ $4.4007 | 2304 | OPTOISO 3.75KV TRI-STATE 8DIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $10.2885 1100+ $6.8590 | 2451 | OPTOISO 2.5KV TRI-STATE 8DIP GW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.4100 10+ $3.2130 50+ $2.7180 100+ $2.5560 250+ $2.3760 | 5079 | OPTOISO 5KV 2CH OPEN COLL 8DIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1518 | OPTOISO 5KV 2CH OPEN COL 8DIP GW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.3490 10+ $1.6200 50+ $1.4850 100+ $1.2420 200+ $1.2330 | 5841 | HI-SPEED OPTOCPLR SO-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.8475 1000+ $2.5650 2000+ $2.5240 4000+ $2.4829 6000+ $2.4419 | 5988 | OPTOISO 5KV 2CH OPEN COL 8DIP GW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $6.4394 1800+ $4.2929 | 1401 | OPTOISO 3.75KV TRI-STATE 8DIP GW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 部品表全体を簡単にアップロードし、モデルをインテリジェントに照合します
- 在庫価格を比較して購入計画を最適化する
xlsx、xls、docx、またはその他の Excel 互換ファイル形式をアップロードします