合計 1628 アイテム ダイオード - ツェナー - アレイ
Central Semiconductor
D Components
Diodes Incorporated
Diotec Semiconductor
Flip Electronics
Micro Commercial Components, Corp.
Microchip Technology
Nexperia USA Inc.
Onsemi
Panasonic
Panjit International Inc.
Rochester Electronics
ROHM Semiconductor
Taiwan Semiconductor
Vishay
Active
Discontinued at Digi-Key
Obsolete
-
±10%
±2%
±2.04%
±2.06%
±2.11%
±2.14%
±2.15%
±2.16%
±2.19%
±2.2%
±2.4%
±2.49%
±2.5%
±2.51%
±4.83%
±4.92%
±4.93%
±5%
±5.19%
±5.3%
±5.37%
±5.41%
±5.45%
±5.62%
±5.83%
±5.88%
±6%
±6.06%
±6.38%
±6.45%
±6.98%
±7%
±7.14%
±8%
-
-40°C ~ 82°C
-40°C ~ 85°C
-50°C ~ 150°C (TJ)
-55°C ~ 150°C
-55°C ~ 150°C (TA)
-55°C ~ 150°C (TJ)
-65°C ~ 150°C
-65°C ~ 150°C (TJ)
-65°C ~ 175°C
150°C
150°C (TJ)
175°C
-
Surface Mount
-
16-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
4-SMD, Flat Leads
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
6-SMD, Flat Leads
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-101, SOT-883
SC-70, SOT-323
SC-74A, SOT-753
SC-75, SOT-416
SC-76, SOD-323
SC-82A, SOT-343
SC-85
SC-89, SOT-490
SOT-23-3 Flat Leads
SOT-23-6
SOT-523
SOT-553
SOT-563, SOT-666
SOT-663
SOT-665
SOT-723
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
-
1.5 W
100 mW
150 mW
180 mW
200 mW
220 mW
225 mW
240 mW
250 mW
265 mW
275 mW
30 mW
300 mW
350 mW
-
16-SO
16-SOIC
5-TSSOP
EMD3
EMD5
MINI3-G3-B
Mini3-G3-B-B
Mini5-G3-B
ML3-N4-B
SC-89-3
SMD3
SMD5
SMini3-F2-B
SMini4-F3-B
SMini6-F3-B
SOD-323
SOT-23
SOT-23-3
SOT-23-3 (TO-236)
SOT-23F
SOT-26
SOT-323
SOT-346
SOT-363
SOT-523
SOT-563
SOT-663
SSMini3-F3
SSMini3-F3-B
SSMini5-F3
SSMini5-F4-B
SSSMini3-F2
SSSMini3-F2-B
TO-236AB
UMD3
UMD4
UMD5
VMD3
-
1 Pair Common Anode
1 Pair Common Cathode
2 Independent
2 Pair Common Anode
3 Independent
8 Independent
-
1 V @ 10 mA
1.1 V @ 200 mA
7.82 V @ 1 mA
900 mV @ 10 A
900 mV @ 10 mA
900 V @ 10 mA
-
1 µA @ 1 V
1 µA @ 18 V
1 µA @ 2 V
1 µA @ 2.5 V
1 µA @ 27 V
1 µA @ 3 V
1 µA @ 4 V
1 µA @ 4.5 V
1 µA @ 5 V
1 µA @ 7.5 V
1 µA @ 9 V
1 µA @ 9.1 V
10 µA @ 1 V
10 µA @ 2.5 V
10 µA @ 3 V
100 nA @ 1 V
100 nA @ 10 V
100 nA @ 10.5 V
100 nA @ 11 V
100 nA @ 11.2 V
100 nA @ 12 V
100 nA @ 12.6 V
100 nA @ 13 V
100 nA @ 14 V
100 nA @ 15 V
100 nA @ 15.4 V
100 nA @ 16.8 V
100 nA @ 17 V
100 nA @ 18 V
100 nA @ 19 V
100 nA @ 2 V
100 nA @ 20 V
100 nA @ 21 V
100 nA @ 22.5 V
100 nA @ 23 V
100 nA @ 23.1 V
100 nA @ 25 V
100 nA @ 25.2 V
100 nA @ 27 V
100 nA @ 27.3 V
100 nA @ 28 V
100 nA @ 29 V
100 nA @ 3 V
100 nA @ 30 V
100 nA @ 32 V
100 nA @ 33 V
100 nA @ 35 V
100 nA @ 36 V
100 nA @ 38 V
100 nA @ 4 V
100 nA @ 5 V
100 nA @ 6 V
100 nA @ 7 V
100 nA @ 7.5 V
100 nA @ 8 V
100 nA @ 8.5 V
100 nA @ 800 mV
100 nA @ 9 V
100 µA @ 1 V
100 µA @ 8 V
120 µA @ 1 V
15 µA @ 1 V
2 µA @ 1 V
2 µA @ 1.5 V
2 µA @ 2 V
2 µA @ 4 V
2 µA @ 8.4 V
20 µA @ 1 V
200 nA @ 4 V
200 nA @ 7 V
25 µA @ 1 V
3 µA @ 1 V
3 µA @ 2 V
3 µA @ 4 V
3 µA @ 5 V
3 µA @ 5.5 V
3 µA @ 6 V
3 µA @ 6.5 V
3 µA @ 7 V
3 µA @ 8 V
5 µA @ 1 V
5 µA @ 2 V
5 µA @ 3 V
5 µA @ 3.5 V
5 µA @ 4 V
50 nA @ 10 V
50 nA @ 10.5 V
50 nA @ 11 V
50 nA @ 11.2 V
50 nA @ 12 V
50 nA @ 12.6 V
50 nA @ 13 V
50 nA @ 14 V
50 nA @ 15 V
50 nA @ 15.4 V
50 nA @ 16.8 V
50 nA @ 17 V
50 nA @ 18.9 V
50 nA @ 19 V
50 nA @ 21 V
50 nA @ 23 V
50 nA @ 23.1 V
50 nA @ 25 V
50 nA @ 25.2 V
50 nA @ 27 V
50 nA @ 27.3 V
50 nA @ 30 V
50 nA @ 30.1 V
50 nA @ 32.9 V
50 nA @ 35.7 V
50 nA @ 38 V
50 nA @ 39.2 V
50 nA @ 43.4 V
50 nA @ 47.6 V
50 nA @ 52.5 V
50 nA @ 7 V
50 nA @ 8 V
50 nA @ 9 V
50 µA @ 1 V
500 nA @ 2.5 V
500 nA @ 23 V
500 nA @ 3 V
500 nA @ 3.5 V
500 nA @ 4 V
500 nA @ 5 V
500 nA @ 6 V
500 nA @ 9.9 V
700 nA @ 5 V
75 µA @ 1 V
80 nA @ 22 V
-
10 V
11 V
12 V
12.05 V
13 V
14 V
14.7 V
15 V
16 V
16.05 V
16.18 V
17 V
17.96 V
18 V
19 V
2.4 V
2.5 V
2.7 V
2.71 V
2.8 V
20 V
22 V
22.01 V
22.06 V
24 V
24.2 V
25 V
27 V
28 V
29.94 V
3 V
3.3 V
3.31 V
3.6 V
3.9 V
30 V
32.97 V
33 V
36 V
38 V
39 V
4.3 V
4.31 V
4.65 V
4.7 V
43 V
47 V
5.09 V
5.1 V
5.11 V
5.3 V
5.6 V
5.61 V
5.9 V
51 V
56 V
6 V
6.11 V
6.2 V
6.5 V
6.79 V
6.8 V
62 V
68 V
7.5 V
75 V
8.2 V
8.7 V
9.1 V
-
10 Ohms
100 Ohms
105 Ohms
11 Ohms
110 Ohms
120 Ohms
125 Ohms
13 Ohms
130 Ohms
135 Ohms
15 Ohms
150 Ohms
16 Ohms
160 Ohms
17 Ohms
170 Ohms
180 Ohms
19 Ohms
20 Ohms
200 Ohms
21 Ohms
215 Ohms
22 Ohms
23 Ohms
24 Ohms
240 Ohms
25 Ohms
250 Ohms
255 Ohms
28 Ohms
29 Ohms
30 Ohms
300 Ohms
33 Ohms
35 Ohms
40 Ohms
41 Ohms
44 Ohms
45 Ohms
480 Ohms
49 Ohms
5 Ohms
50 Ohms
55 Ohms
58 Ohms
6 Ohms
60 Ohms
7 Ohms
7.5 Ohms
70 Ohms
75 Ohms
78 Ohms
8 Ohms
80 Ohms
83 Ohms
85 Ohms
90 Ohms
93 Ohms
95 Ohms
合計 1628 アイテム ダイオード - ツェナー - アレイ
型番です | 価格設定 | 在庫です | 数量 | 説明する | 製品ステータス | 許容範囲 | 動作温度 | 取り付けタイプ | パッケージ/ケース | パワー - 最大 | サプライヤーデバイスパッケージ | 構成 | 電圧 - 順方向 ( Vf) (最大) @ If | 電流 - 逆方向漏れ @ Vr | 電圧 - ツェナー(公称)( Vz) | インピーダンス(最大)( Zzt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $0.4050 10+ $0.2808 25+ $0.2694 100+ $0.2581 250+ $0.2354 | 9000 | DIODE ZENER ARRAY 6.8V UMD3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.2600 10000+ $0.1300 20000+ $0.1120 30000+ $0.1040 50000+ $0.0920 | 2099 | DIODE ZENER 2.7V 300MW SOT23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.1044 50+ $0.0963 100+ $0.0715 200+ $0.0702 500+ $0.0561 | 36144 | DIODE ZENER ARRAY 6.8V SMD5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.2600 10000+ $0.1300 20000+ $0.1120 30000+ $0.1040 50000+ $0.0920 | 858 | DIODE ZENER 30V 300MW SOT23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.3744 10+ $0.3222 25+ $0.2889 50+ $0.2565 100+ $0.2241 | 10800 | DIODE ZENER ARRAY 30V 200MW SMD5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.2600 10000+ $0.1300 20000+ $0.1120 30000+ $0.1040 50000+ $0.0920 | 1422 | DIODE ZENER 33V 300MW SOT23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $0.2052 50+ $0.1530 100+ $0.1080 200+ $0.1080 500+ $0.0838 | 11816 | DIODE ZENER ARRAY 4.3V SMD5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.2600 10000+ $0.1300 20000+ $0.1120 30000+ $0.1040 50000+ $0.0920 | 746 | DIODE ZENER 36V 300MW SOT23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.1597 3000+ $0.0887 | 21600 | DIODE ZENER ARRAY 15V SOT363 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.2402 15000+ $0.1201 30000+ $0.1162 60000+ $0.1124 90000+ $0.1078 | 2035 | DIODE ZENER 39V 300MW SOT23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.0143 10+ $0.0031 | 10800 | DIODE ZENER ARRAY 5.1V UMD3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.2600 10000+ $0.1300 20000+ $0.1120 30000+ $0.1040 50000+ $0.0920 | 2794 | DIODE ZENER 3V 300MW SOT23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.6300 10+ $0.3888 100+ $0.6300 500+ $0.1897 1000+ $0.1703 | 8940 | ROHM'S ZENER DIODES ARE AVAILABL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.2600 10000+ $0.1300 20000+ $0.1120 30000+ $0.1040 50000+ $0.0920 | 870 | DIODE ZENER 3.3V 300MW SOT23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.4410 10+ $0.3303 100+ $0.2340 500+ $0.1944 1000+ $0.1638 | 7524 | ZENER ARRAYS FOR TERMINAL PROTEC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.3420 10+ $0.2403 100+ $0.1215 1000+ $0.0738 3000+ $0.0612 | 5688 | DIODE ZENER 3.6V 300MW SOT23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.4500 10+ $0.3879 100+ $0.2700 500+ $0.2106 1000+ $0.1710 | 7866 | DIODE ZENER 10V 275MW SOT323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.2402 15000+ $0.1201 30000+ $0.1162 60000+ $0.1124 90000+ $0.1078 | 2149 | DIODE ZENER 3.9V 300MW SOT23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.4500 10+ $0.3879 100+ $0.2695 500+ $0.2104 1000+ $0.1710 | 7995 | DIODE ZENER 8.2V 275MW SOT323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.2600 10000+ $0.1300 20000+ $0.1120 30000+ $0.1040 50000+ $0.0920 | 1173 | DIODE ZENER 43V 300MW SOT23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.1242 10+ $0.1044 50+ $0.0936 100+ $0.0828 500+ $0.0828 | 9000 | DIODE ZENER ARRAY 16V 200MW UMD3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.5580 10+ $0.4761 100+ $0.3312 500+ $0.2583 1000+ $0.2106 | 7200 | DIODE ZENER 5.1V 275MW SOT323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $17.7570 10+ $12.7026 25+ $17.7570 100+ $9.9900 | 1661 | DIODE ZENER ARRAY 5.1V 16SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.0197 317+ $0.0164 | 49136 | NEXPERIA BZB84-C6V2 - ZENER DIOD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.0197 25+ $0.0194 100+ $0.0185 500+ $0.0177 1000+ $0.0167 | 44921 | NEXPERIA BZB84-C75 - DUAL ZENER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.1530 10+ $0.1512 1000+ $0.1305 3000+ $0.0387 9000+ $0.0243 | 7658 | BZB84 SERIES - DUAL ZENER DIODES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.0352 15000+ $0.0176 21000+ $0.0154 | 38566 | NEXPERIA BZB784-C3V3 - ZENER DIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.1530 10+ $0.1026 100+ $0.0531 3000+ $0.0387 9000+ $0.0315 | 11928 | NOW NEXPERIA BZB84-B6V8 - ZENER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.0207 25+ $0.0203 100+ $0.0194 500+ $0.0186 1000+ $0.0176 | 30167 | NOW NEXPERIA BZB84-C4V3 - ZENER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.0207 25+ $0.0203 100+ $0.0194 500+ $0.0186 1000+ $0.0176 | 40750 | NEXPERIA BZB84-C3V0 - ZENER DIOD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 部品表全体を簡単にアップロードし、モデルをインテリジェントに照合します
- 在庫価格を比較して購入計画を最適化する
xlsx、xls、docx、またはその他の Excel 互換ファイル形式をアップロードします