ダイオード - 可変容量(バリキャップ、バラクタ) コンポーネント
大手メーカーの 1182+ ダイオード - 可変容量(バリキャップ、バラクタ) 製品をご覧ください。技術仕様、価格、在庫状況を比較してください。Diodes Incorporated, Flip Electronics, Infineon Technologies やその他のパラメータでフィルタリングします。
型番です | メーカーです | 説明する | 数量 | 単価 | 操作する |
---|---|---|---|---|---|
Rochester Electronics | VARIABLE CAPACITANCE DIODE | 在庫です:10 | N/A | ||
Rochester Electronics | VARIABLE CAPACITANCE DIODE | 在庫です:37471 | 10+ $0.2025 2029+ $0.1350 | ||
Rochester Electronics | VARIABLE CAPACITANCE DIODE | 在庫です:24354 | 100+ $0.1561 500+ $0.1405 1000+ $0.1295 10000+ $0.1155 100000+ $0.0968 | ||
Rochester Electronics | FM VARICAP TWIN VR 8V | 在庫です:26734 | 1+ $0.1267 25+ $0.1242 100+ $0.1192 500+ $0.1140 1000+ $0.1077 | ||
Rochester Electronics | VARIABLE CAPACITANCE DIODE | 在庫です:9620 | 1+ $0.0090 10+ $0.0090 100+ $0.0090 500+ $0.0090 1000+ $0.0090 | ||
Rochester Electronics | VARIABLE CAPACITANCE DIODE | 在庫です:46811 | 100+ $0.1561 500+ $0.1405 1000+ $0.1295 10000+ $0.1155 100000+ $0.0968 | ||
Rochester Electronics | VARIABLE CAPACITANCE DIODE | 在庫です:41684 | 1+ $0.1280 25+ $0.1255 100+ $0.1203 500+ $0.1152 1000+ $0.1088 | ||
Rochester Electronics | VARIABLE CAPACITANCE DIODE | 在庫です:26518 | 1+ $0.1280 25+ $0.1255 100+ $0.1203 500+ $0.1152 1000+ $0.1088 | ||
Rochester Electronics | VARIABLE CAPACITANCE DIODE | 在庫です:57600 | 1+ $0.1280 25+ $0.1255 100+ $0.1203 500+ $0.1152 1000+ $0.1088 | ||
Rochester Electronics | VARIABLE CAPACITANCE DIODE | 在庫です:48000 | 10+ $0.2025 2029+ $0.1350 |
よくある質問
正しいコンポーネント モデルを選択するにはどうすればよいですか?
+
ダイオード - 可変容量(バリキャップ、バラクタ) の主な仕様は何ですか?
+
さまざまな ダイオード - 可変容量(バリキャップ、バラクタ) ブランドから選択するにはどうすればよいですか?
+