ダイオード - 整流器 - シングル コンポーネント
大手メーカーの 46683+ ダイオード - 整流器 - シングル 製品をご覧ください。技術仕様、価格、在庫状況を比較してください。Adafruit Industries LLC, Bourns, Caly Technologies やその他のパラメータでフィルタリングします。
型番です | メーカーです | 説明する | 数量 | 単価 | 操作する |
|---|---|---|---|---|---|
| Rochester Electronics | DIODE FOR HIGH SPEED SWITCHING | 在庫です:27929 | 100+ $0.1170 500+ $0.1053 1000+ $0.0971 10000+ $0.0866 100000+ $0.0725 | ||
| Panjit International Inc. | SOD-323, SWITCHING | 在庫です:31036 | 10+ $0.0529 5000+ $0.0294 10000+ $0.0263 15000+ $0.0248 25000+ $0.0230 | ||
| Nexperia USA Inc. | DIODE GEN PURP 200V 250MA LLDS | 在庫です:20400 | 100+ $0.0280 500+ $0.0252 1000+ $0.0232 10000+ $0.0207 100000+ $0.0174 | ||
| Bourns | DIODE GEN PURP 400V 1A 1408 | 在庫です:23845 | 10+ $0.0317 943+ $0.0264 1000+ $0.0263 3000+ $0.0262 | ||
| Rochester Electronics | DIODE FOR SWITCHING | 在庫です:34148 | 100+ $0.1170 500+ $0.1053 1000+ $0.0971 10000+ $0.0866 100000+ $0.0725 | ||
| Panjit International Inc. | SOD-323, SKY | 在庫です:36000 | 10+ $0.0320 5000+ $0.0178 10000+ $0.0170 15000+ $0.0166 25000+ $0.0158 | ||
| Vishay | DIODE SCHOTTKY 20V DO35 | 在庫です:26981 | 166+ $0.0315 250+ $0.0311 500+ $0.0299 1000+ $0.0228 3000+ $0.0225 | ||
| Micro Commercial Components, Corp. | DIODE SCHOTTKY 60V 5A DO214AA | 在庫です:11298 | 10+ $0.1816 3000+ $0.1009 6000+ $0.0963 9000+ $0.0953 15000+ $0.0950 | ||
| Rochester Electronics | DIODE FOR HIGH SPEED SWITCHING | 在庫です:49492 | 100+ $0.1170 500+ $0.1053 1000+ $0.0971 10000+ $0.0866 100000+ $0.0725 | ||
| Comchip Technology | DIODE SCHOTTKY 30V 0.2A SOT-23 | 在庫です:43979 | 1+ $0.1170 10+ $0.0792 100+ $0.0657 500+ $0.0468 1000+ $0.0405 |



