合計 6310 アイテム ヒューズホルダー
3M Electronics
Adam Tech
Altech Corporation
American Electrical Inc.
Amseco
APC® Schneider Electric
ATC-Diversified Electronics
Bel Fuse
Bulgin
Cal Test Electronics
E-T-A
Eaton
Eaton - Bussmann Electrical Division
Eaton - Electronics Division
Egis Mobile Electric
Essentra Components
Galco Industrial Electronics
Harwin Inc.
Keystone Electronics
Littelfuse
Memory Protection Devices, Inc. (MPD)
NTE Electronics Inc.
OptiFuse
Phoenix Contact
Powerlet LLC.
RAFI USA
Riedon
Schneider Electric
Schurter
Shin Chin
Souriau-sunbank / Eaton
Spartan Power
TE Connectivity
TubeDepot
WAGO Corporation
Waldom Electronics
Weidmüller
Würth Elektronik
Active
Discontinued at Digi-Key
Last Time Buy
Not For New Designs
Obsolete
Cap (Cover)
Ground Bar
Housing
Header Card
Polyvinyl Chloride (PVC)
Black
Silver
-
1-5/8" Dia Fuses
1-9/16" Dia Fuses
1/2" Stud Mounted Fuses
1/4" Dia Fuses
1/4" Dia, 5mm Dia Fuses
1/4" Stud Mounted Fuses
1/4" x 1-1/16" (SFE-14)
1/4" x 3/4" (SFE-6)
10mm x 38mm
10mm x 85mm
13/16" Dia Fuses
13/16" x 5"
13/32" Dia Fuses
13/32" x 1-13/32"
13/32" x 1-3/8"
14mm x 51mm
1AG, 1/4" x 5/8" (SFE-4)
1AG, 3AG, 7AG, 8AG, SFE-14, SFE-6
2-SMD, J-Lead
22mm x 58mm
280 Style Components
2AG, 4.5mm x 14.48mm
2AG, 5mm
2AG, 5mm x 15mm
2AG, 5mm x 15mm, 5mm x 20mm
2AG, 5mm x 20mm
2mm x 7mm
3" Dia Fuses
3.6mm Dia Fuses
3/8" Stud Mounted Fuses
3AB, 3AG
3AG
3AG, 1/4" x 1-1/4" (MIL-Spec)
3AG, 1/4" x 1-1/4" (Pin Indicating)
3AG, 1/4" x 1-1/4" (SFE-20)
3AG, 1/4" x 1-1/4", 5mm x 20mm
3AG, 7AG, 8AG, 1/4" x 7/8" ~ 1-1/4"
4.7 x 16
481 Alarm Fuse
5/16" Stud Mounted Fuses
5AG, 13/32" x 1-1/2" (Midget)
5AG, 13/32" x 1-1/2" (Midget) (MIL-Spec)
5mm Dia
5mm Dia Fuses
5mm x 20mm
6mm Dia Fuses
6mm x 30mm
7/16" Stud Mounted Fuses
70 Type
7AG, 1/4" x 7/8" (SFE-7.5, 9)
8AG, 1/4" x 1" (SFE-14)
8mm x 32mm
9/16" Dia Fuses
9/16" x 7/8"
9/32" Dia Fuses
9AG, 1/4" x 1-7/16" (SFE-30)
ANL
ANM, APM
ANR, APR
ANX, APX
ATC, ATO
ATC, ATO, MIDI
ATC, ATO, Miniature (ATM)
ATC, ATO, Miniature (ATM), Miniature (Low Profile)
ATC, ATO, Miniature (ATM), Miniature (Low Profile) (ATT)
ATC, ATO, Miniature (Low Profile) (ATT)
ATO
ATO, MIDI
ATO®
Auto Link
Blade Mount Cartridge Fuses
Bolt Mount Cartridge (Square) Fuses
Bolt Mount Cartridge Fuses
BS88
Class CC Fuses, 13/32" x 1-1/2"
Class CC/CD Fuses
Class CD Fuses, 13/32" x 1-1/2"
Class G Fuses, 13/32" x 1-13/32
Class G Fuses, 13/32" x 1-5/16"
Class G Fuses, 13/32" x 1-5/8"
Class G Fuses, 13/32" x 2-1/4"
Class H(K), Class J, Class R Fuses
Class H(K), Class R Fuses
Class J
Class J Fuses
Class L Fuses
Class R Fuses
Class T Fuses
CUBEFuse
Diazed (DII)
Diazed (DIII)
Edison Plug
Fuse Strip
Fuse Strips
Fuseholder; Maxi®
GLQ, GMQ
GLR, GMF, GRF
GMT Indicating
HRCII-C
JJN Fuses
JJS
KAZ Actuator
LGR, LMF
MAXI
Maxi (ATX)
MAXI®
MEGA (AMG)
MEGA®
MEGA®, MIDI®
MICRO, TR3
Micro2 (ATR)
MICRO2®
MICRO3™
MIDI (AMI)
MINI
Miniature (ATM)
Miniature (ATM), Auto Link
Miniature (Low Profile) (ATT)
MINI®
Nano 452
Neozed (D01)
Neozed (D02)
NH00
NH000, 00
NH01, 1
NH02, 2
NH03, 3
NH1
NH2
NH3
NH4
Quik-Spec™ Panelboards
Radial Box
Radial Box, Can
Radial Can
SPNH
Square (Rectangular)
TLS Series
Torpedo
ZCASE®
940503ZXPG
-20°C ~ 100°C
-40°C ~ 85°C
-55°C ~ 100°C
-55°C ~ 125°C
0° to +55°C
Adjustable Output, Remote On/Off, Remote Sense
Ground, Potted, Vacuumtight
Press Fit Version, Rear Mounting
Electrical, Industrial
ITE (Commercial)
-
Chassis Mount
Chassis Mount - Bracket; Panel Mount
Chassis Mount, DIN Rail
DIN Rail
Free Hanging (In-Line)
Holder
Panel Mount
Panel Mount, Through Hole, Right Angle
Surface Mount
Through Hole
10-SIP Module
4-SOIC (0.173", 4.40mm Width)
Cartridge, Non-Standard
QFP
2.00" L x 0.25" W x 0.50" H (50.8mm x 6.4mm x 12.7mm)
DC
Up
CE, CSA, UL
cURus
IP66 - Dust Tight, Water Resistant
IP68 - Dust Tight, Waterproof
Solder
Mounting Clip
Neoprene
Non-Isolated PoL Module
Plastic
Spare Fuse Cabinet
Time Counter (Hour Meter)
Insulating Cover
Insulation Cover
Fuse Adapters for Edison Base Plug Fuses
Sensor/Actuator Cable
Fuse Strip for Diesel Vehicle
Square Body Indicator System
Circuit Breaker Marker
Transistor
1 mgauss
18V
-
Bolt Down
Bolt Down, Quick Connect - 0.250" (6.3mm)
Box Lug
Crimp
Crimp, Screw Terminal
Gull Wing
J-Lead
Lug
PC Pin
Quick Connect
Quick Connect - 0.110" (2.8mm)
Quick Connect - 0.187" (4.7mm)
Quick Connect - 0.205" (5.2mm)
Quick Connect - 0.250" (6.3mm)
Screw
Screw Terminal
Screw Terminal, Pressure Plate
Screw Terminal, Pressure Plate, Quick Connect
Screw Terminal, Quick Connect
SMD (SMT) Tab
Solder Lug
Solder, Quick Connect
Solder, Quick Connect - 0.187" (4.7mm)
Solder, Quick Connect - 0.250" (6.3mm)
Threaded Stud
Wire Leads
Board to Board
1
RS-232
-
1 A
1.2 kA
1.25 A
1.25 kA
1.6 A
1.75 A
10 A
100 A
110 A
12 A
120 A
125 A
12A
13 A
130 A
14 A
15 A
150 A
16 A
160 A
18 A
2 A
2.5 A
2.8A per Contact
20 A
200 A
210 A
24 A
240 A
25 A
250 A
275 A
3 A
3.2 A
3.5 A
30 A
300 A
32 A
35 A
350 A
4 A
40 A
400 A
425 A
45 A
450 A
48 A
5 A
50 A
500 A
500 mA
6 A
6.3 A
60 A
600 A
600A
63 A
630 A
68 A
7 A
7.5 A
70 A
700 A
8 A
80 A
800 A
9 A
90 A
UL94 V-0
600 V
600 V
Header, Cuttable
Receptacle, Female Sockets
2
3 m
Shielded
4-Mini-Flat
-
Brass
Copper
Copper Alloy
Copper, Tin, Zinc
Gold
Nickel
Silver
Tin
Tin Nickel
Tin-Lead
Unplated
Zinc
1
11
6
No
-
Blade
Blade, Bolt Down
Bolt Down
Cartridge
Fast Blow
Indicating Fuse
Radial
Radial, 4 Leads
Rectangular
Threaded
Fast Blow
RK1
-
1000V
1200V
120V
125V
125VAC, 60VDC
12V
1400V
14V
1500V
150V
16V
22V
2400V
240V
24V
250V
250VAC, 32VDC
28V
300V
30V
32V
33V
350V
36V
380V
400V
415V
480V
48V
5000V
500V
50V
550V
58V
600V
600VAC, 32VDC
60V
660V
690V
6V
700V
700VAC, 1500VDC
70V
72V
750V
7V
80V
-
0.079" Dia x 0.276" L (2mm x 7mm)
0.177" Dia x 0.57" L (4.5mm x 14.48mm)
0.185" Dia x 0.63" L (4.7mm x 16mm)
0.197" Dia (5mm)
0.197" Dia x 0.591" ~ 0.787" L (5mm x 15mm ~ 20mm)
0.197" Dia x 0.787" L (5mm x 20mm)
0.197" Dia x 0.787" ~ 0.984" L (5mm x 20mm ~ 25mm)
0.236" Dia x 0.984" L (6mm x 25mm)
0.24" L x 0.106" W x 0.106" H (6.1mm x 2.69mm x 2.69mm)
0.25" Dia (6.35mm)
0.25" Dia (6.35mm), 0.197" Dia (5mm)
0.25" Dia x 0.625" L (6.35mm x 15.88mm)
0.25" Dia x 0.625" ~ 1.26" L (6.35mm x 15.88mm ~ 32mm)
0.25" Dia x 0.75" L (6.35mm x 19.05mm)
0.25" Dia x 0.875" L (6.35mm x 22.23mm)
0.25" Dia x 0.875" ~ 1.26" L (6.35mm x 22.23mm ~ 32mm)
0.25" Dia x 1" L (6.35mm x 25.4mm)
0.25" Dia x 1.063" L (6.35mm x 27mm)
0.25" Dia x 1.26" L (6.35mm x 32mm)
0.25" Dia x 1.26" L (6.35mm x 32mm), 5mm x 20mm
0.25" Dia x 1.26" L (6.3mm x 32mm)
0.25" Dia x 1.438" L (6.35mm x 36.53mm)
0.250" Dia (6.35mm)
0.281" Dia (7.14mm)
0.281" Dia x 1.866" L (7.14mm x 47.4mm)
0.291" L x 0.122" W x 0.102" H (7.39mm x 3.1mm x 2.59mm)
0.315" Dia x 1.26" L (8mm x 32mm)
0.358" L x 0.157" W (9.09mm x 3.99mm)
0.394" Dia (10mm)
0.394" Dia x 0.875" L (10mm x 22.23mm)
0.394" Dia x 1.313" L (10mm x 33.35mm)
0.394" Dia x 1.375" L (10mm x 34.93mm)
0.394" Dia x 1.394" L (10mm x 35.41mm)
0.394" Dia x 1.496" L (10mm x 38mm)
0.394" Dia x 1.625" L (10mm x 41.28mm)
0.394" Dia x 2" L (10mm x 50.8mm)
0.394" Dia x 2.25" L (10mm x 57.15mm)
0.394" Dia x 3.346" L (10mm x 85mm)
0.406" Dia x 1.496" L (10.3mm x 38mm)
0.430" L x 0.150" W x 0.350" H (10.92mm x 3.81mm x 8.90mm)
0.433" Dia x 1.417" L (11mm x 36mm)
0.433" L x 0.152" W (11.00mm x 3.85mm)
0.543" Dia x 2.165" L (13.8mm x 55mm)
0.543" Dia x 2.378" L (13.8mm x 60.4mm)
0.551" Dia x 2.008" L (14mm x 51mm)
0.555" L x 0.472" W x 1.063" H (14.1mm x 12mm x 27mm)
0.563" Dia (14.3mm)
0.563" Dia x 0.874" L (14.3mm x 22.2mm)
0.563" Dia x 1.5" L (14.3mm x 38.1mm)
0.563" Dia x 2" L (14.3mm x 50.8mm)
0.563" Dia x 3.346" L (14.3mm x 85mm)
0.571" L x 0.472" W x 0.63" H (14.5mm x 12mm x 16mm)
0.591" Dia x 1.417" L (15mm x 36mm)
0.61" Dia x 1.82" L (15.49mm x 46.23mm)
0.630" L x 0.472" W x 0.315" H (16.00mm x 12.00mm x 8.00mm)
0.665" L x 0.315" W x 0.772" H (16.9mm x 8mm x 19.6mm)
0.689" Dia x 1.358" L (17.5mm x 34.5mm)
0.689" Dia x 1.398" L (17.5mm x 35.5mm)
0.689" L x 0.127" W x 0.81" H (17.5mm x 3.23mm x 20.57mm)
0.75" Dia x 2.16" L (19.1mm x 54.8mm)
0.75" Dia x 2.95" L (19.1mm x 75mm)
0.75" L x 0.2" W (19.1mm x 5.1mm)
0.75" W x 1.88" L (19.1mm x 47.8mm)
0.760" L x 0.197" W x 0.494" H (19.30mm x 5.00mm x 12.54mm)
0.811" Dia x 2.252" L (20.60mm x 57.20mm)
0.813" Dia (20.65mm)
0.813" Dia x 1.56" L (20.65mm x 39.7mm)
0.813" Dia x 2.16" L (20.65mm x 54.8mm)
0.813" Dia x 2.25" L (20.65mm x 57.15mm)
0.813" Dia x 3" L (20.65mm x 76.2mm)
0.813" Dia x 5" L (20.65mm x 127mm)
0.827" Dia x 2.953" L (21mm x 75mm)
0.827" Dia x 3.346" L (21mm x 85mm)
0.827" Dia x 3.425" L (21mm x 87mm)
0.846" Dia x 1.969" L (21.5mm x 50mm)
0.850" Dia x 1.880" L (21.6mm x 47.8mm)
0.866" Dia x 2.283" L (22mm x 58mm)
0.874" Dia x 2.437" L (22.2mm x 61.9mm)
0.874" Dia x 3.25" L (22.2mm x 82.55mm)
0.874" Dia x 3.425" L (22.2mm x 87mm)
0.874" Dia x 3.75" L (22.2mm x 95.25mm)
0.925" L x 0.787" W x 0.453" H (23.5mm x 20mm x 11.5mm)
1" Dia x 2.657" L (25.4mm x 67.5mm)
1" Dia x 4.626" L (25.4mm x 117.5mm)
1" W x 2.13" L (25.4mm x 54.1mm)
1" W x 3.01" L (25.4mm x 76.45mm)
1.000" Dia x 2.374" L (25.40mm x 60.30mm)
1.024" Dia x 3.465" L (26mm x 88mm)
1.063" Dia (27mm)
1.063" Dia x 1.969" L (27mm x 50mm)
1.063" Dia x 2.374" L (27mm x 60.3mm)
1.063" Dia x 2.437" L (27mm x 61.9mm)
1.063" Dia x 3.25" L (27mm x 82.55mm)
1.063" Dia x 5.5" L (27mm x 139.7mm)
1.063" Dia x 5.874" L (27mm x 149.2mm)
1.079" Dia x 3.25" L (27.4mm x 82.6mm)
1.125" Dia x 3.75" L (28.58mm x 95.25mm)
1.13" Dia x 4.63" L (28.7mm x 117.6mm)
1.161" L x 0.374" W (29.5mm x 9.5mm)
1.25" Dia x 3.063" L (31.75mm x 77.8mm)
1.25" Dia x 3.984" L (31.75mm x 101.2mm)
1.311" Dia x 2.75" L (33.3mm x 69.85mm)
1.311" Dia x 5.874" L (33.3mm x 149.2mm)
1.339" Dia x 7.874" L (34mm x 200mm)
1.417" Dia x 4.331" L (36mm x 110mm)
1.496" Dia x 3.5" L (38mm x 88.9mm)
1.496" Dia x 5.75" L (38mm x 146.05mm)
1.500" L x 2.750" W (38.10mm x 69.85mm)
1.563" Dia (39.7mm)
1.563" Dia x 7.126" L (39.7mm x 181mm)
1.563" Dia x 7.874" L (39.7mm x 200mm)
1.594" Dia x 3.063" L (40.5mm x 77.8mm)
1.594" Dia x 3.626" L (40.5mm x 92.1mm)
1.600" L x 0.520" W (40.64mm x 13.21mm)
1.614" L x 0.472" W x 0.327" H (41mm x 12mm x 8.3mm)
1.625" Dia (41.28mm)
1.625" Dia x 5.75" L (41.28mm x 146.05mm)
1.839" Dia x 9.626" L (46.7mm x 244.5mm)
1.874" Dia x 7.126" L (47.6mm x 181mm)
2" Dia x 7.126" L (50.8mm x 181mm)
2.06" Dia x 3.984" L (52.3mm x 101.2mm)
2.06" Dia x 8.626" L (52.3mm x 219.1mm)
2.094" Dia x 9.626" L (53.2mm x 244.5mm)
2.126" Dia x 7.126" L (54mm x 181mm)
2.406" Dia x 8.626" L (61.1mm x 219.1mm)
2.441" (62mm) Pitch
2.5" Dia x 10.75" L (63.5mm x 273.05mm)
2.5" Dia x 8" L (63.5mm x 203.2mm)
2.591" Dia x 10.374" L (65.8mm x 263.5mm)
2.591" Dia x 11.626" L (65.8mm x 295.3mm)
2.595" Dia x 11.764" L (65.9mm x 298.81mm)
2.638" L x 0.748" W (67.00mm x 19.00mm)
2.7" L x 0.75" W x 0.42" H (68.58mm x 19.05mm x 10.67mm)
2.700" L x 0.750" W x 0.420" H (68.58mm x 19.05mm x 10.67mm)
2.874" Dia x 10.374" L (73mm x 263.5mm)
2.874" Dia x 11.626" L (73mm x 295.3mm)
2.874" L x 1.772" W (73.00mm x 45.00mm)
3" Dia (76.2mm)
3.071" L x 1.181" W x 2.22" H (78mm x 30mm x 56.4mm)
3.091" L x 1.181" W x 2.362" H (78.5mm x 30mm x 60mm)
3.091" L x 3.937" W x 3.819" H (78.5mm x 100mm x 97mm)
3.13" Dia x 13.374" L (79.5mm x 339.7mm)
3.437" Dia x 13.374" L (87.3mm x 339.7mm)
4.961" L x 1.457" W (126.00mm x 37.00mm)
5.315" L x 1.575" W x 2.56" H (135mm x 40mm x 65mm)
5.906" L x 2" W x 2.874" H (150mm x 50.8mm x 73mm)
5.906" L x 2.835" W x 3.465" H (150mm x 72mm x 88mm)
7.146" L x 3.465" W (181.50mm x 88.00mm)
7.559" L x 2.008" W x 2.008" H (192.00mm x 51.00mm x 51.00mm)
8.150" L x 2.362" W x 2.362" H (207.00mm x 60.00mm x 60.00mm)
8.150" L x 2.874" W x 2.874" H (207.00mm x 73.00mm x 73.00mm)
Custom
Radial 0.1" (2.54mm) Pitch
Radial 0.2" (5.08mm) Pitch
-
Block
Clip
Holder
Power Distribution Module
-
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
20
22
24
25
3
30
4
5
6
60
7
8
9
-
Horizontal
Horizontal and Vertical
J
Right Angle
Vertical
-
Alumel
Aluminum
Beryllium Copper
Brass
Brass, Spring Bronze
Bronze
Cartridge Brass
Copper
Copper Alloy
Nickel Silver
Phosphor Bronze
Phosphorus Bronze
Spring Brass
Spring Bronze
Steel
Tin
Male
Push-Pull
250 V
36 V
600 V
HMR3000
3.52 oz
302
Black
Bulkhead - Front Side Nut
Zinc Alloy
Male Pin
Brass
Chrome
0.039" (1.00mm)
0.038" (0.97mm)
Square
Gold
3.00µin (0.076µm)
Tin
6V ~ 15V
99999.9hrs
Board(s), Cable(s), Power Supply
50mA
Magnetic, Digital Compass
±1g
No
1
3750Vrms
Enable, Active Low
LCD - Black Characters
3µs, 3µs
20A
80V
8.5V
1.3V (Max)
50 mA
80% @ 5mA
600% @ 5mA
300mV
6
0.240" (6.00mm)
0.75 ~ 5.5V
91%
*
15600
1B
345
348
98000
BG
SAO
SN
SFC
356/359
156.561
HFA
Quik-Spec™
FTM
HHF
HHX
HMR
HVI
Limitron™ KWS-R
NAT
S-8000
BFA
Cable
In-Line
Panel
Plug
Stud
- 40 C to + 85 C
0 C to + 65 C
Box
Tray
Bulk
Tape & Reel (TR)
Electronic Delivery
41 mm L x 11 mm W
1
10
100
250
35
4
Tape & Reel (TR)/Cut Tape (CT)/Tray/Tube
Lead free / RoHS Compliant
Fuses, 1/4 in x 1 1/4 in, HKP
120 A
125 A
15 A
20 A
25 A
30 A
40 A
70 A
5 mm x 20 mm
Bolt Down Fuse
41 mm
SFC-FUSE-CAB
15600-06-21
6374BS
36 V
0.15 mm
11 mm
Without Indicator
Copper Alloy
200kA AC, 20kA DC
Not Switched
M12
No Connector
17
0
1/4 in
Liquid Crystal Polymer (LCP)
All
0.075" (1.90mm)
Unshrouded
2.5VA @ 208VAC, and 5.5VA @ 480VAC
750VAC/ 1000VDC
208 - 600VAC
合計 6310 アイテム ヒューズホルダー
型番です | 価格設定 | 在庫です | 数量 | 説明する | 製品ステータス | アクセサリタイプ | 材料 | 色 | 用途/関連製品 | 動作温度 | 特徴 | 応用 | 取り付けタイプ | パッケージ/ケース | サイズ | 入力タイプ | 動作モード | 承認機関 | 侵入保護 | 終了 | タイプ | 出力タイプ | 感度 | 電圧 - 入力(最大) | 終端スタイル | スタイル | チャンネル数 | インタフェース | 定格電流(アンペア) | 材料の可燃性評価 | 定格電圧 - A C | 定格電圧 - D C | コネクタタイプ | ポジション数 | 長さ | シールド | サプライヤーデバイスパッケージ | コンタクト終了 | 極数 | 照明 | ヒューズタイプ | 応答時間 | クラス | 電圧 | ヒューズサイズ | ヒューズホルダータイプ | 回路数 | オリエンテーション | 連絡先 | 性別 | 留め具の種類 | 電圧定格 | 使用 I C / 部品 | 重さ | シェルサイズ - インサート | 断熱材の色 | 取り付け機能 | ボディ素材 | 連絡先の種類 | シェル素材 | シェル仕上げ | ピッチ - 嵌合 | 断熱高さ | コンタクト形状 | 接触仕上げ - 嵌合 | 接触仕上げ厚さ - 嵌合 | コンタクトフィニッシュ - ポスト | 電圧 - 供給 | 時刻形式 | 同梱内容 | 電流 - 出力 / チャンネル | センサータイプ | 検知範囲 | 埋め込み | 出力数 | 電圧 - 絶縁 | 制御機能 | 表示タイプ | 上昇/下降時間(標準) | 電流 - 出力(最大) | 電圧 - 出力(最大) | 電圧 - 入力(最小) | 電圧 - 順方向 ( Vf) (標準) | 電流 - D C順方向( If)(最大) | 電流伝達比(最小) | 電流伝達比(最大) | Vce 飽和度 (最大) | 1行あたりの文字数 | 表示文字 - 高さ | 電圧 - 出力 1 | 効率 | シリーズ | 取り付けスタイル | 動作温度範囲 | パッケージ | 寸法 | 工場パック数量 | パッキング | Ro Hsステータス | 使用用途 | 現在の評価 | ヒューズサイズ / グループ | 製品タイプ | ケースの長さ | 部品番号エイリアス | 定格電圧 D C | ケースの高さ | ケース幅 | インジケータースタイル | 接点メッキ | 定格電圧での遮断容量 | スイッチ構成 | コネクタ端 A | コネクタ端 B | コネクタ端 Aピン数 | コネクタ端 Bピン数 | 標準 | 断熱材 | 読み込まれたポジションの数 | 接触長さ - 嵌合 | 覆い隠す | 必要な電力 | 最大定格電圧 | ユニバーサル入力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $23.4600 5+ $21.3200 10+ $19.1800 | 1503 | MINI FUSE BLOCK, 4 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $177.9200 10+ $158.8600 | 543 | REG. FUSE BLOCK, 12 POLE GROUND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.4320 25+ $0.2923 100+ $0.4320 250+ $0.2230 500+ $0.2059 | 25016 | FUSE CLIP CARTRIDGE 15A PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $9.2610 10+ $8.5590 50+ $7.1190 100+ $6.8850 250+ $5.7870 | 1667 | FUSE HOLDER 58V 40A IN LINE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $88.2450 10+ $82.9485 25+ $88.2450 50+ $72.3168 100+ $66.9978 | 3348 | REG FUSE BLOCK,6 POLE LED&GROUND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.9720 1000+ $0.2700 2500+ $0.2430 5000+ $0.2349 | 40828 | FUSE HLDR CARTRIDGE 250V 5A PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $20.2800 200+ $18.1000 | 1412 | MICRO2 FUSEHOLDER,15A-16AWG LED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $105.0030 10+ $98.6976 25+ $105.0030 50+ $86.0490 100+ $79.7193 | 4728 | REG. FUSE BLOCK, 12 POLE GROUND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.6480 25+ $0.5211 100+ $0.5103 250+ $0.4887 500+ $0.4329 | 47039 | FUSE HLDR CARTRIDGE 250V 5A PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $16.0560 10+ $15.0957 25+ $16.0560 50+ $13.1598 100+ $12.1923 | 1987 | REGULAR FUSE BLOCK, 4 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $39.4740 5+ $36.9000 10+ $34.5150 20+ $32.3280 25+ $32.8680 | 1539 | 5-STUD ZCASE FH W/ BOLTS AND BUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
