薄膜コンデンサ コンポーネント
大手メーカーの 3463+ 薄膜コンデンサ 製品をご覧ください。技術仕様、価格、在庫状況を比較してください。KYOCERA AVX, Microchip, Susumu やその他のパラメータでフィルタリングします。
型番です | メーカーです | 説明する | 数量 | 単価 | 操作する |
---|---|---|---|---|---|
KYOCERA AVX | ACCU-F/P | 在庫です:3132 | 1+ $0.6930 10+ $0.4536 100+ $0.3249 500+ $0.2655 1000+ $0.2088 | ||
KYOCERA AVX | ACCU-F/P | 在庫です:2340 | 10+ $0.7268 5000+ $0.4038 | ||
KYOCERA AVX | ACCU-F/P | 在庫です:11640 | 1+ $1.6200 10+ $1.1160 100+ $0.9540 500+ $0.7254 1000+ $0.6408 | ||
KYOCERA AVX | CAP THIN FILM 0.8PF 100V 0805 | 在庫です:2607 | 10+ $1.9928 3000+ $1.1071 | ||
KYOCERA AVX | ACCU-F/P | 在庫です:5400 | 1+ $0.6930 10+ $0.4536 100+ $0.4347 500+ $0.3699 1000+ $0.2088 | ||
KYOCERA AVX | ACCU-F/P | 在庫です:539 | 10+ $0.9176 5000+ $0.5098 | ||
KYOCERA AVX | ACCU-F/P | 在庫です:2175 | 10+ $2.3278 5000+ $1.2932 | ||
KYOCERA AVX | ACCU-F/P | 在庫です:1447 | 10+ $0.5160 500+ $0.4300 1500+ $0.4200 2000+ $0.4100 7500+ $0.4000 | ||
KYOCERA AVX | ACCU-F/P | 在庫です:1622 | 10+ $0.8928 5000+ $0.4960 25000+ $0.4920 | ||
KYOCERA AVX | CAP THIN FILM 2.1PF 50V 0603 | 在庫です:1214 | 10+ $1.8967 3000+ $1.0537 |
よくある質問
正しいコンポーネント モデルを選択するにはどうすればよいですか?
+
薄膜コンデンサ の主な仕様は何ですか?
+
さまざまな 薄膜コンデンサ ブランドから選択するにはどうすればよいですか?
+