薄膜コンデンサ コンポーネント
大手メーカーの 3463+ 薄膜コンデンサ 製品をご覧ください。技術仕様、価格、在庫状況を比較してください。KYOCERA AVX, Microchip, Susumu やその他のパラメータでフィルタリングします。
型番です | メーカーです | 説明する | 数量 | 単価 | 操作する |
---|---|---|---|---|---|
KYOCERA AVX | ACCU-F/P | 在庫です:683 | 10+ $0.6689 5000+ $0.3716 | ||
KYOCERA AVX | ACCU-F/P | 在庫です:2098 | 1+ $2.4800 10+ $1.7020 100+ $1.2500 500+ $1.0400 1000+ $0.8680 | ||
KYOCERA AVX | ACCU-F/P | 在庫です:2642 | 10+ $1.3610 3000+ $0.7561 | ||
KYOCERA AVX | CAP THIN FILM 2.2PF 25V 0402 | 在庫です:2536 | 10+ $0.7200 5000+ $0.4000 10000+ $0.3784 20000+ $0.3684 30000+ $0.3590 | ||
KYOCERA AVX | ACCU-F/P | 在庫です:2308 | 10+ $0.8316 5000+ $0.4620 | ||
KYOCERA AVX | ACCU-F/P | 在庫です:2999 | 1+ $2.4800 10+ $1.7020 100+ $1.2500 500+ $1.0400 1000+ $0.8680 | ||
KYOCERA AVX | ACCU-F/P | 在庫です:882 | 10+ $1.3610 3000+ $0.7561 | ||
KYOCERA AVX | CAP THIN FILM 2.3PF 25V 0201 | 在庫です:1107 | 1+ $1.4000 10+ $0.9440 100+ $0.6440 500+ $0.5240 1000+ $0.4840 | ||
KYOCERA AVX | ACCU-F/P | 在庫です:2803 | 10+ $0.6689 5000+ $0.3716 | ||
KYOCERA AVX | CAP THIN FILM 0.75PF 100V 0402 | 在庫です:7518 | 1+ $0.9270 10+ $0.6957 100+ $0.5094 500+ $0.4221 1000+ $0.3465 |
よくある質問
正しいコンポーネント モデルを選択するにはどうすればよいですか?
+
薄膜コンデンサ の主な仕様は何ですか?
+
さまざまな 薄膜コンデンサ ブランドから選択するにはどうすればよいですか?
+