薄膜コンデンサ コンポーネント
大手メーカーの 3463+ 薄膜コンデンサ 製品をご覧ください。技術仕様、価格、在庫状況を比較してください。KYOCERA AVX, Microchip, Susumu やその他のパラメータでフィルタリングします。
型番です | メーカーです | 説明する | 数量 | 単価 | 操作する |
---|---|---|---|---|---|
KYOCERA AVX | ACCU-F/P | 在庫です:982 | 10+ $1.1601 5000+ $0.6445 | ||
KYOCERA AVX | ACCU-F/P | 在庫です:13773 | 1+ $0.8550 10+ $0.6174 100+ $0.4401 500+ $0.3483 1000+ $0.3303 | ||
KYOCERA AVX | ACCU-F/P | 在庫です:13881 | 1+ $0.9630 10+ $0.6534 100+ $0.4761 500+ $0.3942 1000+ $0.3672 | ||
KYOCERA AVX | ACCU-F/P | 在庫です:1257 | 1+ $1.9400 10+ $1.3200 100+ $0.9620 500+ $0.7960 1000+ $0.6460 | ||
KYOCERA AVX | ACCU-F/P | 在庫です:1905 | 10+ $0.9702 1000+ $0.6468 2000+ $0.5200 3000+ $0.5119 5000+ $0.5040 | ||
KYOCERA AVX | ACCU-F/P | 在庫です:2571 | 10+ $1.1601 5000+ $0.6445 | ||
KYOCERA AVX | ACCU-F/P | 在庫です:7470 | 1+ $0.9630 10+ $0.5283 100+ $0.3915 500+ $0.3303 5000+ $0.2844 | ||
KYOCERA AVX | ACCU-F/P | 在庫です:2600 | 10+ $1.1601 5000+ $0.6445 | ||
KYOCERA AVX | ACCU-F/P | 在庫です:1532 | 10+ $1.1601 5000+ $0.6445 | ||
KYOCERA AVX | ACCU-F/P | 在庫です:1889 | 10+ $1.1601 5000+ $0.6445 |
よくある質問
正しいコンポーネント モデルを選択するにはどうすればよいですか?
+
薄膜コンデンサ の主な仕様は何ですか?
+
さまざまな 薄膜コンデンサ ブランドから選択するにはどうすればよいですか?
+