電気二重層コンデンサ(EDLC)、スーパーキャパシタ コンポーネント
大手メーカーの 2302+ 電気二重層コンデンサ(EDLC)、スーパーキャパシタ 製品をご覧ください。技術仕様、価格、在庫状況を比較してください。CAP-XX, Cornell Dubilier, Cornell Dubilier Electronics (CDE) やその他のパラメータでフィルタリングします。
型番です | メーカーです | 説明する | 数量 | 単価 | 操作する |
---|---|---|---|---|---|
Nichicon Corporation | CAP 100F 20% 2.5V T/H | 在庫です:1699 | 1+ $16.0560 10+ $12.6738 50+ $11.3209 | ||
Nichicon Corporation | CAP 150F 20% 2.5V T/H | 在庫です:1518 | 1+ $48.6600 10+ $36.4880 | ||
Eaton | CAP 400F 10% 2.5V T/H | 在庫です:1595 | 1+ $10.8000 5+ $10.1520 10+ $9.6930 20+ $9.3240 40+ $9.1710 | ||
LICAP Technologies, Inc. | CAP LITH HYBRID 3000F 2.7V CHAS | 在庫です:1846 | 1+ $154.9800 15+ $120.7160 60+ $109.1260 105+ $105.2644 | ||
Eaton | CAP 3400F 2.85V BUTTON | 在庫です:1558 | 1+ $43.1100 | ||
Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 1.5F, 2.7V, 6.3X18MM | 在庫です:6000 | 10+ $0.4564 990+ $0.3803 | ||
Tecate Group | CAP 4F 3.0V T/H | 在庫です:1908 | 1+ $1.6650 10+ $1.2825 200+ $0.9768 1000+ $0.6872 5000+ $0.6381 | ||
Eaton | CAP 3F -10% +30% 2.7V T/H | 在庫です:15061 | 20+ $1.5354 25+ $1.3806 100+ $0.9540 500+ $0.7731 1000+ $0.6912 | ||
Tecate Group | CAP 6F 3.0V T/H | 在庫です:1661 | 1+ $1.8630 10+ $1.2069 50+ $0.9412 100+ $0.8582 500+ $0.7164 | ||
Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 11F, 3.0V, 10X30MM | 在庫です:3954 | 1+ $2.7000 10+ $1.8630 50+ $1.4940 100+ $1.2240 600+ $1.0800 |
よくある質問
正しいコンポーネント モデルを選択するにはどうすればよいですか?
+
電気二重層コンデンサ(EDLC)、スーパーキャパシタ の主な仕様は何ですか?
+
さまざまな 電気二重層コンデンサ(EDLC)、スーパーキャパシタ ブランドから選択するにはどうすればよいですか?
+