合計 156 アイテム ブザーエレメント、ピエゾベンダー
BeStar Technologies
Challenge Electronics
CUI Devices
DB Unlimited
KYOCERA AVX
Murata Electronics
PUI Audio
Waldom Electronics
Active
Obsolete
-
-20°C ~ 60°C
-20°C ~ 70°C
-20°C ~ 80°C
-40°C ~ 85°C
-
0.303" Dia (7.70mm)
0.350" Dia (8.90mm)
0.390" Dia (9.90mm)
0.394" Dia (10.00mm)
0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm)
0.413" Dia (10.50mm)
0.433" Dia (11.00mm)
0.472" Dia (12.00mm)
0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm)
0.512" Dia (13.00mm)
0.531" Dia (13.50mm)
0.563" Dia (14.30mm)
0.585" Dia (14.85mm)
0.591" Dia (15.00mm)
0.709" Dia (18.00mm)
0.787" Dia (20.00mm)
0.906" Dia (23.00mm)
1.063" Dia (27.00mm)
1.181" Dia (30.00mm)
1.220" Dia (31.00mm)
1.228" Dia (31.20mm)
1.260" Dia (32.00mm)
1.339" Dia (34.00mm)
1.362" Dia (34.60mm)
1.366" Dia (34.70mm)
1.378" Dia (35.00mm)
1.575" Dia (40.00mm)
1.614" Dia (41.00mm)
1.732" Dia (44.00mm)
1.850" Dia (47.00mm)
1.878" (47.70mm)
1.969" Dia (50.00mm)
2.559" Dia (65.00mm)
-
1 kHz
1 MHz
1.1 kHz
1.2 kHz
1.3 kHz
1.4 kHz
1.5 kHz
10.5 kHz
12 kHz
16.5 kHz
18 kHz
2 kHz
2.2 kHz
2.5 kHz
2.6 kHz
2.7 kHz
2.8 kHz
2.9 kHz
3 kHz
3.1 kHz
3.2 kHz
3.3 kHz
3.4 kHz
3.5 kHz
3.6 kHz
3.7 kHz
3.9 kHz
4 kHz
4.1 kHz
4.2 kHz
4.3 kHz
4.5 kHz
4.6 kHz
4.8 kHz
5.1 kHz
520 Hz
6 kHz
6.3 kHz
6.4 kHz
6.5 kHz
6.6 kHz
600 Hz
7 kHz
7.1 kHz
7.2 kHz
700 Hz
8 kHz
800 Hz
9 kHz
9.6 kHz
-
None
Solder Pads
Springs
Wire Leads
-
Feedback
Standard
-
1 kOhms
1.2 kOhms
1.5 kOhms
100 Ohms
150 Ohms
2 kOhms
200 Ohms
250 Ohms
3.5 kOhms
300 Ohms
350 Ohms
400 Ohms
500 Ohms
600 Ohms
700 Ohms
800 Ohms
-
15V p-p
20V p-p
30V p-p
35V p-p
3V p-p
80V p-p
-
100000pF @ 1kHz
10000pF @ 120Hz
10000pF @ 1kHz
11000pF @ 100Hz
12000pF @ 1kHz
13000pF @ 120Hz
13000pF @ 1kHz
140000pF @ 120Hz
14000pF @ 120Hz
14000pF @ 1kHz
150000pF @ 1kHz
15000pF @ 1kHz
16000pF @ 120Hz
16000pF @ 1kHz
18000pF @ 120Hz
18000pF @ 1kHz
200000pF @ 1kHz
20000pF @ 1kHz
22000pF @ 1kHz
23000pF @ 1kHz
24000pF @ 1kHz
25000pF @ 120Hz
25000pF @ 1kHz
26000pF @ 1kHz
28000pF @ 1kHz
30000pF @ 120Hz
30000pF @ 1kHz
35000pF @ 120Hz
38000pF @ 100Hz
40000pF @ 120Hz
40000pF @ 1kHz
45000pF @ 1kHz
48000pF @ 120Hz
50000pF @ 1kHz
5000pF @ 1kHz
6000pF @ 1kHz
65000pF @ 1kHz
7.5nF @ 1kHz
70000pF @ 120Hz
7000pF @ 100Hz
75000pF @ 1kHz
7500pF @ 1kHz
80000pF @ 1kHz
8000pF @ 1kHz
8500pF @ 1kHz
90000pF @ 1kHz
93000pF @ 1kHz
9500pF @ 1kHz
合計 156 アイテム ブザーエレメント、ピエゾベンダー
型番です | 価格設定 | 在庫です | 数量 | 説明する | 製品ステータス | 動作温度 | サイズ | 頻度 | 終了 | タイプ | インピーダンス | 電圧 - 入力(最大) | 周波数に対する静電容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16+ $0.3029 | 3294 | BUZZER ELEMENT FDBK 2.9KHZ 34MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
36+ $0.1377 | 9300 | BUZZER ELEMENT STD 6.5KHZ 12MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.0125 | 3018 | BUZZER ELEMENT STD 5.1KHZ 14.3MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.5480 10+ $1.2780 25+ $1.1790 50+ $1.1160 100+ $0.9630 | 10553 | BUZZER ELEMENT STD 4KHZ 15MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
36+ $0.1377 | 1566 | BUZZER ELEMENT STD 4KHZ 18MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.9936 400+ $1.6613 800+ $1.6213 1600+ $1.5813 2400+ $1.5412 | 2378 | PIEZO BUZZERS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.6930 10+ $0.5913 100+ $0.4824 250+ $0.4446 500+ $0.4266 | 1542 | BUZZER ELEMENT STD 3.6KHZ 20MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
155+ $0.0313 | 9888 | BUZZER ELEMENT STD 1KHZ 41MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $0.3672 | 1849 | PIEZO BUZZERS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.4310 10+ $1.1970 25+ $1.1070 50+ $1.0530 300+ $0.8919 | 6822 | BUZZER ELEMENT FDBK 4.5KHZ 27MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.1501 800+ $0.9584 | 1690 | PIEZO BUZZERS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
148+ $0.0327 | 3600 | BUZZER ELEMENT STD 10.5KHZ 15MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
67+ $0.0152 | 3138 | BUZ ELEM STD 4.5KHZ 10MM X 10MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.7190 10+ $1.3500 25+ $1.3140 50+ $1.2690 100+ $1.0980 | 1542 | BUZZER ELEMENT STD 2.9KHZ 35MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.0176 | 1787 | BUZZER ELEMENT STD 2.5KHZ 27MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.1610 10+ $0.9720 25+ $0.8946 50+ $0.8424 | 1687 | PIEZO BUZZERS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.0176 | 8337 | BUZZER ELEMENT STD 3.5KHZ 27MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.3320 10+ $1.0890 25+ $1.0080 50+ $0.9180 100+ $0.8658 | 1634 | BUZZER ELEMENT STD 3.2KHZ 34.6MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.2000 572+ $1.0000 | 2565 | BUZZER ELEMENT FDBK 4.2KHZ 27MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
129+ $0.0376 | 1900 | BUZZER ELEMENT FDBK 3.9KHZ 20MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.7650 10+ $0.6201 25+ $0.7650 50+ $0.5373 100+ $0.5051 | 4629 | PIEZOELECTRIC DIAPHRAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51+ $0.0962 | 1970 | BUZZER ELEMENT FDBK 3KHZ 27MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.9000 10+ $0.7542 25+ $0.6984 50+ $0.6579 100+ $0.6192 | 1526 | BUZZER ELEMENT STD 8KHZ 10.5MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.4110 600+ $1.3968 10000+ $1.3828 | 1506 | BUZZER ELEMENT STD 1KHZ 50MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.0202 | 3099 | BUZZER ELEMENT STD 4.3KHZ 15MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.4955 | 1888 | BUZZER ELEMENT STD 2.9KHZ 31MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.0260 10+ $0.7155 25+ $0.6903 50+ $0.6714 100+ $0.6120 | 3708 | BUZZER ELEMENT STD 4KHZ 27MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.9890 10+ $1.6560 20+ $1.5300 100+ $1.2960 500+ $1.1250 | 1827 | BUZZER ELEMENT STD 2.8KHZ 35MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
86+ $0.0563 | 3156 | BUZZER ELEMENT STD 3.7KHZ 31MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.1060 10+ $1.7163 25+ $2.1060 50+ $1.4882 100+ $1.4000 | 14934 | BUZZER ELEMENT STD 2KHZ 27MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 部品表全体を簡単にアップロードし、モデルをインテリジェントに照合します
- 在庫価格を比較して購入計画を最適化する
xlsx、xls、docx、またはその他の Excel 互換ファイル形式をアップロードします