合計 114 アイテム FFC、FPC(フラットフレキシブル)コネクタ - コンタクト
Amphenol
Hirose Electric
Molex
TE Connectivity
Waldom Electronics
Active
Obsolete
-
Stamped
-
Gold
Tin
Tin-Lead
-
100.0µin (2.54µm)
15.0µin (0.38µm)
150.0µin (3.81µm)
196.9µin (5.00µm)
29.5µin (0.75µm)
30.0µin (0.76µm)
50.0µin (1.27µm)
Flash
-
Crimp
-
18-20 AWG
20-22 AWG
20-24 AWG
22-24 AWG
22-26 AWG
26-32 AWG
28-32 AWG
-
Non-Gendered
Pin
Socket
合計 114 アイテム FFC、FPC(フラットフレキシブル)コネクタ - コンタクト
型番です | 価格設定 | 在庫です | 数量 | 説明する | 製品ステータス | タイプ | コンタクト終了 | 接触仕上げ厚さ | 連絡先の終了 | ワイヤゲージ | ピンまたはソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10+ $0.2506 3000+ $0.1392 | 1928 | CONTACT FLAT FLEX SOCKET TIN-LD | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.2982 15000+ $0.1491 | 2078 | CONTACT FLAT FLEX SOCKET GOLD | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.4058 15000+ $0.2029 | 2037 | CONTACT FLAT FLEX SOCKET GOLD | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.1842 36000+ $0.0921 | 2105 | CONTACT FLAT FLEX PIN TIN-LEAD | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.2926 36000+ $0.1463 | 1472 | CONTACT FLAT FLEX PIN TIN-LEAD | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.4370 8000+ $0.2428 | 2822 | CONTACT FLAT FLEX PIN GOLD | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3090 | CONTACT FLAT FLEX SOCKET TIN | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1259 | CONTACT FLAT FLEX SOCKET GOLD | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.7872 30000+ $0.3936 60000+ $0.3916 120000+ $0.3896 180000+ $0.3875 | 1519 | CONTACT FLAT FLEX PIN TIN | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.5004 5000+ $0.2780 | 2363 | CONTACT FLAT FLEX SOCKET TIN | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2514 | CONTACT FLAT FLEX PIN GOLD | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2175 | CONTACT FLAT FLEX PIN GOLD | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3249 | CONTACT FLAT FLEX | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2395 | CONTACT FLAT FLEX | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.0624 60000+ $0.0312 | 43419 | CONTACT FLAT FLEX PIN TIN | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.1687 250+ $0.1406 5000+ $0.1159 10000+ $0.0961 22500+ $0.0816 | 35385 | CONTACT FLAT FLEX PIN TIN | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.1291 2500+ $0.0717 5000+ $0.0702 7500+ $0.0691 14000+ $0.0681 | 41196 | CONTACT FLAT FLEX SOCKET TIN | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.1468 56000+ $0.0734 | 37419 | CONTACT FLAT FLEX SOCKET GOLD | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.1992 1000+ $0.1328 2500+ $0.1300 5000+ $0.1280 7500+ $0.1261 | 49812 | CONTACT FLAT FLEX SOCKET GOLD | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.0522 25+ $0.0522 100+ $0.0522 250+ $0.0522 500+ $0.0522 | 27380 | CONTACT FLAT FLEX PIN GOLD | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $0.4593 2500+ $0.3196 7500+ $0.3148 10000+ $0.3101 13000+ $0.2836 | 41255 | CONTACT FLAT FLEX SOCKET GOLD | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.9690 10+ $3.2400 100+ $2.5380 250+ $2.3400 500+ $2.1960 | 9009 | CONTACT FLAT FLEX PIN GOLD | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.0432 10+ $0.0432 25+ $0.0432 100+ $0.0432 500+ $0.0432 | 15818 | CONTACT FLAT FLEX SOCKET GOLD | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.0358 747+ $0.0298 1000+ $0.0256 3000+ $0.0253 6000+ $0.0250 | 7165 | CONTACT FLAT FLEX SOCKET GOLD | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.0922 14000+ $0.0838 28000+ $0.0816 56000+ $0.0787 112000+ $0.0614 | 32694 | CONTACT FLAT FLEX SOCKET TIN-LD | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.1219 2500+ $0.1108 5000+ $0.1092 7500+ $0.1075 14000+ $0.0863 | 37429 | CONTACT FLAT FLEX SOCKET GOLD | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.1147 250+ $0.0956 2500+ $0.0887 7500+ $0.0873 10000+ $0.0860 | 45560 | CONTACT FLAT FLEX PIN TIN | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.0639 10+ $0.0639 25+ $0.0639 100+ $0.0639 500+ $0.0639 | 40859 | CONTACT FLAT FLEX SOCKET GOLD | - | - | - | - | - | - | - | ||
48+ $0.0524 | 48427 | CONTACT FLAT FLEX SOCKET GOLD | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.1638 25+ $0.1638 100+ $0.1638 250+ $0.1638 500+ $0.1638 | 15463 | CONTACT FLAT FLEX PIN GOLD | - | - | - | - | - | - | - |
- 部品表全体を簡単にアップロードし、モデルをインテリジェントに照合します
- 在庫価格を比較して購入計画を最適化する
xlsx、xls、docx、またはその他の Excel 互換ファイル形式をアップロードします