合計 328 アイテム シリコンRFコンデンサ/薄膜
Empower Semiconductor
KYOCERA AVX
Murata Electronics
Active
0.022 µF
0.047 µF
0.1 pF
0.1 µF
0.3 pF
0.5 pF
0.6 pF
0.7 pF
0.9 pF
1 pF
1.1 pF
1.2 pF
1.3 pF
1.8 pF
10 pF
100 pF
1000 pF
10000 pF
12 pF
13 pF
15 pF
150 pF
18 pF
180 pF
2 pF
2.2 pF
2.4 pF
2.4pF
20 pF
200 pF
22 pF
220 pF
27 pF
2700 pF
3 pF
3.3 pF
3.6 pF
3.9 pF
30 pF
33 pF
330 pF
36 pF
4.7 pF
43 pF
47 pF
470 pF
5.1 pF
5.6 pF
51 pF
56 pF
560 pF
5600 pF
6.2 pF
62 pF
68 pF
7.5 pF
75 pF
8.2 pF
82 pF
9.1 pF
91 pF
200nF
0.05 pF
0.1 pF
0.25 pF
0.5 pF
15%
±10%
±15%
±5%
5 %
2 %
10 %
±0.1pF
1 %
200V
500V
50V
BX
C0G, NP0
P90
-55°C ~ 125°C
-55°C ~ 150°C
-55°C ~ 175°C
-55°C ~ 200°C
-55°C ~ 175°C
High Q, Low Loss, Low ESL
High Reliability, Low Profile
Low ESL
Bypass, Decoupling
High Stability
High Stability, High Temperature, Wirebond and Embedded
High Stability, Vertical Silicon Cap, Wirebond
RF, Microwave, High Frequency
RF, Microwave, High Frequency, Bypass, Decoupling
Surface Mount, MLCC
0201 (0603 Metric)
0202 (0505 Metric)
0303 (0808 Metric)
0402 (1005 Metric)
0805 (2012 Metric)
1111 (2828 Metric)
Nonstandard
Nonstandard Chip
SMD
0505 (1414 metric)
0.010" L x 0.010" W (0.25mm x 0.25mm)
0.020" L x 0.020" W (0.50mm x 0.50mm)
0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm)
0.025" L x 0.025" W (0.63mm x 0.63mm)
0.031" L x 0.024" W (0.80mm x 0.60mm)
0.047" L x 0.028" W (1.20mm x 0.70mm)
0.110" L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm)
0.102" (2.59mm)
SMD/SMT
0.005" (0.12mm)
0.006" (0.14mm)
0.011" (0.27mm)
0.012" (0.30mm)
0.017" (0.44mm)
300 mOhms
50 mOhms
500 mOhms
11 V
150 V
30 V
C0G (NP0)
100 V
150 V
200 V
250 V
300 V
500 V
-55 ˚C to +125 ˚C
*
100A
700A
100b
Porcelain SuperchipR ATC 100B
600F
600L
600S
Porcelain Superchip® ATC 100B
ATC 200B
ATC 700B
WLSC
UBSC
ULSC
WBSC
ATSC
BBSC
EC1001P
C0G (NP0)
30 PPM / C
0 PPM / C
90 PPM / C
30 PPM/ C
0303
0402
0505
0603
0805
1111
0808
1005
1414
1608
2012
2828
- 55 C to + 125 C
- 55 C to + 175 C
Tray
Tape & Reel (TR)
Reel
Digi-ReelR Alternate Packaging
06O3
Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)
Cut Tape(CT)
1.24 mm W x 2.01 mm L x 1.3 mm H
2.79 mm W x 2.79 mm L x 2.59 mm H
1.4 mm W x 1.4 mm L x 1.45 mm H
0.81 mm W x 1.6 mm L x 0.89 mm H
0.51 mm W x 1.02 mm L x 0.6 mm H
0.9 mm W x 0.7 mm L x 0.4 mm H
0.1 nF
0.22 nF
0.33 nF
0.47 nF
0.56 nF
0.15 nF
0.022 nF
0.043 nF
0.051 nF
0.18 nF
0.2 nF
0.02 nF
0.018 nF
0.01 nF
0.033 nF
0.0051 nF
0.027 nF
0.002 nF
0.0022 nF
0.0024 nF
0.03 nF
0.036 nF
0.003 nF
0.0036 nF
0.0047 nF
0.056 nF
0.0056 nF
0.062 nF
0.0082 nF
0.091 nF
0.0091 nF
0.0003 nF
0.0005 nF
0.013 nF
0.015 nF
0.0033 nF
0.0039 nF
0.047 nF
0.068 nF
0.0062 nF
0.0075 nF
0.0012 nF
0.0006 nF
0.001 nF
0.0018 nF
0.012 nF
0.0011 nF
0.075 nF
0.0009 nF
0.00002 uF
0.000018 uF
0.00001 uF
0.000022 uF
0.000027 uF
0.000002 uF
0.0000022 uF
0.0000024 uF
0.00003 uF
0.000033 uF
0.000036 uF
0.000003 uF
0.0000036 uF
0.0000047 uF
0.000051 uF
0.000056 uF
0.0000051 uF
0.0000056 uF
0.000062 uF
0.0000082 uF
0.000091 uF
0.0000091 uF
0.0000003 uF
0.0000005 uF
0.0001 uF
0.000013 uF
0.000015 uF
0.00018 uF
0.0002 uF
0.00022 uF
0.00033 uF
0.0000033 uF
0.0000039 uF
0.000047 uF
0.00047 uF
0.00056 uF
0.000068 uF
0.0000062 uF
0.0000075 uF
0.0000006 uF
0.000001 uF
0.0000018 uF
0.000012 uF
0.00015 uF
0.0000011 uF
0.000043 uF
0.000075 uF
0.0000009 uF
0.0000012 uF
0.1 pF
0.3 pF
0.5 pF
0.6 pF
0.7 pF
0.9 pF
1 pF
1.1 pF
1.2 pF
1.3 pF
1.8 pF
10 pF
100 pF
12 pF
13 pF
15 pF
150 pF
18 pF
180 pF
2 pF
2.2 pF
2.4 pF
20 pF
200 pF
22 pF
220 pF
27 pF
3 pF
3.3 pF
3.6 pF
3.9 pF
30 pF
33 pF
330 pF
36 pF
4.7 pF
43 pF
47 pF
470 pF
5.1 pF
5.6 pF
51 pF
56 pF
560 pF
6.2 pF
62 pF
68 pF
7.5 pF
75 pF
8.2 pF
82 pF
9.1 pF
91 pF
500V
0.110" L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm)
0.102" (2.59mm)
Tape & Reel (TR)/Cut Tape (CT)/Tray/Tube
Lead free / RoHS Compliant
Porcelain Superchip
ATC100A220JT150XT
ATC100A220JW150XT
ATC100A2R0BT150XT
ATC100A2R2BW150XT
ATC100A2R4BT150XT
ATC100A360GT150XT
ATC100A3R0BT150XT
ATC100A3R0BW150XT
ATC100A3R0CT150XT
ATC100A3R6BT150XT
ATC100A560FT150XT
ATC100A5R6CT150XT
ATC100A620GT150XT
ATC100A8R2BT150XT
ATC100A9R1CT150XT
ATC100B0R3BT500XT
ATC100B0R5BT500XT
ATC100B100GT500XT
ATC100B100JT500XT
ATC100B101FT500XT
ATC100B101GT500XT
ATC100B130GT500XT
ATC100B130JT500XT
ATC100B150JT500XT
ATC100B150JW500XT
ATC100B8R2BT500XT
ATC100B201JT300XT
ATC100B201JW300XT
ATC100B220FT500XT
ATC100B221JT200XT
ATC100B221JW200XT
ATC100B2R0BT500XT
ATC100B300JT500XT
ATC100B300JW500XT
ATC100B330FW500XT
ATC100B330JT500XT
ATC100B331JT200XT
ATC100B360FT500XT
ATC100B360JT500XT
ATC100B3R3CT500XT
ATC100B3R9BT500XT
ATC100B470JT500XT
ATC100B471KT200XT
ATC100B4R7DT500XT
ATC100B510JT500XT
ATC100B561GT100XT
ATC100B5R1BT500XT
ATC100B620JT500XT
ATC100B680GT500XT
ATC100B680JW500XT
ATC100B6R2BT500XT
ATC100B7R5BW500XT
ATC100A0R6BT150XT
ATC100A100FT150XT
ATC100A100GT150XT
ATC100A100JT150XT
ATC100A101KW150XT
ATC100A150FW150XT
ATC100A150GT150XT
ATC100A1R0BT150XT
ATC100A1R0DT150XT
ATC100A1R8BT150XT
ATC600F150GW250XT
ATC600F150JW250XT
ATC600F151GW250XT
ATC600F180GW250XT
ATC600F181GW250XT
ATC600F1R0BW250XT
ATC600F1R0CT250XT
ATC600F1R1AT250XT
ATC600F201GT250XT
ATC600F201JW250XT
ATC600F221GW250XT
ATC600F270GW250XT
ATC600F2R0BW250XT
ATC600F2R4BW250XT
ATC600F330GT250XT
ATC600F360GW250XT
ATC600F430GW250XT
ATC600F510GW250XT
ATC600F5R1DT250XT
ATC600F750FT250XT
ATC600F750GW250XT
ATC600F7R5BW250XT
ATC600F910GT250XT
ATC600F910JT250XT
ATC600L0R9AW200T
ATC600L100KT200T
ATC600L180JW200T
ATC600L1R0CT200T
ATC600L1R2CT200T
ATC600L200JW200T
ATC600L220JW200T
ATC600S300GW250XT
ATC600S430GW250XT
ATC600S510FW250XT
ATC600S510JW250XT
ATC600S820FW250XT
ATC700A100FW150XT
ATC700A101JT150XT
ATC700A120JW150XT
ATC700A150JW150XT
ATC600S1R3BW250XT
ATC600S1R3BT250XT
ATC600S1R2CT250XT
ATC600S150JT250XT
ATC600S120KT250XT
ATC600S0R7BW250XT
ATC600S0R1BW250XT
ATC600L6R2CT200T
ATC600L5R1CT200T
ATC600L4R7CW200T
ATC600L3R3DW200T
ATC600L3R3BW200T
100 V
150 V
200 V
250 V
300 V
500 V
4.0V
100pH
50pH
1
1mm×0.5mm×0.015mm
合計 328 アイテム シリコンRFコンデンサ/薄膜
型番です | 価格設定 | 在庫です | 数量 | 説明する | 製品ステータス | キャパシタンス | 許容範囲 | 電圧 - 定格 | 温度係数 | 動作温度 | 特徴 | 応用 | 取り付けタイプ | パッケージ/ケース | サイズ | 厚さ(最大) | 終端スタイル | 身長 | E S R(等価直列抵抗) | 電圧 - 内訳 | クラス | 電圧定格 | 温度範囲 | シリーズ | 温度係数/コード | ケースコード | ケースコード mm | 動作温度範囲 | パッケージ | 寸法 | 静電容量 n F | 静電容量 u F | 静電容量 p F | 定格電圧 | サイズ寸法 | 厚さ最大 | パッキング | Ro Hsステータス | 商号 | 部品番号エイリアス | 定格電圧 D C | 動作電圧 | E S L(等価直列インダクタンス) | 静電容量数 | 長さ × 幅 × 高さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200+ $2.5650 250+ $2.0790 500+ $1.7550 1000+ $1.6560 2500+ $1.5840 | 1600 | Silicon RF Capacitors / Thin Film | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $33.5250 10+ $30.7350 24+ $29.5020 48+ $27.9360 | 1613 | Silicon RF Capacitors / Thin Film 3600V 300pF Tol 5% Las Mkg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.0770 10+ $3.5100 50+ $3.1860 100+ $2.6280 1000+ $2.2320 | 1939 | Silicon RF Capacitors / Thin Film 500V 22pF Tol 5% Las Mkg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $56.1240 10+ $51.8220 25+ $51.8040 48+ $51.7950 112+ $51.5520 | 1525 | Silicon RF Capacitors / Thin Film 68PF 3600V 5% 3838 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $7.5960 10+ $6.5790 20+ $6.2460 50+ $5.9040 100+ $5.1300 | 3090 | Silicon RF Capacitors / Thin Film 150V 75pF Tol 1% Las Mkg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 0 | Silicon RF Capacitors / Thin Film | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 0 | Silicon RF Capacitors / Thin Film | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.3390 10+ $2.5650 50+ $2.3130 100+ $1.9890 500+ $1.5570 | 1688 | Silicon RF Capacitors / Thin Film 150V 470pF Tol 10% Las Mkg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $65.8890 10+ $60.6510 25+ $60.6420 48+ $59.7330 112+ $58.1670 | 1523 | Silicon RF Capacitors / Thin Film | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $6.0930 10+ $5.2830 20+ $5.0130 50+ $4.7880 100+ $4.0590 | 1700 | Silicon RF Capacitors / Thin Film 500V 24pF Tol 2% Las Mkg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $5.4180 10+ $4.6980 20+ $4.4640 50+ $4.4550 100+ $3.7710 | 1539 | Silicon RF Capacitors / Thin Film 150V 1.5pF Tol .1pF Las Mkg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.8160 10+ $2.9340 50+ $2.6550 100+ $2.2770 500+ $1.7910 | 1660 | Silicon RF Capacitors / Thin Film 500V 1.5pF Tol .5pF Las Mkg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.7520 10+ $4.0950 50+ $3.7080 100+ $3.1500 300+ $3.1410 | 1571 | Silicon RF Capacitors / Thin Film 500V 4.7pF Tol .25pF Las Mkg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $33.5250 10+ $32.5530 24+ $27.6570 48+ $27.6480 | 1601 | Silicon RF Capacitors / Thin Film 3600V 330pF Tol 5% Las Mkg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $56.1240 10+ $51.4440 25+ $49.3920 50+ $46.7640 96+ $41.9850 | 1531 | Silicon RF Capacitors / Thin Film | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.6110 10+ $1.2420 50+ $1.1340 100+ $0.9450 500+ $0.7947 | 5082 | Silicon RF Capacitors / Thin Film 100PF 250V 1% 0603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $8.3340 10+ $7.2270 25+ $6.9390 500+ $5.8950 1000+ $5.7780 | 3510 | Silicon RF Capacitors / Thin Film 300V 1000pF Tol 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 0 | Silicon RF Capacitors / Thin Film | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 0 | Silicon RF Capacitors / Thin Film | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $5.0850 10+ $4.3740 50+ $3.9960 100+ $3.3930 300+ $3.2400 | 1543 | Silicon RF Capacitors / Thin Film 150V 330pF Tol 5% Las Mkg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $5.0760 250+ $4.8330 500+ $4.6170 1000+ $4.5630 2500+ $4.2930 | 1843 | Silicon RF Capacitors / Thin Film 1000PF 50V 5% 1111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $4.0950 250+ $3.1140 500+ $2.6190 1000+ $2.5920 2500+ $2.2950 | 1611 | Silicon RF Capacitors / Thin Film 500V 3pF Tol .1pF Las Mkg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.0600 10+ $2.3490 50+ $2.1420 100+ $1.8090 500+ $1.6650 | 1830 | Silicon RF Capacitors / Thin Film 150V 3pF Tol .25pF Las Mkg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $7.5960 10+ $6.5790 20+ $6.2910 100+ $5.3370 500+ $5.1390 | 1529 | Silicon RF Capacitors / Thin Film 150V 100pF Tol 1% Las Mkg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $22.8240 10+ $21.0240 25+ $20.4210 36+ $18.6210 108+ $16.5780 | 1532 | Silicon RF Capacitors / Thin Film 2500V 240pF Tol 2% Las Mkg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $21.3750 10+ $19.8900 36+ $16.9020 108+ $16.2450 252+ $15.9480 | 1525 | Silicon RF Capacitors / Thin Film 1000V 1000pF Tol 10% Las Mkg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $65.1400 | 1505 | Silicon RF Capacitors / Thin Film 3600V 47pF Tol 10% Las Mkg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $32.4000 10+ $29.8530 24+ $28.9440 48+ $26.9190 120+ $24.6150 | 1522 | Silicon RF Capacitors / Thin Film | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
200+ $2.8260 250+ $2.1060 500+ $1.7730 1000+ $1.7280 2500+ $1.5570 | 2000 | Silicon RF Capacitors / Thin Film 150V 0.1pF Tol .1pF Las Mkg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $14.1800 10+ $12.3000 20+ $11.6600 50+ $11.4400 100+ $9.7000 | 1516 | Silicon RF Capacitors / Thin Film 500V 51pF Tol 2% Las Mkg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 部品表全体を簡単にアップロードし、モデルをインテリジェントに照合します
- 在庫価格を比較して購入計画を最適化する
xlsx、xls、docx、またはその他の Excel 互換ファイル形式をアップロードします