合計 4564 アイテム 産業用エンコーダ
BEI Sensors SAS
Bourns
Broadcom Limited
C&K
CUI Devices
Dart Controls
DFRobot
Dynapar
Encoder Products Company
Future
Grayhill Inc.
Honeywell
ifm efector, inc.
Kübler
Nidec Components(U.S.A)
Omron Automation & Safety
Phoenix America
Pololu Corporation
Red Lion Controls
SICK
Vishay
Waldom Electronics
Active
Discontinued at Digi-Key
Obsolete
-
Chassis Mount
Chassis Mount, Motors
Flange Mount
Panel Mount
Servo Mount
-
BCD (Absolute)
Binary (Absolute)
Binary (Absolute), Quadrature with Index (Incremental)
Binary (Absolute), SSI
BiSS-C
Commutation
Differential Voltage
Digital
Gray Code (Absolute)
HTL, TTL
Octal (Absolute)
Open Collector
Pulse
Push-Pull
Quadrature (Analog)
Quadrature (Incremental)
Quadrature Buffer Driver (Incremental)
Quadrature Buffer Driver with Index (Incremental)
Quadrature Line Driver with Index (Incremental)
Quadrature with Index (Incremental)
Quadrature, 2-Bit
Quadrature, TTL
RS-422
RS-485
SPI
SSI
Tachometer
TTL
Voltage
-
Cable
Cable Leads
Cable with Connector
Connector
PC Pin
Surface Mount (SMD,SMT)
Terminal Block, Straight - Push In
Terminal Pins
Wire Leads
-
1 1/8" Open Center
1" Open Center
1/2" Open Center
1/4" Dia Flatted End
1/4" Dia Round End
1/4" Dia Slotted End
1/4" Open Center
1/8" Dia Slotted End
1/8" Open Center
10mm Dia Flatted End
10mm Open Center
14mm Open Center
20mm Open Center
2mm Dia Round End
2mm Open Center
2mm ~ 8mm Open Center
3/16" Open Center
3/8" Dia Flatted End
3/8" Open Center
3mm Open Center
4mm Open Center
5.92mm Dia Knurled End
5/32" Open Center
5/8" Open Center
5mm Open Center
6.32mm Dia Flatted End
6mm Dia Flatted End
6mm Dia Round End
6mm Open Center
7/8" Open Center
8mm Dia Flatted End
8mm Open Center
Cable Pull
Codewheel Not Included
Concentric
External Magnet, Not Included
Hole for Shaft
Open Center
Shaft
Thumb Scroll
-
Horizontal
Right Angle
User Selectable
Vertical
-
10V ~ 27V
10V ~ 30V
11V ~ 30V
12V
12V ~ 24V
15V ~ 28V
18V ~ 30V
2.7V - 18V
24V
3.168V ~ 3.432V
3.3V
3.3V ~ 24V
3.8V ~ 5.5V
3V
3V ~ 3.6V
4.5V ~ 30V
4.5V ~ 5.5V
4.5V ~ 6V
4.75V ~ 28V
4.75V ~ 30V
4.75V ~ 5.25V
4.75V ~ 5.5V
4.8V ~ 24V
4V ~ 24V
5.25V ~ 24V
5V
5V ~ 12V
5V ~ 15V
5V ~ 18V
5V ~ 24V
5V ~ 26V
5V ~ 28V
5V ~ 30V
5V ~ 9V
7V ~ 12.5V
7V ~ 30V
8V ~ 24V
8V ~ 28V
8V ~ 30V
8V ~ 35V
9V
-
Absolute
Absolute, Magnetic
Absolute, Magnetic, Multi-Turn
Incremental
Magnetic
Mechanical
Optical
-
No
Yes
-
0.333
1
1, 2, 10, 20
10
100
1000
10000
1024
10800
12
12, 16
12, 24
12, 32
120
1200
12000
125
1250
12500
12700
128
13
1440
14400
150
1500
16
16, 20
16, 24
16, 32
160
1600
16384
1650
18
180
1800
18000
2
20
20, 24
200
2000
20000
2048
2100
24
24, 32
240
2400
2480
25
250
2500
2540
256
2560
27000
2821
2827
2833
3
3.333
30
300
3000
32
32, 12
320
3200
32768
33.333
335,872
336
36
360
3600
36000
4
40
400
4000
4096
45, 16
48
5
50
500
5000
50000
512
56
6
60
600
6000
625
64
640
65536
680
7
720
7200
72000
7500
785
8
8, 12
8, 16
80
800
80000
8192
9
900
96
Programmable
-
No
Yes
-
1.5B
100k
100M
10B
10M
12B
12M
15k
18B
1B
1M
200k
200M
29.1B
29.7B
2B
3.6B
300k
300M
4k
500k
50M
7.25B
7.5B
80k
8k
合計 4564 アイテム 産業用エンコーダ
型番です | 価格設定 | 在庫です | 数量 | 説明する | 製品ステータス | 取り付けタイプ | 出力タイプ | 終端スタイル | アクチュエータタイプ | オリエンテーション | 電圧 - 供給 | エンコーダータイプ | 内蔵スイッチ | 1回転あたりのパルス数 | デテント | 回転寿命(サイクル数最小) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $1416.5400 | 1501 | ROTARY ENCODR INCREMENTAL 360PPR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1366.6600 | 1378 | ROTARY ENCODER MECH 2000PPR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1409.0200 | 2610 | FUNCTIONAL SAFETY ENCODER, 58MM, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1625.7800 2+ $1511.9800 | 2511 | FUNCTIONAL SAFETY ENCODER, 58MM, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1625.7800 2+ $1511.9800 | 1958 | FUNCTIONAL SAFETY ENCODER, 58MM, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1625.7800 2+ $1511.9800 | 2808 | FUNCTIONAL SAFETY ENCODER, 58MM, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1625.7800 2+ $1511.9800 | 1162 | FUNCTIONAL SAFETY ENCODER, 58MM, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1975 | ROTARY ENCODER OPTICAL 360PPR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1415.1400 | 1679 | ROTARY ENCODR INCREMENTAL 250PPR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1388.1600 5+ $1360.4000 10+ $1388.1600 | 1501 | ROTARY ENCODER OPTICAL 2048PPR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1395.3200 5+ $1367.4200 10+ $1283.7000 | 1507 | ROTARY ENCODR INCREMENTAL 500PPR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1393.4600 | 1189 | ROTARY ENCODER MECH 2500PPR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1407.9000 5+ $1379.7400 10+ $1295.2800 | 1503 | ROTARY ENCODR INCREMENT 1000PPR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1401 | ROTARY ENCODER OPTICAL 1024PPR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1745 | ROTARY ENCODER OPTICAL 1024PPR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1837 | ROTARY ENCODER OPTICAL 2048PPR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1431.4200 | 2648 | ROTARY ENCODER OPTICAL 1800PPR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1431.4200 | 1621 | ROTARY ENCODER OPTICAL 2000PPR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2716 | ROTARY ENCODER OPTICAL 360PPR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1499.1000 | 1502 | FUNCTIONAL SAFETY ENCODER, 58MM, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1414.6000 3+ $1393.3800 5+ $1372.4800 10+ $1319.7400 | 1508 | ROTARY ENCODER OPTICAL 1024PPR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1702 | ROTARY ENCODER OPTICAL 1024PPR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1113 | ROTARY ENCODER OPTICAL 1024PPR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1924 | ROTARY ENCODER OPTICAL 1024PPR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2810 | ROTARY ENCODER OPTICAL 1000PPR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2583 | ROTARY ENCODER OPTICAL 2500PPR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1460.4600 | 648 | ROTARY ENCODER OPTICAL 2500PPR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 631 | ROTARY ENCODR INCREMENT 2048PPR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 955 | ROTARY ENCODR INCREMENT 1024PPR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1078 | ROTARY ENCODR INCREMENT 1024PPR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 部品表全体を簡単にアップロードし、モデルをインテリジェントに照合します
- 在庫価格を比較して購入計画を最適化する
xlsx、xls、docx、またはその他の Excel 互換ファイル形式をアップロードします