合計 21467 アイテム IC、トランジスタ用ソケット
3M Electronics
Adafruit Industries LLC
Adam Tech
Amphenol Communications Solutions (ACS)
Apex Microtechnology
Aries Electronics
Assmann WSW Components GmbH
Boyd Corporation
CNC Tech
EDAC Inc.
Grayhill Inc.
Harwin Inc.
Keystone Electronics
Kycon, Inc.
Mill-Max Manufacturing Corp.
Molex
NTE Electronics Inc.
Omron Electronic Components
On Shore Technology Inc.
Preci-Dip
Samtec
Sullins Connector Solutions
TE Connectivity
Texas Instruments
Waldom Electronics
Active
Discontinued at Digi-Key
Last Time Buy
Obsolete
-
-25°C ~ 100°C
-25°C ~ 85°C
-30°C ~ 85°C
-40°C ~ 105°C
-40°C ~ 75°C
-40°C ~ 80°C
-50°C ~ 105°C
-50°C ~ 175°C
-55°C ~ 105°C
-55°C ~ 110°C
-55°C ~ 125°C
-55°C ~ 140°C
-55°C ~ 150°C
-55°C ~ 175°C
-55°C ~ 250°C
-55°C ~ 85°C
-65°C ~ 105°C
-65°C ~ 125°C
-65°C ~ 150°C
-65°C ~ 175°C
-65°C ~ 200°C
0°C ~ 105°C
105°C
150°C
-
Board Guide
Board Guide, Closed Frame
Board Guide, Flange
Board Guide, Open Frame
Carrier
Carrier, Closed Frame
Carrier, Elevated
Carrier, Open Frame
Closed Frame
Closed Frame, Elevated
Closed Frame, Seal Tape
Custom
Elevated
Elevated, Open Frame
Flange
Open Frame
Open Frame, Decoupling Capacitor
Open Frame, No Center Bar
Open Frame, Seal Tape
Open Frame, Wash Away
Programmable
Spacer
-
Chassis Mount
Connector
Panel Mount
Surface Mount
Surface Mount, Through Board
Threaded
Through Hole
Through Hole, Bottom Entry; Through Board
Through Hole, Kinked Pin
Through Hole, Right Angle
Through Hole, Right Angle, Horizontal
Through Hole, Right Angle, Vertical
-
Press-Fit
Solder
Solder Cup
Wire Wrap
-
Axial
BGA
Camera Socket
CLCC
DIP, 0.1" (2.54mm) Row Spacing
DIP, 0.2" (5.08mm) Row Spacing
DIP, 0.3" (7.62mm) Row Spacing
DIP, 0.4" (10.16mm) Row Spacing
DIP, 0.5 to 0.6" Row Spacing
DIP, 0.6" (15.24mm) Row Spacing
DIP, 0.698" (17.72mm) Row Spacing
DIP, 0.75" (19.05mm) Row Spacing
DIP, 0.9" (22.86mm) Row Spacing
DIP, Staggered
DIP, ZIF (ZIP)
DIP, ZIF (ZIP), 0.3" (7.62mm) Row Spacing
DIP, ZIF (ZIP), 0.4" (10.16mm) Row Spacing
DIP, ZIF (ZIP), 0.6" (15.24mm) Row Spacing
DIP, ZIF (ZIP), 0.9" (22.86mm) Row Spacing
DIP, ZIF (ZIP), 1.0" (25.40mm) Row Spacing
Housing
LGA
LGA 4189
PGA
PGA, ZIF (ZIP)
PLCC
PLCC, ZIF (ZIP)
QFN
QFP
SIP
SIP, ZIF (ZIP)
SOIC
SOIC, ZIF (ZIP)
Transistor
Transistor, TO-100
Transistor, TO-18 and TO-92
Transistor, TO-220
Transistor, TO-220 and TO-247
Transistor, TO-254
Transistor, TO-262
Transistor, TO-3
Transistor, TO-3 and TO-66
Transistor, TO-5
Transistor, TO-5 and TO-39
Transistor, TO-66
Zig-Zag
Zig-Zag, Left Stackable
Zig-Zag, Right Stackable
Zig-Zag, ZIF (ZIP)
-
Aluminum Alloy
Diallyl Phthalate (DAP)
Fluoropolymer (FP)
FR4 Epoxy Glass
Liquid Crystal Polymer (LCP)
Phenolic
Plastic
Polyamide (PA), Nylon
Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled
Polyamide (PA46), Nylon 4/6
Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled
Polyamide (PA66), Nylon 6/6
Polyamide (PA9T), Nylon 9T, Glass Filled
Polybutylene Terephthalate (PBT)
Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled
Polybutylene Terephthalate (PBT), Polyester
Polybutylene Terephthalate (PBT), Thermoplastic, Glass Filled
Polycarbonate Film
Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Glass Filled
Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester
Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled
Polyester
Polyester, Glass Filled
Polyether Imide (PEI), Glass Filled
Polyetheretherketone (PEEK), Glass Filled
Polyethersulfone (PES)
Polyethersulfone (PES), Glass Filled
Polyphenylene Sulfide (PPS)
Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled
Polysulfone (PSU), Glass Filled
Polytetrafluoroethylene (PTFE)
Thermoplastic
Thermoplastic, Glass Filled
Thermoplastic, Polyester
Thermoplastic, Polyester, Glass Filled
-
0.016" (0.40mm)
0.020" (0.50mm)
0.024" (0.60mm)
0.025" (0.64mm)
0.026" ~ 0.050" (0.65mm ~ 1.27mm)
0.028" (0.70mm)
0.033" (0.85mm)
0.035" (0.90mm)
0.036" (0.91mm)
0.037" (0.95mm)
0.039" (1.00mm)
0.040" (1.02mm)
0.043" (1.09mm)
0.050" (1.27mm)
0.070" (1.78mm)
0.100" (2.54mm)
0.150" (3.81mm)
0.157" (4.00mm)
0.200" (5.08mm)
-
Custom
Gold
Nickel
Nickel Boron
Silver
Tin
Tin-Lead
-
10.0µin (0.25µm)
100.0µin (2.54µm)
12.0µin (0.30µm)
135.0µin (3.43µm)
15.0µin (0.38µm)
150.0µin (3.81µm)
160.0µin (4.06µm)
180.0µin (4.57µm)
196.9µin (5.00µm)
20.0µin (0.51µm)
200.0µin (5.08µm)
25.0µin (0.63µm)
250.0µin (6.35µm)
29.5µin (0.75µm)
3.00µin (0.076µm)
3.90µin (0.099µm)
30.0µin (0.76µm)
35.4µin (0.90µm)
5.00µin (0.127µm)
50.0µin (1.27µm)
500.0µin (12.70µm)
60.0µin (1.52µm)
78.7µin (2.00µm)
8.00µin (0.203µm)
80.0µin (2.03µm)
Custom
Flash
-
Copper
Gold
Nickel
Nickel Boron
Nickel Bronze
Silver
Tin
Tin-Lead
-
1 (1 x 1)
10 (1 x 10)
10 (2 x 5)
10 (2 x 5), 6 Loaded
10 (2 x 5), 8 Loaded
10 (Round)
100 (10 x 10)
100 (11 x 11)
100 (13 x 13)
100 (15 x 15)
100 (4 x 25)
101 (11 x 11)
101 (13 x 13)
101 (15 x 15)
107 (12 x 12)
108 (12 x 12)
108 (13 x 13)
109 (12 x 12)
11 (1 x 11)
114 (13 x 13)
114 (15 x 15)
115
1150
1151
1155 (40 x 40)
1156 (34 x 34)
1156 (40 x 40)
12 (1 x 12)
12 (2 x 6)
12 (2 x 6), 6 Loaded
12 (5 x 5)
120 (13 x 13)
1207 (33 x 34)
121 (11 x 11)
121 (13 x 13)
121 (15 x 15)
124 (13 x 13)
124 (14 x 14)
125 (13 x 13)
125 (14 x 14)
127 (16 x 16)
128 (13 x 13)
13 (1 x 13)
132 (13 x 13)
132 (14 x 14)
132 (4 x 33)
133 (13 x 13)
133 (14 x 14)
135 (14 x 14)
1356 (32 x 41)
136 (14 x 14)
1366 (32 x 41)
14 (1 x 14)
14 (2 x 7)
14 (2 x 7), 4 Loaded
14 (2 x 7), 8 Loaded
141 (21 x 21)
142 (15 x 15)
143 (15 x 15)
144 (12 x 12)
144 (13 x 13)
144 (15 x 15)
144 (4 x 36)
145 (13 x 13)
145 (15 x 15)
145 (17 x 17)
146 (15 x 15)
148 (15 x 15)
149 (15 x 15)
15 (1 x 15)
153 (15 x 15)
154 (13 x 13)
155 (16 x 16)
155 (18 x 18)
156 (15 x 15)
156 (16 x 16)
1567
159 (16 x 16)
16 (1 x 16)
16 (2 x 8)
16 (2 x 8), 4 Loaded
16 (2 x 8), 8 Loaded
16 (3x3)
160 (13 x 13)
160 (14 x 14)
160 (15 x 15)
160 (16 x 16)
160 (4 x 40)
161 (14 x 14)
161 (15 x 15)
168 (17 x 17)
169 (13 x 13)
169 (17 x 17)
17 (1 x 17)
172 (16 x 16)
173 (16 x 16)
174 (17 x 17)
175 (14 x 14)
175 (15 x 15)
175 (16 x 16)
176 (15 x 15)
176 (16 x 16)
177 (15 x 15)
178 (18 x 18)
179 (15 x 15)
179 (18 x 18)
18 (1 x 18)
18 (2 x 9)
180 (14 x 14)
180 (15 x 15)
180 (17 x 17)
180 (18 x 18)
181 (14 x 14)
181 (15 x 15)
181 (17 x 17)
182 (14 x 14)
182 (18 x 18)
183 (14 x 14)
184 (15 x 15)
184 (17 x 17)
184 (25 x 25)
19 (1 x 19)
191 (18 x 18)
192 (14 x 14)
192 (16 x 16)
192 (17 x 17)
192 (25 x 25)
1944 (G34)
196 (14 x 14)
2 (1 x 2)
2 (Rectangular)
20 (1 x 20)
20 (2 x 10)
20 (4 x 5)
20 (5 x 5)
20 (Round)
201 (15 x 15)
2011 (47 x 58)
207 (17 x 17)
208 (17 x 17)
209 (17 x 17)
2092
21 (1 x 21)
210 (17 x 17)
22 (1 x 22)
22 (2 x 11)
22 (5 x 5)
221 (18 x 18)
223 (18 x 18)
224 (18 x 18)
225 (15 x 15)
225 (17 x 17)
225 (18 x 18)
23 (1 x 23)
232 (17 x 17)
233 (18 x 18)
236 (17 x 17)
237 (17 x 17)
238 (19 x 19)
24 (1 x 24)
24 (2 x 12)
24 (2 x 4, 2 x 8)
24 (4 x 6)
24 (4x4)
240 (16 x 16)
240 (17 x 17)
241 (18 x 18)
241 (19 x 19)
243 (19 x 19)
25 (1 x 25)
25 (5 x 5)
250 (16 x 25)
255 (16 x 16)
256 (16 x 16)
256 (19 x 19)
256 (20 x 20)
256 (21 x 21)
257 (19 x 19)
257 (20 x 20)
257 (20 x 30)
26 (1 x 26)
26 (2 x 13)
261 (18 x 18)
261 (19 x 19)
262 (20 x 20)
265 (12 x 12)
27 (1 x 27)
272 (20 x 20)
273 (21 x 21)
279 (19 x 19)
28 (1 x 28)
28 (2 x 14)
28 (2 x 14), 14 Loaded
28 (2 x 14), 16 Loaded
28 (4 x 7)
28 (6 x 6)
280 (18 x 18)
280 (19 x 19)
281 (19 x 19)
289 (17 x 17)
29 (1 x 29)
292 (20 x 20)
293 (18 x 18)
296 (19 x 19)
299 (16 x 16)
299 (20 x 20)
299 (21 x 21)
3 (1 x 3)
3 (1 x 3), 2 Loaded
3 (Oval)
3 (Rectangular)
3 (Round)
30 (1 x 30)
30 (2 x 15)
300 (21 x 21)
304 (14 x 14)
305 (18 x 18)
309 (21 x 21)
31 (1 x 31)
32 (1 x 1)
32 (1 x 32)
32 (2 x 16)
32 (2 x 7, 2 x 9)
32 (4 x 8)
32 (9 x 9)
320 (19 x 19)
321 (17 x 17)
321 (19 x 19)
321 (21 x 21)
323 (21 x 21)
324 (18 x 18)
325 (18 x 18)
33 (1 x 33)
34 (1 x 34)
34 (2 x 17)
34 (2 x 8, 2 x 9)
35 (1 x 17, 1 x 18)
35 (1 x 35)
352 (26 x 26)
356 (26 x 26)
357 (19 x 19)
36 (1 x 36)
36 (2 x 18)
36 (6 x 6)
360 (19 x 19)
361 (18 x 18)
361 (19 x 19)
364 (17 x 17)
3647
365 (14 x 14)
365 (17 x 17)
369 (18 x 18)
37 (1 x 37)
37 (10 x 10)
370 (19 x 19)
372 (19 x 19)
38 (1 x 38)
38 (2 x 19)
381 (18 x 18)
383 (22 x 22)
388 (26 x 26)
39 (1 x 19, 1 x 20)
39 (1 x 39)
391 (18 x 18)
4 (1 x 4)
4 (2 x 2)
4 (Oval)
4 (Round)
40 (1 x 40)
40 (11 x 11)
40 (2 x 20)
40 (4 x 10)
400 (20 x 20)
401 (19 x 19)
403 (19 x 19)
41 (1 x 41)
411 (20 x 20)
419 (19 x 19)
42 (1 x 42)
42 (2 x 21)
420 (19 x 19)
420 (26 x 26)
428 (19 x 19)
429 (19 x 19)
43 (1 x 43)
431 (24 x 24)
432 (31 x 31)
44 (1 x 44)
44 (12 x 12)
44 (2 x 22)
44 (4 x 11)
44 (8 x 8)
441 (21 x 21)
447 (20 x 20)
45 (1 x 45)
45 (8 x 8)
456 (26 x 26)
46 (1 x 46)
46 (2 x 23)
462 (19 x 19)
463 (19 x 19)
47 (1 x 47)
475 (21 x 21)
478 (26 x 26)
479 (26 x 26)
48 (1 x 24)
48 (1 x 48)
48 (2 x 24)
48 (4 x 12)
480 (29 x 29)
49 (1 x 49)
49 (7 x 7)
49 (Verification Required)
5 (1 x 5)
5 (Rectangular)
50 (1 x 50)
50 (2 x 25)
500 (30 x 30)
503 (22 x 22)
504 (29 x 29)
51 (1 x 25, 1 x 26)
51 (1 x 51)
52 (1 x 52)
52 (2 x 26)
52 (4 x 13)
52 (9 x 9)
520 (31 x 31)
528 (21 x 21)
529 (21 x 21)
53 (1 x 53)
539 (20 x 20)
54 (1 x 54)
54 (2 x 27)
545 (17 x 17)
55 (1 x 55)
559 (22 x 22)
56 (1 x 56)
56 (13 x 13)
56 (2 x 28)
56 (4 x 14)
56 (9 x 9)
560 (33 x 33)
565 (21 x 21)
57 (1 x 57)
576 (24 x 24)
576 (30 x 30)
58 (1 x 58)
58 (2 x 29)
59 (1 x 59)
59 (11 x 11)
599 (54 x 54)
6 (1 x 6)
6 (2 x 3)
60 (1 x 60)
60 (2 x 30)
60 (4 x 15)
600 (35 x 35)
604 (25 x 31)
61 (1 x 61)
62 (1 x 62)
62 (2 x 31)
625 (25 x 25)
63 (1 x 63)
638 (26 x 26)
64 (1 x 64)
64 (10 x 10)
64 (2 x 32)
64 (4 x 16)
64 (8 x 8)
65 (10 x 10)
652 (35 x 35)
66 (11 x 11)
68 (10 x 10)
68 (11 x 11)
68 (2 x 34)
68 (4 x 17)
68 (9 x 9)
685 (19 x 19)
69 (11 x 11)
7 (1 x 7)
72 (11 x 11)
72 (2 x 36)
72 (25 x 25)
72 (9 x 9)
73 (11 x 11)
75 (11 x 11)
76 (11 x 11)
76 (21 x 21)
771 (33 x 33)
78 (13 x 13)
8 (1 x 8)
8 (2 x 4)
8 (2 x 4), 4 Loaded
8 (Oval)
8 (Round)
80 (4 x 20)
81 (12 x 12)
81 (9 x 9)
84 (10 x 10)
84 (11 x 11)
84 (12 x 12)
84 (13 x 13)
84 (2x42)
84 (4 x 21)
85 (10 x 10)
85 (11 x 11)
85 (13 x 13)
88 (12 x 12)
88 (13 x 13)
88 (4 x 22)
89 (12 x 12)
89 (13 x 13)
9 (1 x 9)
90 (2 x 45)
92 (11 x 11)
939 (31 x 31)
940 (30 x 30)
947 (35 x 36)
95 (14 x 14)
96 (11 x 11)
96 (14 x 14)
97 (11 x 11)
97 (14 x 14)
98 (13 x 13)
988 (35 x 36)
989 (35 x 36)
Custom
-
0.016" (0.40mm)
0.020" (0.50mm)
0.024" (0.60mm)
0.025" (0.64mm)
0.028" (0.70mm)
0.033" (0.85mm)
0.034" (0.86mm)
0.035" (0.90mm)
0.036" (0.91mm)
0.037" (0.95mm)
0.039" (1.00mm)
0.040" (1.01mm)
0.043" (1.09mm)
0.050" (1.27mm)
0.070" (1.78mm)
0.100" (2.54mm)
0.150" (3.81mm)
0.157" (4.00mm)
0.200" (5.08mm)
0.234" (5.94mm)
-
Beryllium Copper
Beryllium Nickel
Brass
Copper Alloy
Nickel Boron
Phosphor Bronze
Phosphor Bronze Alloy
Steel
-
10.0µin (0.25µm)
100.0µin (2.54µm)
118.1µin (3.00µm)
135.0µin (3.43µm)
15.0µin (0.38µm)
150.0µin (3.81µm)
160.0µin (4.06µm)
180.0µin (4.57µm)
196.9µin (5.00µm)
20.0µin (0.51µm)
200.0µin (5.08µm)
25.0µin (0.63µm)
250.0µin (6.35µm)
29.5µin (0.75µm)
3.00µin (0.076µm)
30.0µin (0.76µm)
300.0µin (7.62µm)
35.0µin (0.90µm)
47.2µin (1.20µm)
5.00µin (0.127µm)
50.0µin (1.27µm)
500.0µin (12.70µm)
60.0µin (1.52µm)
67.0µin (1.70µm)
78.7µin (2.00µm)
8.00µin (0.203µm)
80.0µin (2.03µm)
Flash
-
Beryllium Copper
Beryllium Nickel
Brass
Brass Alloy
Brass, Copper
Bronze
Copper
Copper Alloy
Nickel
Nickel Boron
Phosphor Bronze
Phosphor Bronze Alloy
Steel
合計 21467 アイテム IC、トランジスタ用ソケット
型番です | 価格設定 | 在庫です | 数量 | 説明する | 製品ステータス | 動作温度 | 特徴 | 取り付けタイプ | 終了 | タイプ | ハウジング材質 | ピッチ - 嵌合 | 接触仕上げ - 嵌合 | 接触仕上げ厚さ - 嵌合 | コンタクトフィニッシュ - ポスト | 位置またはピンの数(グリッド) | ピッチ - ポスト | 接触材質 - 嵌合 | 接点仕上げ厚さ - ポスト | 連絡先資料 - ポスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10+ $26.0400 250+ $21.7000 500+ $20.2600 | 1048 | SKT CARRIER PGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $25.4640 250+ $21.2200 500+ $19.8600 | 2588 | SKT CARRIER PGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $26.0400 250+ $21.7000 500+ $20.2600 | 2894 | SKT CARRIER PGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $26.7600 250+ $22.3000 500+ $20.8200 | 1050 | SKT CARRIER PGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $26.7600 250+ $22.3000 500+ $20.8200 | 1369 | SKT CARRIER PGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $26.7600 250+ $22.3000 500+ $20.8200 | 711 | SKT CARRIER PGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $27.1200 250+ $22.6000 500+ $21.1400 | 2570 | SKT CARRIER PGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $27.1200 250+ $22.6000 500+ $21.1400 | 2835 | SKT CARRIER PGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $27.7200 250+ $23.1000 500+ $21.6000 | 981 | SKT CARRIER PGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $27.3600 250+ $22.8000 500+ $21.3200 | 1346 | SKT CARRIER PGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $27.3600 250+ $22.8000 500+ $21.3200 | 2068 | SKT CARRIER PGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $27.3600 250+ $22.8000 500+ $21.3200 | 2433 | SKT CARRIER PGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $27.6000 250+ $23.0000 500+ $21.5000 | 1671 | SKT CARRIER PGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $27.6000 250+ $23.0000 500+ $21.5000 | 2910 | SKT CARRIER PGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $27.6000 250+ $23.0000 500+ $21.5000 | 1939 | SKT CARRIER PGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $25.3440 250+ $21.1200 500+ $20.6800 | 1735 | SKT CARRIER PGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $26.6160 250+ $22.1800 500+ $21.3400 | 1915 | SKT CARRIER PGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $25.3440 250+ $21.1200 500+ $20.6800 | 2953 | SKT CARRIER PGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $25.3440 250+ $21.1200 500+ $20.6800 | 2667 | SKT CARRIER PGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $25.3440 250+ $21.1200 500+ $20.6800 | 1319 | SKT CARRIER PGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $25.3440 250+ $21.1200 500+ $20.6800 | 2349 | SKT CARRIER PGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $25.3440 250+ $21.1200 500+ $20.6800 | 1726 | SKT CARRIER PGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $25.3440 250+ $21.1200 500+ $20.6800 | 1092 | SKT CARRIER PGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $26.6160 250+ $22.1800 500+ $21.3400 | 1909 | SKT CARRIER PGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $25.5600 250+ $21.3000 500+ $20.8400 | 927 | SKT CARRIER PGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $25.5600 250+ $21.3000 500+ $20.8400 | 1154 | SKT CARRIER PGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $25.5600 250+ $21.3000 500+ $20.8400 | 2852 | SKT CARRIER PGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $28.3920 250+ $23.6600 500+ $22.8000 | 1721 | SKT CARRIER PGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $27.0480 250+ $22.5400 500+ $22.0600 | 2094 | SKT CARRIER PGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $27.0480 250+ $22.5400 500+ $22.0600 | 579 | SKT CARRIER PGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 部品表全体を簡単にアップロードし、モデルをインテリジェントに照合します
- 在庫価格を比較して購入計画を最適化する
xlsx、xls、docx、またはその他の Excel 互換ファイル形式をアップロードします