合計 170 アイテム カードエッジコネクタ - コンタクト
Hirose Electric
Molex
TE Aerospace, Defense & Marine
TE Connectivity
Waldom Electronics
Active
Discontinued at Digi-Key
Last Time Buy
Obsolete
-
Gold
Nickel
Silver
Tin
Tin-Lead
-
100.0µin (2.54µm)
15.0µin (0.38µm)
150.0µin (3.81µm)
3.00µin (0.076µm)
3.94µin (0.10µm)
30.0µin (0.76µm)
39.4µin (1.00µm)
50.0µin (1.27µm)
Flash
-
Crimp
Pre-Crimped
Solder
Solder Eyelet
Solder Post
Wire Wrap
-
10-12 AWG
14-16 AWG
16 AWG
16-18 AWG
16-20 AWG
17-20 AWG
18 AWG, 20 AWG
18 AWG, 22 AWG
18-20 AWG
18-22 AWG
18-24 AWG
20 AWG
20-24 AWG
22 AWG, 28 AWG
22-26 AWG
24 AWG
24-28 AWG
24-30 AWG
-
Beryllium Copper
Brass
Copper Alloy
Phosphor Bronze
Phosphor Bronze Alloy
-
Dummy Contact
Non-Gendered
Pin
Socket
合計 170 アイテム カードエッジコネクタ - コンタクト
型番です | 価格設定 | 在庫です | 数量 | 説明する | 製品ステータス | コンタクト終了 | 接触仕上げ厚さ | 連絡先の終了 | ワイヤゲージ | 連絡先 | ピンまたはソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50+ $0.3711 1000+ $0.2727 2500+ $0.2687 5000+ $0.2646 7000+ $0.2546 | 48450 | TERM EDGE TWIN LF 18-22AWG CRIMP | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $0.4636 1000+ $0.3398 2500+ $0.3152 5000+ $0.3104 7000+ $0.2705 | 54096 | TERM EDGE TWIN LF 20-24AWG CRIMP | - | - | - | - | - | - | - | ||
25+ $1.0476 250+ $0.8091 500+ $0.7920 1125+ $0.7803 2250+ $0.7344 | 13500 | TERM EDGE 10-12AWG CRIMP TIN | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.3950 10+ $1.0260 100+ $0.9990 5000+ $0.9630 | 25559 | TERM EDGE TWIN LF 20-24AWG CRIMP | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.1850 6000+ $0.1028 12000+ $0.1013 18000+ $0.0997 24000+ $0.0982 | 54541 | TERM EDGE BIF LF 18-24AWG CRIMP | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.5400 5000+ $0.3000 | 1613 | TERM EDGE TWIN LF 16-20AWG CRIMP | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $0.9450 1000+ $0.9270 2500+ $0.9158 4000+ $0.9022 8000+ $0.4775 | 6480 | TERM EDGE DUOTYNE 16-18AWG CRIMP | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $1.0253 500+ $1.0099 1000+ $0.9948 3000+ $0.9798 6000+ $0.5188 | 6000 | TERM EDGE DUOTYNE 16-18AWG CRIMP | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.6440 500+ $1.3700 | 2051 | TERM EDGE TWIN LF NICKEL | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.9465 5000+ $1.0814 | 1844 | TERM EDGE TWIN LF TIN | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $1.2146 2500+ $1.1965 7500+ $1.1785 10000+ $1.1608 14000+ $1.1435 | 33600 | TERM EDGE TWIN LF 20-24AWG CRIMP | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $0.7597 1000+ $0.4919 2500+ $0.4681 3500+ $0.4634 7000+ $0.4588 | 16800 | TERM EDGE TWIN LF 18-22AWG CRIMP | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $0.7529 1000+ $0.4874 2500+ $0.4637 5000+ $0.4568 7000+ $0.4499 | 7068 | TERM EDGE TWIN LF 18-22AWG CRIMP | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1151.5000 10+ $1138.3400 30+ $1128.9400 50+ $1116.7200 100+ $1105.9100 | 2380 | POST F-THRU 100 C/L 30/1AU STP | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.5832 4500+ $0.3240 36000+ $0.3150 | 48600 | TERM EDGE DUOTYNE 18/22AWG CRIMP | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $2.2774 6000+ $1.2652 | 1720 | TERM EDGE AMP LF 18-22AWG CRIMP | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $2.1697 7000+ $1.2054 | 1042 | TERM EDGE TWIN LF 24-28AWG CRIMP | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $0.5074 5000+ $0.3149 10000+ $0.3102 22500+ $0.3056 45000+ $0.3010 | 13800 | TERM EDGE ECON SLDR POST GOLD | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $1.1417 7500+ $1.1246 10000+ $1.1077 30000+ $1.0912 60000+ $0.5573 | 7200 | TERM EDGE 20-24AWG CRIMP GOLD | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.7830 10+ $0.6570 100+ $0.5904 500+ $0.4833 1000+ $0.4284 | 11266 | TERM EDGE BIF LF 18-24AWG CRIMP | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.8010 10+ $0.6498 25+ $0.8010 50+ $0.5630 100+ $0.5294 | 13320 | TERM EDGE AMP LF 18-22AWG CRIMP | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $2.1514 7000+ $1.1952 | 1029 | TERM EDGE TWIN LF 20-24AWG CRIMP | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.5762 50000+ $0.7881 | 1554 | TERM EDGE AMP LF | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.6600 | 1285 | TERM EDGE 20-24AWG CRIMP GOLD | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.2924 7000+ $0.7180 28000+ $0.7180 | 1489 | TERM EDGE TWIN LF 24-28AWG CRIMP | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.6760 30000+ $0.8380 | 1463 | TERM EDGE ECON SLDR POST GOLD | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $2.2436 21000+ $1.1218 | 1182 | TERM EDGE TWIN LF 18-22AWG CRIMP | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.5700 7000+ $0.8722 21000+ $0.8594 | 2804 | TERM EDGE TWIN LF 16-20AWG CRIMP | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.8084 21000+ $0.9042 | 1051 | TERM EDGE TWIN LF 18-22AWG CRIMP | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.7024 700000+ $0.8512 | 1380 | DUOTYNE LEAF CONT | - | - | - | - | - | - | - |
- 部品表全体を簡単にアップロードし、モデルをインテリジェントに照合します
- 在庫価格を比較して購入計画を最適化する
xlsx、xls、docx、またはその他の Excel 互換ファイル形式をアップロードします